| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 1 | ||||||
| 価格 | 279 | |||||||
| 材料 | インゴット ツィンク | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 2 | ||||||
| 価格 | 322 | |||||||
| 材料 | ツィンク ドライメタル | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 3 | ||||||
| 価格 | 465 | |||||||
| 材料 | シュテルメタル ゴルトアイゼン | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 15 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 5 | ||||||
| 価格 | 681 | |||||||
| 材料 | ゴルトアイゼン シルヴァタイト | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 20 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 7 | ||||||
| 価格 | 1018 | |||||||
| 材料 | シルヴァタイト | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 30 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 10 | ||||||
| 価格 | 1902 | |||||||
| 材料 | ハルモリウム | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 20 | 20 | 60 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |





