| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 3 | ||||||
| 価格 | 394 | |||||||
| 材料 | ドライメタル シュテルメタル | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 4 | ||||||
| 価格 | 599 | |||||||
| 材料 | ゴルトアイゼン シルヴァタイト | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 6 | ||||||
| 価格 | 781 | |||||||
| 材料 | ポリーウール タンビーシュ | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 5 | 20 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 8 | ||||||
| 価格 | 1309 | |||||||
| 材料 | プラティーン | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 10 | ||||||
| 価格 | 1902 | |||||||
| 材料 | ハルモリウム | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 20 | 0 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |




