| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 1 | ||||||
| 価格 | 279 | |||||||
| 材料 | インゴット ツィンク | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 3 | ||||||
| 価格 | 352 | |||||||
| 材料 | ツィンク ドライメタル | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 6 | ||||||
| 価格 | 678 | |||||||
| 材料 | シュテルメタル ゴルトアイゼン | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 8 | ||||||
| 価格 | 1172 | |||||||
| 材料 | シルヴァタイト プラティーン | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 30 | 0 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 10 | ||||||
| 価格 | 1902 | |||||||
| 材料 | ハルモリウム | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 10 | 10 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




