| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 6 | ||||||
| 価格 | 678 | |||||||
| 材料 | シュテルメタル ゴルトアイゼン | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 8 | ||||||
| 価格 | 1172 | |||||||
| 材料 | シルヴァタイト プラティーン | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 50 | 52 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 10 | ||||||
| 価格 | 1902 | |||||||
| 材料 | ハルモリウム | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 攻撃力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 攻撃力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 100 | 68 | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |


