| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 1 | ||||||
| 価格 | 279 | |||||||
| 材料 | クロース ネイロンフェザー | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | HP+5 | ||||||
| 品質60-79 | HP+10 | |||||||
| 品質80-120 | HP+15 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 2 | ||||||
| 価格 | 322 | |||||||
| 材料 | ネイロンフェザー シルケス | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | HP+5 | ||||||
| 品質60-79 | HP+10 | |||||||
| 品質80-120 | HP+15 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 3 | ||||||
| 価格 | 394 | |||||||
| 材料 | シルケス ポリーウール | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | HP+5 | ||||||
| 品質60-79 | HP+10 | |||||||
| 品質80-120 | HP+15 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 4 | ||||||
| 価格 | 599 | |||||||
| 材料 | ポリーウール | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | HP再生・小 | ||||||
| 品質60-79 | 戦闘不能回避・小 | |||||||
| 品質80-120 | ダメージ軽減・小 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 7 | ||||||
| 価格 | 1018 | |||||||
| 材料 | タンビーシュ | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | HP再生・小 | ||||||
| 品質60-79 | 戦闘不能回避・小 | |||||||
| 品質80-120 | ダメージ軽減・小 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 9 | ||||||
| 価格 | 1504 | |||||||
| 材料 | スケイルクロス | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | HP再生・小 | ||||||
| 品質60-79 | 戦闘不能回避・小 | |||||||
| 品質80-120 | ダメージ軽減・小 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 20 | 0 | 42 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 10 | ||||||
| 価格 | 1902 | |||||||
| 材料 | ヴェルベティス | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | HP再生・小 | ||||||
| 品質60-79 | 戦闘不能回避・小 | |||||||
| 品質80-120 | ダメージ軽減・小 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 30 | 0 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||













