基本データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 1 | ||||||
価格 | 279 | |||||||
材料 | クロース ネイロンフェザー | |||||||
効果 | 品質40-59 | HP+5 | ||||||
品質60-79 | HP+10 | |||||||
品質80-120 | HP+15 | |||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
基本データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 2 | ||||||
価格 | 322 | |||||||
材料 | ネイロンフェザー シルケス | |||||||
効果 | 品質40-59 | HP+5 | ||||||
品質60-79 | HP+10 | |||||||
品質80-120 | HP+15 | |||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
基本データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 3 | ||||||
価格 | 394 | |||||||
材料 | シルケス | |||||||
効果 | 品質40-59 | HP+5 | ||||||
品質60-79 | HP+10 | |||||||
品質80-120 | HP+15 | |||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
基本データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 4 | ||||||
価格 | 599 | |||||||
材料 | ポリーウール タンビーシュ | |||||||
効果 | 品質40-59 | 防御力+3 | ||||||
品質60-79 | 確率軽減・小 | |||||||
品質80-120 | 攻撃回避・小 | |||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
基本データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 5 | ||||||
価格 | 771 | |||||||
材料 | タンビーシュ スケイルクロス | |||||||
効果 | 品質40-59 | 防御力+3 | ||||||
品質60-79 | 確率軽減・小 | |||||||
品質80-120 | 攻撃回避・小 | |||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
基本データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 9 | ||||||
価格 | 1504 | |||||||
材料 | スケイルクロス | |||||||
効果 | 品質40-59 | 防御力+3 | ||||||
品質60-79 | 確率軽減・小 | |||||||
品質80-120 | 攻撃回避・小 | |||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 |
装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
基本データ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 10 | ||||||
価格 | 1902 | |||||||
材料 | ヴェルベティス | |||||||
効果 | 品質40-59 | 防御力+3 | ||||||
品質60-79 | 確率軽減・小 | |||||||
品質80-120 | 攻撃回避・小 | |||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
0 | 30 | 0 | 48 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() |