| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 1 | ||||||
| 価格 | 279 | |||||||
| 材料 | クロース シルケス | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | HP+5 | ||||||
| 品質60-79 | HP+10 | |||||||
| 品質80-120 | HP+15 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 3 | ||||||
| 価格 | 394 | |||||||
| 材料 | シルケス モフコット | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | HP+5 | ||||||
| 品質60-79 | HP+10 | |||||||
| 品質80-120 | HP+15 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 4 | ||||||
| 価格 | 520 | |||||||
| 材料 | モフコット ポリーウール | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 炎ダメージ軽減 | ||||||
| 品質60-79 | HP再生・小 | |||||||
| 品質80-120 | 戦闘不能回避・小 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 5 | ||||||
| 価格 | 681 | |||||||
| 材料 | ポリーウール | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 炎ダメージ軽減 | ||||||
| 品質60-79 | HP再生・小 | |||||||
| 品質80-120 | 戦闘不能回避・小 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 7 | ||||||
| 価格 | 1018 | |||||||
| 材料 | タンビーシュ スケイルクロス | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 炎ダメージ軽減 | ||||||
| 品質60-79 | HP再生・小 | |||||||
| 品質80-120 | 戦闘不能回避・小 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 9 | ||||||
| 価格 | 1504 | |||||||
| 材料 | スケイルクロス | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 炎ダメージ軽減 | ||||||
| 品質60-79 | HP再生・小 | |||||||
| 品質80-120 | 戦闘不能回避・小 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 15 | 0 | 15 | 55 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 10 | ||||||
| 価格 | 1902 | |||||||
| 材料 | ヴェルベティス | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 炎ダメージ軽減 | ||||||
| 品質60-79 | HP再生・小 | |||||||
| 品質80-120 | 戦闘不能回避・小 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 10 | 0 | 10 | 72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 2 | ||||||
| 価格 | 322 | |||||||
| 材料 | ネイロンフェザー | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | HP+5 | ||||||
| 品質60-79 | HP+10 | |||||||
| 品質80-120 | HP+15 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 6 | ||||||
| 価格 | 884 | |||||||
| 材料 | タンビーシュ スケイルクロス | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 防御力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 防御力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 防御力+7 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 7 | ||||||
| 価格 | 899 | |||||||
| 材料 | ポリーウール タンビーシュ | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 防御力+3 | ||||||
| 品質60-79 | 防御力+5 | |||||||
| 品質80-120 | 眠り耐性 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||




















