| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 8 | ||||||
| 価格 | 1172 | |||||||
| 材料 | タンビーシュ | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 確率軽減・小 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃回避・小 | |||||||
| 品質80-120 | ダメージ軽減・小 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 10 | 0 | 40 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 9 | ||||||
| 価格 | 1504 | |||||||
| 材料 | スケイルクロス | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | 確率軽減・小 | ||||||
| 品質60-79 | 攻撃回避・小 | |||||||
| 品質80-120 | ダメージ軽減・小 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 2 | ||||||
| 価格 | 426 | |||||||
| 材料 | モフコット | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | HP+5 | ||||||
| 品質60-79 | HP+10 | |||||||
| 品質80-120 | HP+15 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 基本データ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lv | 10 | ||||||
| 価格 | 1902 | |||||||
| 材料 | ヴェルベティス | |||||||
| 効果 | 品質40-59 | HP+5 | ||||||
| 品質60-79 | HP+10 | |||||||
| 品質80-120 | HP+15 | |||||||
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | すばやさ | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 土耐性 |
| 15 | 0 | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 装備可能キャラクター | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||














