悠久の座
出現する敵
採取可能アイテム
遺物発見
| アイテム | |
|---|---|
| 液体? | 中和剤・虹 |
| 液体? | 超純水 |
| 加工品? | アロママテリア |
強敵遭遇
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 60 | 真紅の魔獣 マスターシーフ |
| 無数の敵 | 68 | ミミック×2 リーダー×2 アンダーテイカー |
| 大いなる牙 アーストリッチ | ||
| ゴールデンホーン×2 ジュエルイーター×2 ガイアモーラー×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 70 | ゲートキーパー アンダーテイカー 大いなる牙 |
| レギオーン×3 デスシザーズ×3 | ||
| マンティスロード マスターシーフ 真紅の魔獣 | ||
| 魔獣ゴルンザ サンドゴーレム 常夜の女王 | ||
| ストレンジキューブ×2 ゴールデンホーン×2 デモンズフィッシュ |
悠久の座・中間水槽
出現する敵
採取可能アイテム
宝
遺物発見
| アイテム | |
|---|---|
| 液体? | 中和剤・虹 |
| 液体? | 超純水 |
| 加工品? | アロママテリア |
希少材料発見
| アイテム | |
|---|---|
| 古い素材? | 太古の水 |
| 鉱石? | オールドストーン |
| 鉱石? | 金剛石の原石 |
悠久の座・浄化機構
出現する敵
採取可能アイテム
遺物発見
| アイテム | |
|---|---|
| 液体? | 中和剤・虹 |
| 液体? | 超純水 |
| 加工品? | アロママテリア |
強敵遭遇
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 60 | 真紅の魔獣 マスターシーフ |
| 無数の敵 | 68 | ミミック×2 リーダー×2 アンダーテイカー |
| 大いなる牙 アーストリッチ | ||
| ゴールデンホーン×2 ジュエルイーター×2 ガイアモーラー×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 70 | ゲートキーパー アンダーテイカー 大いなる牙 |
| レギオーン×3 デスシザーズ×3 | ||
| マンティスロード マスターシーフ 真紅の魔獣 | ||
| 魔獣ゴルンザ サンドゴーレム 常夜の女王 | ||
| ストレンジキューブ×2 ゴールデンホーン×2 デモンズフィッシュ |
悠久の座・非常通路
出現する敵
採取可能アイテム
遺物発見
| アイテム | |
|---|---|
| 液体? | 中和剤・虹 |
| 液体? | 超純水 |
| 加工品? | アロママテリア |
希少材料発見
| アイテム | |
|---|---|
| 何かの部品? | 精巧なネジ |
| 古い素材? | 古き民の金糸 |
| 動物素材? | 竜骨 |
悠久の座・中核施設
出現する敵
採取可能アイテム
遺物発見
| アイテム | |
|---|---|
| 液体? | 中和剤・虹 |
| 液体? | 超純水 |
| 加工品? | アロママテリア |
強敵遭遇
| レベル | 出現する敵 | |
|---|---|---|
| 魔物の群れ | 60 | 真紅の魔獣 マスターシーフ |
| 無数の敵 | 68 | ミミック×2 リーダー×2 アンダーテイカー |
| 大いなる牙 アーストリッチ | ||
| ゴールデンホーン×2 ジュエルイーター×2 ガイアモーラー×2 | ||
| 強敵の軍勢 | 70 | ゲートキーパー アンダーテイカー 大いなる牙 |
| レギオーン×3 デスシザーズ×3 | ||
| マンティスロード マスターシーフ 真紅の魔獣 | ||
| 魔獣ゴルンザ サンドゴーレム 常夜の女王 | ||
| ストレンジキューブ×2 ゴールデンホーン×2 デモンズフィッシュ |