スキル
区分 | 習得 | 効果 | |
---|---|---|---|
パワースイング | 通常攻撃 | 敵単体に物理属性ダメージ | |
フラフラム | 戦闘スキル | 敵単体に火属性ダメージ | |
りんごのタルト | 戦闘スキル | 味方単体のHP回復・最大HP上昇 | |
マッハ調合 | 戦闘スキル | 攻撃アイテムのタイムカードを発行 | |
世界のリンゴ物語 | 戦闘スキル | 味方全体のHP回復+レベル上昇 | |
エーテルストライク | 戦闘スキル | 敵全体に魔法属性ダメージ+暗闇状態 | |
タウゼントフォース | 戦闘スキル | 魔法属性ダメージ+バーストゲージ大幅増 | |
超々元気 | 受動スキル | スキルの待機時間25%短縮/戦闘不能の際、25%の確率でHP1で耐える | |
古式錬金術皆伝 | 受動スキル | スキルの威力25%上昇 | |
生きてる大しっぽ | 受動スキル | 行動時にHP回復/回避率上昇 | |
管理者の祝福 | 受動スキル | 物理耐性・魔法耐性上昇 | |
アシストアタック | サポート攻撃 | 敵単体に物理ダメージ | |
乱れフラム投げ | サポート攻撃・2連携 | 敵単体に火属性ダメージ+行動順押し戻し | |
アシストガード | サポート防御 | ダメージ30%軽減 | |
エーテルラッシュ | サポート攻撃・3連携 | 物理属性ダメージ+WT押し戻し | |
ポテンシャライズ | フィールドバースト | アイテムの効果が強化 | |
Wドロー・0 | フィニッシュバースト | 無属性の大ダメージ | |
後衛時HP回復 | 受動スキル | グロウ | 後衛時にHPが回復 |
スキル強化 | 受動スキル | グロウ | スキルの威力が15%強化 |
後衛時MP回復 | 受動スキル | グロウ | 後衛時にMPが回復 |
エーテルバリア | サポート防御 | グロウ | 味方全体のダメージ30%軽減 |
グロウシステム
消費 | 最大 | 効果 | |
---|---|---|---|
攻撃力+5 | 1 | 10 | 攻撃力が5上昇 |
防御力+5 | 1 | 10 | 防御力が5上昇 |
素早さ+5 | 1 | 10 | 素早さが5上昇 |
ブレイク回復+ | 1 | 3 | ブレイクからの回復速度上昇 |
サポート速度+ | 2 | 3 | サポートの回復速度上昇 |
後衛時HP回復 | 3 | 1 | 後衛時HP回復を習得 |
エーテルバリア | 7 | 1 | アシストガードがエーテルバリアに進化 |
スキル強化 | 3 | 1 | スキル強化を習得 |
ブレイク耐性+ | 2 | 5 | ブレイク耐性が上昇 |
最大HP+20 | 3 | 5 | 最大HPが20上昇 |
最大MP+20 | 3 | 5 | 最大MPが20上昇 |
クリティカル率+ | 2 | 5 | クリティカル発生率が上昇 |
会心補正+ | 2 | 5 | クリティカルのダメージが上昇 |
後衛時MP回復 | 3 | 1 | 後衛時にMPが回復 |
全能力+5 | 3 | 5 | 攻撃力・防御力・素早さが5上昇 |