| 潜力1 | 潜力2 |
|---|
| 高級品 | 高値 | 高値+ |
| 希少な逸品 | 高値+ | 高値++ |
| プレミア価格 | 高級品 | 希少な逸品 |
| 省エネモード | リサイクル | リサイクル+ |
| 資源を再利用 | リサイクル+ | リサイクル++ |
| 永久機関 | 省エネモード | 資源を再利用 |
| 最高圧縮率 | 装備枠圧縮 | 装備枠圧縮+ |
| 最高拡張率 | 装備枠拡張 | 装備枠拡張+ |
| 高コスト最強化 | 装備枠で強化 | 装備枠で強化+ |
| 出来が良い | 効力上昇 | 効力上昇+ |
| プロの完成度 | 効力上昇+ | 効力上昇++ |
| 超クオリティ | 出来が良い | プロの完成度 |
| 大きな破壊力 | 破壊力増加 | 破壊力増加+ |
| 強烈な破壊力 | 破壊力増加+ | 破壊力増加++ |
| 究極の破壊力 | 大きな破壊力 | 強烈な破壊力 |
| 実数で痛くなる | 威力固定強化 | 威力固定強化+ |
| 実数でダメージ増加 | 威力固定強化+ | 威力固定強化++ |
| 実数で大ダメージ | 実数で痛くなる | 実数でダメージ増加 |
| 大きな回復力 | 回復力増加+ | 回復力増加+ |
| 強烈な回復力 | 回復力増加+ | 回復力増加++ |
| 究極の回復力 | 大きな回復力 | 強烈な回復力 |
| 薬の強化 | 回復固定強化 | 回復固定強化+ |
| 薬を大きく強化 | 回復固定強化+ | 回復固定強化++ |
| 回復固定超強化 | 薬の強化 | 薬を大きく強化 |
| 会心の出来 | クリティカル | クリティカル+ |
| 必中クリティカル | クリティカル+ | クリティカル++ |
| 一撃必殺 | 会心の出来 | 必中クリティカル |
| 不変の効果 | 効果安定 | 効果安定+ |
| 大きい | 使用回数+1 | 使用回数+2 |
| 小さい | 使用回数-1 | 使用回数-2 |
| PP枠拡張 | 引継ぎPP+3 | 引継ぎPP+5 |
| PP効率拡張 | 引継ぎPP+5 | 引継ぎPP+7 |
| PP枠極大化 | PP枠拡張 | PP効率拡張 |
| HP強化 | HP+10 | HP+15 |
| HP大増量 | HP+15 | HP+25 |
| HP大幅強化 | HP強化 | HP大増量 |
| MP強化 | MP+10 | MP+15 |
| MP大増量 | MP+15 | MP+25 |
| MP大幅強化 | MP強化 | MP大増量 |
| 肉体を強化する | パラメータ+5% | パラメータ+7% |
| 身体の力を引き出す | パラメータ+7% | パラメータ+10% |
| 肉体を超進化させる | 肉体を強化する | 身体の力を引き出す |
| 攻撃強化 | 攻撃力+5 | 攻撃力+10 |
| 攻撃ブースト | 攻撃力+10 | 攻撃力+15 |
| 攻撃力大幅強化 | 攻撃強化 | 攻撃ブースト |
| 防御強化 | 防御力+5 | 防御力+10 |
| 防御ブースト | 防御力+10 | 防御力+15 |
| 防御力大幅強化 | 防御強化 | 防御ブースト |
| 素早さ強化 | 素早さ+5 | 素早さ+10 |
| 素早さブースト | 素早さ+10 | 素早さ+15 |
| 素早さ大幅強化 | 素早さ強化 | 素早さブースト |
| 消費MP削減 | 消費10%- | 消費15%- |
| 消費MP圧縮 | 消費15%- | 消費20%- |
| 消費MP半減 | 消費MP削減 | 消費MP圧縮 |
| 技威力強化 | 技威力5%+ | 技威力7%+ |
| スキルブースト | 技威力7%+ | 技威力10%+ |
| スキル大幅強化 | 技威力強化 | スキルブースト |
| 全能力強化 | 全能力+5 | 全能力+7 |
| 全能力+17 | 全能力+7 | 全能力+10 |
| 全能の力 | 全能力強化 | 全能力+17 |
| HP吸収 | ダメージ還元 | ダメージ還元+ |
| 生命力奪取 | ダメージ還元+ | ダメージ還元++ |
| 魂を吸収する | HP吸収 | 生命力奪取 |
| コストボーナス | 潜力強化 | 潜力強化+ |
| 複数に効果増大 | 範囲ボーナス | 範囲ボーナス+ |
| 単体に効果増大 | 少数ボーナス | 少数ボーナス+ |
| 最後の一撃 | 使い切り強化 | 使い切り強化+ |
| ソニックスロー | 高速使用 | 高速使用+ |
| 強制使い切り | 回数圧縮 | 回数圧縮+ |
| カウントブースト | 回数補正 | 回数補正+ |
| アイテムクローン | タイム型化 | タイム型化+ |
| 攻防強化 | 攻撃強化 | 防御強化 |
| 攻速強化 | 攻撃強化 | 素早さ強化 |
| 防速強化 | 防御強化 | 素早さ強化 |
| 能力強化 | 攻防強化 | 攻速強化 |
| 能力強化 | 攻防強化 | 防速強化 |
| 能力強化 | 攻速強化 | 防速強化 |
| 攻防ブースト | 攻撃ブースト | 防御ブースト |
| 攻速ブースト | 攻撃ブースト | 素早さブースト |
| 防速ブースト | 防御ブースト | 素早さブースト |
| 全能力ブースト | 攻防ブースト | 防速ブースト |
| 全能力ブースト | 攻防ブースト | 攻速ブースト |
| 全能力ブースト | 防速ブースト | 攻速ブースト |
| エコスキル | 消費MP削減 | 技威力強化 |
| コスト圧縮スキル | 消費MP圧縮 | スキルブースト |
| セービングスキル | 消費MP半減 | スキル大幅強化 |
| HPMP強化 | HP強化 | MP強化 |
| HPMP大増量 | HP大増量 | MP大増量 |
| HPMP大幅強化 | HP大幅強化 | MP大幅強化 |
| チャージアイテム | 待機時間強化 | 待機時間強化+ |
| 強力な投げ込み | パワースロー | パワースロー+ |
| 情け無用の一撃 | 追い討ち強化 | 追い討ち強化+ |
| 手加減無しの一撃 | 追い討ち強化+ | 追い討ち強化++ |
| 無慈悲な一撃 | 情け無用の一撃 | 手加減無しの一撃 |
| サブアタック | 追加攻撃 | 追加攻撃+ |
| ダブルアタック | 追加攻撃+ | 追加攻撃++ |
| マルチアタック | サブアタック | ダブルアタック |
| バーストプラス | バースト加算 | バースト加算+ |
| バーストアップ | バースト加算+ | バースト加算++ |
| ツインバースト | バーストプラス | バーストアップ |
▲
▲