一覧
威力 | 機構 | 装弾/予備 | 強化 | |
---|---|---|---|---|
スカイフック | 低 | 不可 | ||
ピストル | 低 | セミオート | 12/108 | ダメージブーストⅠ ダメージブーストⅡ 弾倉拡張 弾薬増加 |
マシンガン | 低 | フルオート | 35/105 | ダメージブーストⅠ ダメージブーストⅡ 弾倉拡張 精度ブースト |
ショットガン | 高 | レバーアクション | 4/20 | ダメージブーストⅠ ダメージブーストⅡ 拡散ブースト リロード短縮 |
カービン銃 | 中 | セミオート | 8/72 | ダメージブーストⅠ ダメージブーストⅡ 弾倉拡張 反動減少 |
スナイパーライフル | 高 | ボルトアクション | 4/20 | ダメージブーストⅠ ダメージブーストⅡ 連射ブースト 反動減少 |
ハンドキャノン | 高 | シングルアクション | 6/18 | ダメージブーストⅠ ダメージブーストⅡ 反動減少 リロード短縮 |
ボレーガン | 高 | セミオート | 8/24 | ダメージブーストⅠ ダメージブーストⅡ 弾倉拡張 範囲拡大 |
RPG | 最高 | 単発 | 2/8 | ダメージブーストⅠ ダメージブーストⅡ 弾倉拡張 スピードブースト |
リピーター | 中 | フルオート | 20/60 | ダメージブーストⅠ ダメージブーストⅡ 弾倉拡張 反動減少 |
ヒーター | 最高 | 単発 | 1/8 | ダメージブーストⅠ ダメージブーストⅡ 拡散ブースト リロード短縮 |
バーストガン | 低 | 3バースト | 30/90 | ダメージブーストⅠ ダメージブーストⅡ 弾薬増加 反動減少 |
ヘイルファイア | 高 | セミオート | 5/20 | ダメージブーストⅠ ダメージブーストⅡ 弾倉拡張 範囲拡大 |
クランクガン | 低 | フルオート | 100/100 | 不可 |
備考
スカイフック
初めに手に入る近接武器。瀕死の敵に対して攻撃ボタンを長押しするとトドメの演出が入る。
ピストル
最初に入手する銃器。装弾数が多く連射が利くので扱いやすい。ただ、低威力であるため、終盤での出番は少ない。
マシンガン
敵兵も多く装備する一般的な銃器。フルオートで撃ちまくれるが、命中精度を保つために、弾薬節約も兼ねて小刻みにバーストしたほうがよい。
ショットガン
接近戦で無類の強さを誇る。レバーアクションゆえに連射は利かないので必ず命中させるようにしたい。
カービン銃
単発射撃であることを除けば、扱いやすい高性能ライフル。あらゆる局面に対応できる高い汎用性を持つ。
スナイパーライフル
高威力のスコープ付き狙撃銃。スコープを使わない状態での精度もそれなりに良く、強化すれば中距離戦でも使えるオールマイティな武器になる。
ハンドキャノン
高威力のリボルバー。シングルアクションゆえに連射は利かないが、決してレートが遅いわけではない。弱点の装弾数もリロード速度を強化すれば、大きくカバーできる。中盤以降の主力になりうる強力な武器である。
リピーター
マシンガンより高威力だが発射レートが低く扱いづらい。
バーストガン
3点バーストのライフル。性能が中途半端で扱いづらい。
クランクガン
パトリオットが装備しているガトリング砲。100連発は魅力だが扱いづらい。