トウカイテイオー
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 皐月賞 | 1着 | |
2 | 東京優駿 | 1着 | 3馬身未満は3-1 着差3馬身以上で3-2 |
3-1 | 大阪杯 | 1着 | 4-1 |
3-2 | 菊花賞 | 1着 | 4-2 |
4-1 | 天皇賞・春 | 5着以内 | 5-1 |
4-2 | ジャパンC | 1着 | 5-2 |
5-1 | 天皇賞・秋 | 何着でも可 | 6 |
5-2 | 有馬記念 | 1着 | クリア |
6 | ジャパンC | 1着 | 7 |
7 | 有馬記念 | 何着でも可 | 1着は8 2着以下は9-2 |
8 | KジョージⅥ&QエリザベスⅡS | 何着でも可 | 1着は9-1 2着以下は9-2 |
9-1 | 凱旋門賞 | 1着 | クリア |
9-2 | 有馬記念 | 1着 | クリア |
サクラバクシンオー
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | スプリンターズS | 1着 | 3馬身以上は選択可 3馬身未満は2-1 |
2-1 | ダービー卿CT | 1着 | 3-1 |
2-2 | 高松宮記念 | 1着 | 次走選択可 |
3-1 | 安田記念 | 1着 | 次走選択可 |
3-2 | ゴールデンジュビリーS | 2着以内 | 次走選択可 |
4-1 | ジュライC | 3着以内 | 次走選択可 |
4-2 | ナンソープS | 3着以内 | 次走選択可 |
5-1 | アベイユドロンシャン賞 | 1着 | 1着でクリア 2着で次走選択 |
5-2 | スプリンターズS | 1着 | 6-2 |
6-1 | マイルチャンピオンシップ | 1着 | クリア |
6-2 | 香港スプリントC | 1着 | クリア |
ラムタラ
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 英ダービー | 1着 | 3馬身以上は2-1 3馬身未満は2-2 |
2-1 | KジョージⅥ&QエリザベスⅡS | 1着 | 次走は3-1 |
2-2 | 愛ダービー | 1着 | 次走は3-2 |
3-1 | 凱旋門賞 | 1着 | クリア |
3-2 | 凱旋門賞 | 1着 | 1着は次走選択可 2着は4-2か4-3から選択 |
4-1 | BCターフ | 1着 | クリア |
4-2 | ジャパンC | 1着 | クリア |
4-3 | チャンピオンS | 1着 | クリア |
クロフネ
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 毎日杯 | 1着 | 3馬身以上1着は次走選択可 |
2-1 | ケンタッキーダービー | 3着以内 | 3-1 |
2-2 | NHKマイルC | 1着 | 3-2 |
3-1 | プリークネスS | 3着以内 | 4 |
3-2 | 東京優駿 | 5着以内 | 3着以上は5-1 4着以下は5-2 |
4 | ベルモントS | 3着以内 | 次走選択可 |
5-1 | 神戸新聞杯 | 1着 | 1着は6-1か6-2 2~3着は6-2 |
5-2 | 武蔵野S | 1着 | 6-3 |
6-1 | 天皇賞・秋 | 1着 | 1着は7-2か7-3 2着~3着は7-3 |
6-2 | マイルチャンピオンシップ | 1着 | 1着は7-2か7-3 2着~3着→7-3 |
6-3 | ジャパンCダート | 1着 | 7-1 |
7-1 | ドバイワールドC | 3着以内 | 3着以上は8-1か8-4 4着~5着→8-4 |
7-2 | ドバイデューティーフリー | 3着以内 | 8-2か8-3 |
7-3 | 安田記念 | 1着 | 8-3 |
8-1 | BCクラシック | 1着 | クリア |
8-2 | 天皇賞・秋 | 1着 | クリア |
8-3 | マイルチャンピオンシップ | 1着 | クリア |
8-4 | ジャパンCダート | 1着 | クリア |
シーザリオ
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 桜花賞 | 2着以内 | 1着は2-1か2-2 2着→2-3 |
2-1 | 英オークス | 5着以内 | 1着は3-1 2着~5着は3-2 |
2-2 | 優駿牝馬 | 1着 | 3-2か3-3を選択 |
2-3 | 英オークス | 1着 | 3-3 |
3-1 | 愛オークス | 5着以内 | 1着は4-1 2着~5着は4-2 |
3-2 | 秋華賞 | 1着 | 4-2 |
3-3 | アメリカンオークス | 1着 | クリア |
4-1 | ヨークシャーオークス | 1着 | クリア |
4-2 | エリザベス女王杯 | 1着 | クリア |
シーザスターズ
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 英2000G | 1着 | 2 |
2 | 英ダービー | 1着 | 3 |
3 | 愛ダービー | 1着 | 4 |
4 | KジョージⅥ&QエリザベスⅡS | 1着 | 1着は次走選択可 2着~3着は5-1 |
5-1 | 凱旋門賞 | 1着 | クリア |
5-2 | BCターフ | 1着 | クリア |
5-3 | 英セントレジャー | 1着 | クリア |