サンデーサイレンス
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | ケンタッキーダービー | 1着 | 2 |
2 | プリークネスS | 1着 | 3 |
3 | ベルモントS | 1着 | 4 |
4 | BCクラシック | 何着でも可 | 1着は次走選択可 2着以下は5-2 |
5-1 | ドバイワールドC | 何着でも可 | 次走選択可 |
5-2 | フェブラリーS | 1着 | 次走選択可 |
6-1 | スティーヴンフォスターH | 1着 | 7 |
6-2 | ハリウッドゴールドC | 1着 | 7 |
6-3 | ジョッキークラブゴールドC | 1着 | 7 |
7 | BCクラシック | 1着 | クリア |
メジロマックイーン
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 菊花賞 | 1着 | 2 |
2 | 天皇賞・春 | 1着 | 3 |
3 | 宝塚記念 | 2着以内 | 4 |
4 | 天皇賞・秋 | 何着でも可 | 5 |
5 | 阪神大賞典 | 1着 | 6 |
6 | 天皇賞・春 | 1着 | 5馬身以上は次走選択可 5馬身未満→7-1 |
7-1 | 大阪杯 | 1着 | 8-1 |
7-2 | 天皇賞・秋 | 1着 | 8-2 |
7-3 | アスコットゴールドC | 1着 | 1着はクリア 2着は次走いずれかを選択 |
8-1 | 天皇賞・春 | 1着 | 1着はクリア 2着は9-1 |
8-2 | ジャパンC | 2着以内 | 9-2 |
9-1 | 宝塚記念 | 1着 | クリア |
9-2 | 有馬記念 | 1着 | クリア |
タイキシャトル
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | ユニコーンS | 1着 | 3馬身以上は次走選択可 3馬身未満は2-1 |
2-1 | スワンS | 1着 | 3 |
2-2 | スプリンターズS | 1着 | 3 |
3 | マイルチャンピオンシップ | 1着 | 3馬身以上は次走選択可 3馬身未満は4-1 |
4-1 | 京王杯スプリングC | 1着 | 5 |
4-2 | 高松宮記念 | 1着 | 5 |
5 | 安田記念 | 1着 | 次走選択可 |
6-1 | ジャックルマロワ賞 | 1着 | 次走選択可 |
6-2 | ムーランドロンシャン賞 | 1着 | 1着は7-2か7-3 2着は7-3 |
6-3 | QエリザベスⅡS | 3着以内 | 7-3 |
7-1 | スプリンターズS | 1着 | 8-1 |
7-2 | BCマイル | 3着以内 | 8-2 |
7-3 | マイルCS | 1着 | クリア |
8-1 | 香港スプリントC | 1着 | クリア |
8-2 | 香港マイル | 1着 | クリア |
エルコンドルパサー
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | ニュージーランドT | 1着 | 2 |
2 | NHKマイルC | 1着 | 1着は次走選択可 2着は3-2 |
3-1 | 毎日王冠 | 2着以内 | 次走選択可 |
3-2 | 京都大賞典 | 2着以内 | 1着は選択可 2着は4-2 |
4-1 | ジャパンC | 2着以内 | 次走選択可 |
4-2 | マイルチャンピオンシップ | 1着 | 次走選択可 |
5-1 | イスパーン賞 | 2着以内 | 2着以内は6-1か6-2 3着は6-2 |
5-2 | 安田記念 | 1着 | 6-3 |
6-1 | サンクルー大賞 | 1着 | 7-1 |
6-2 | 宝塚記念 | 1着 | 7-2 |
6-3 | 宝塚記念 | 1着 | 7-1 |
7-1 | 凱旋門賞 | 1着 | クリア |
7-2 | BCクラシック | 1着 | 3馬身以上は8 3馬身未満はクリア |
8 | ドバイワールドC | 1着 | クリア |
ドバイミレニアム
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 英ダービー | 何着でも可 | 1着は次走選択可 2着以下は2-2 |
2-1 | KジョージⅥ&QエリザベスⅡS | 3着以内 | 1着は次走選択可 2着、3着は3-2 |
2-2 | ジャックルマロワ賞 | 1着 | 3-2 |
3-1 | 凱旋門賞 | 3着以内 | 次走選択可 |
3-2 | QエリザベスⅡS | 3着以内 | 1着は次走選択可 2~3着は4-2 |
4-1 | ドバイワールドC | 3着以内 | 1着は5-1 2着~3着は7 |
4-2 | フェブラリーS | 3着以内 | 1着は7 2着~3着は5-2 |
5-1 | プリンスオブウェールズS | 1着 | 6-1 |
5-2 | 安田記念 | 1着 | 6-2 |
6-1 | BCクラシック | 3着以内 | 1着は7 2着~3着でクリア |
6-2 | BCマイル | 1着 | 7 |
7 | ジャパンCダート | 1着 | クリア |
ザルカヴァ
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 英1000G | 1着 | 次走選択可 |
2-1 | 英オークス | 2着以内 | 1着は次走選択可 2着は3か4 |
2-2 | 愛1000G | 1着 | 3 |
3 | 愛オークス | 1着 | 次走選択可 |
4 | ヨークシャーオークス | 2着以内 | 1着は6-1か6-2 2着は6-2 |
5-1 | ヴェルメイユ賞 | 3着以内 | 次走選択可 |
5-2 | 英セントレジャー | 3着以内 | 次走選択可 |
6-1 | 凱旋門賞 | 1着 | クリア |
6-2 | BCフィリー&メアターフ | 1着 | クリア |