シンボリルドルフ
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 皐月賞 | 1着 | 2 |
2 | 東京優駿 | 1着 | 5馬身以上は選択可 5馬身未満は3-2 |
3-1 | アーリントンミリオン | 何着でも可 | 1着は次走選択可 2着以下は4-2 |
3-2 | セントライト記念 | 1着 | 4-2 |
4-1 | 凱旋門賞 | 何着でも可 | 5 |
4-2 | 菊花賞 | 1着 | 5 |
5 | ジャパンC | 何着でも可 | 1~3着は6 4着以下は7-2 |
6 | 有馬記念 | 何着でも可 | 1着は7-1 2着以下は7-2 |
7-1 | 天皇賞・春 | 何着でも可 | 1着は次走選択可 2着以下は9-2 |
7-2 | 日経賞 | 1着 | 8-2 |
8-1 | KジョージⅥ&QエリザベスⅡS | 何着でも可 | 1着は次走選択可 2着以下は9-2 |
8-2 | 宝塚記念 | 1着 | 9-2 |
9-1 | 凱旋門賞 | 何着でも可 | 1着は次走選択可 2着以下は10-2 |
9-2 | 天皇賞・秋 | 何着でも可 | 1着は次走選択可 2着以下は10-2 |
10-1 | ドバイシーマクラシック | 1着 | 11-1 |
10-2 | ジャパンC | 1着 | 11-2 |
11-1 | 凱旋門賞 | 1着 | クリア |
11-2 | 有馬記念 | 1着 | クリア |
オグリキャップ
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | ニュージーランドT | 1着 | 3馬身以上は次走選択可 3馬身未満は2-1 |
2-1 | 毎日王冠 | 1着 | 次走選択可 |
2-2 | NHKマイルC | 3着以内 | 次走選択可 |
2-3 | 東京優駿 | 3着以内 | 次走選択可 |
3-1 | 天皇賞・秋 | 2着以内 | 4 |
3-2 | ジャパンC | 3着以内 | 4 |
4 | 有馬記念 | 1着 | 1馬身以上は次走選択可 1馬身未満は5-1か5-2 |
5-1 | オールカマー | 1着 | 6-1 |
5-2 | 毎日王冠 | 1着 | 6-1 |
5-3 | 帝王賞 | 1着 | 6-2 |
6-1 | 天皇賞・秋 | 2着以内 | 7 |
6-2 | BCクラシック | 2着以内 | 1着はクリア 2着は7 |
7 | マイルチャンピオンシップ | 1着 | 8 |
8 | ジャパンC | 2着以内 | 次走選択可 |
9-1 | 安田記念 | 1着 | 次走選択可 |
9-2 | 宝塚記念 | 2着以内 | 次走選択可 |
10-1 | 天皇賞・秋 | 何着でも可 | 11 |
10-2 | マイルチャンピオンシップ | 何着でも可 | 11 |
10-3 | ジャパンC | 何着でも可 | 11 |
11 | 有馬記念 | 1着 | クリア |
サイレンススズカ
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 中山記念 | 1着 | 2 |
2 | 小倉大賞典 | 1着 | 3 |
3 | 金鯱賞 | 1着 | 4 |
4 | 宝塚記念 | 1着 | 5 |
5 | 毎日王冠 | 1着 | 6 |
6 | 天皇賞・秋 | 1着 | 次走選択可 |
7-1 | ジャパンC | 3着以内 | 1着は次走選択可 2着~3着は8-1 |
7-2 | マイルチャンピオンシップ | 3着以内 | 1着は次走選択可 2着~3着は8-1 |
8-1 | 有馬記念 | 3着以内 | 1着は次走選択可 2着~3着は9-1か9-2 |
8-2 | ドバイデューティーフリー | 3着以内 | 1着は次走選択可 2着~3着は9-1か9-2 |
9-1 | 宝塚記念 | 3着以内 | 1着は10か11-1 2~3着は11-1 |
9-2 | 安田記念 | 3着以内 | 1着は次走選択可 2~3着は11-1 |
10 | KジョージⅥ&QエリザベスⅡS | 3着以内 | 1着は次走選択可 2~3着は11-1 |
11-1 | 凱旋門賞 | 1着 | クリア |
11-2 | BCマイル | 1着 | クリア |
モンジュー
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 英ダービー | 2着以内 | 1着は次走選択可 2着は2-2 |
2-1 | 愛ダービー | 1着 | 3 |
2-2 | パリ大賞 | 1着 | 3 |
3 | 凱旋門賞 | 3着以内 | 1着は4 2~3着は5-2か5-3 |
4 | ジャパンC | 4着以内 | 1着は次走選択可 2~4着は5-2か5-3 |
5-1 | ドバイシーマクラシック | 3着以内 | 次走選択可 |
5-2 | タタソールズゴールドC | 1着 | 次走選択可 |
5-3 | ガネー賞 | 1着 | 次走選択可 |
6-1 | KジョージⅥ&QエリザベスⅡS | 2着以内 | 1着は次走選択可 2着は7-2 |
6-2 | サンクルー大賞 | 2着以内 | 8-2 |
7-1 | 凱旋門賞 | 3着以内 | 1着は次走選択可 2着~3着は8-2 |
7-2 | チャンピオンS | 3着以内 | 8-2 |
8-1 | ジャパンC | 1着 | クリア |
8-2 | BCターフ | 1着 | クリア |
ディープインパクト
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 弥生賞 | 1着 | 2 |
2 | 皐月賞 | 1着 | 3 |
3 | 東京優駿 | 1着 | 4 |
4 | 神戸新聞杯 | 1着 | 5 |
5 | 菊花賞 | 1着 | 6 |
6 | 有馬記念 | 2着以内 | 1着は次走選択可 2着は7-2 |
7-1 | ドバイシーマクラシック | 3着以内 | 1着は次走選択可 2着~3着は8-2 |
7-2 | 阪神大賞典 | 1着 | 次走選択可 |
8-1 | ガネー賞 | 3着以内 | 1着は次走選択可 2着は9-2か9-3 3着は9-3 |
8-2 | 天皇賞・春 | 3着以内 | 1着は次走選択可 2着は9-2か9-3 3着は9-3 |
9-1 | KジョージⅥ&QエリザベスⅡS | 3着以内 | 次走選択可 |
9-2 | コロネーションC | 3着以内 | 2着以内は次走選択可 3着は10-2か10-3 |
9-3 | 宝塚記念 | 3着以内 | 1着は次走選択可 2着~3着は10-3 |
10-1 | 凱旋門賞 | 3着以内 | 11-1か11-2を選択 |
10-2 | インターナショナルS | 3着以内 | 1着は次走選択可 2~3着は11-2 |
10-3 | 天皇賞・秋 | 3着以内 | 1着は11-1か11-2 2着~3着は12-2か12-3 |
11-1 | BCターフ | 3着以内 | 12-1 |
11-2 | ジャパンC | 1着 | 12-1 |
12-1 | 有馬記念 | 1着 | クリア |
12-2 | 香港ヴァーズ | 1着 | クリア |
12-3 | 香港カップ | 1着 | クリア |
ウォッカ
レース | 目標 | 分岐 | |
---|---|---|---|
1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 1着 | 2 |
2 | 桜花賞 | 2着以内 | 1着は次走選択可 2着は3-2 |
3-1 | 東京優駿 | 1着 | 次走選択可 |
3-2 | 優駿牝馬 | 3着以内 | 次走選択可 |
4-1 | 秋華賞 | 5着以内 | 1着は次走選択可 2着は5-2か5-3 3~5着は5-3 |
4-2 | エ女王杯 | 5着以内 | 1着は次走選択可 2着は5-2か5-3 3~5着は5-3 |
4-3 | ジャパンC | 5着以内 | 1着は次走選択可 2着は5-2か5-3 3~5着は5-3 |
5-1 | ドバイデューティーフリー | 5着以内 | 1着は次走選択可 2着は6-2か6-3 3~5着は6-3 |
5-2 | ヴィクトリアマイル | 2着以内 | 次走は6-2か6-3 2着は6-3 |
5-3 | 安田記念 | 1着 | 6-3 |
6-1 | 凱旋門賞 | 5着以内 | 7 |
6-2 | BCフィリー&メアターフ | 5着以内 | 7 |
6-3 | 天皇賞・秋 | 5着以内 | 7 |
7 | ヴィクトリアマイル | 1着 | 8 |
8 | 安田記念 | 1着 | 3馬身以上は9-1か9-4 3馬身未満は9-2か9-3 |
9-1 | 凱旋門賞 | 1着 | クリア |
9-2 | 天皇賞・秋 | 1着 | クリア |
9-3 | ジャパンC | 1着 | クリア |
9-4 | 有馬記念 | 1着 | クリア |