一覧
| PS | Xbox | 条件 | |
|---|---|---|---|
| 全トロフィー獲得(PS) 全実績を解除した(Xbox) | プラチナ | 50 | 全トロフィー獲得 |
| ストーリーモード:初勝利 | ブロンズ | 10 | ストーリーモードで初勝利した |
| ストーリーモード:重賞初勝利 | ブロンズ | 10 | ストーリーモードで重賞初勝利した |
| ストーリーモード:G1初勝利 | シルバー | 20 | ストーリーモードでG1初勝利した |
| ストーリーモード:海外で初勝利 | ブロンズ | 20 | ストーリーモードで海外初勝利した |
| ストーリーモード:海外で重賞初勝利 | ブロンズ | 20 | ストーリーモードで海外重賞初勝利した |
| ストーリーモード:海外でGⅠ初勝利 | シルバー | 20 | ストーリーモードで海外GⅠ初勝利した |
| クエストチャレンジ:完全制覇 | ゴールド | 50 | クエストチャレンジを完全制覇した |
| プラクティスチャレンジ:完全制覇 | シルバー | 50 | プラクティスチャレンジを完全制覇した |
| 全競馬場勝利 | シルバー | 30 | すべての競馬場で勝利した |
| 育成馬初勝利 | ブロンズ | 10 | プレイヤーの育成馬が初勝利した |
| 育成馬重賞勝利 | ブロンズ | 20 | プレイヤーの育成馬が重賞勝利した |
| 育成馬GⅠ勝利 | シルバー | 20 | プレイヤーの育成馬がGⅠ勝利した |
| 育成馬が殿堂入り | シルバー | 20 | 育成馬が殿堂入りした |
| 育成馬が年度代表馬に選出 | シルバー | 30 | 育成馬が年度代表馬に選出された |
| 育成馬が最優秀2歳牡馬に選出 | ブロンズ | 10 | 育成馬が最優秀2歳牡馬に選出された |
| 育成馬が最優秀2歳牝馬に選出 | ブロンズ | 10 | 育成馬が最優秀2歳牝馬に選出された |
| 育成馬が最優秀3歳牡馬に選出 | ブロンズ | 10 | 育成馬が最優秀3歳牡馬に選出された |
| 育成馬が最優秀3歳牝馬に選出 | ブロンズ | 10 | 育成馬が最優秀3歳牝馬に選出された |
| 育成馬が最優秀古馬に選出 | ブロンズ | 10 | 育成馬が最優秀古馬に選出された |
| 育成馬が最優秀短距離馬に選出 | ブロンズ | 10 | 育成馬が最優秀短距離馬に選出された |
| 育成馬が最優秀長距離馬に選出 | ブロンズ | 10 | 育成馬が最優秀長距離馬に選出された |
| 育成馬が最優秀障害馬に選出 | ブロンズ | 10 | 育成馬が最優秀障害馬に選出された |
| 日本で騎手大賞を獲得 | シルバー | 30 | 日本で騎手大賞を獲得した |
| 日本で最多勝利騎手を獲得 | ブロンズ | 10 | 日本で最多勝利騎手を獲得した |
| 日本で最高勝率騎手を獲得 | ブロンズ | 10 | 日本で最高勝率騎手を獲得した |
| 日本で最多賞金獲得騎手を獲得 | ブロンズ | 10 | 日本で最多賞金獲得騎手を獲得した |
| 日本で最多勝利障害騎手を獲得 | ブロンズ | 10 | 日本で最多勝利障害騎手を獲得した |
| 日本で最多勝利新人騎手を獲得 | シルバー | 20 | 日本で最多勝利新人騎手を獲得した |
| 欧州で騎手大賞を獲得 | シルバー | 50 | 欧州で騎手大賞を獲得した |
| 欧州で最多勝利騎手を獲得 | シルバー | 30 | 欧州で最多勝利騎手を獲得した |
| 欧州で最高勝率騎手を獲得 | シルバー | 20 | 欧州で最高勝率騎手を獲得した |
| 欧州で最多賞金獲得騎手を獲得 | シルバー | 20 | 欧州で最多賞金獲得騎手を獲得した |
| 欧州で最多勝利障害騎手を獲得 | ブロンズ | 20 | 欧州で最多勝利障害騎手を獲得した |
| 欧州で最多勝利新人騎手を獲得 | シルバー | 20 | 欧州で最多勝利新人騎手を獲得した |
| マイナスアビリティコレクター | シルバー | 30 | マイナスアビリティを10種類以上発動した |
| 断られ上手 | ブロンズ | 20 | 通算で100回騎乗依頼を断られた |
| 嫌われ者 | ブロンズ | 20 | 通算で100回以上、他人の騎乗依頼を奪った |
| 降着迷人 | ブロンズ | 20 | 審議で降着になった騎乗の回数が通算10回を超えた |
| 一発屋 | ブロンズ | 20 | その年に初めて勝利したレースがGⅠレースだった |
| 女性好き | ブロンズ | 20 | 1年で10勝以上重賞牝馬限定レースに勝利した |
| 飛越名人 | ブロンズ | 20 | 1年で5勝以上重賞障害レースに勝利した |
| 競馬道「逃げ」 | ブロンズ | 20 | 1年で「逃げ」脚質の馬で10勝以上GⅠに勝利した |
| 競馬道「先行」 | ブロンズ | 20 | 1年で「先行」脚質の馬で10勝以上GⅠに勝利した |
| 競馬道「差し」 | ブロンズ | 20 | 1年で「差し」脚質の馬で10勝以上GⅠに勝利した |
| 競馬道「追込」 | ブロンズ | 20 | 1年で「追込」脚質の馬で10勝以上GⅠに勝利した |
| レボリューションを発動して初勝利 | ブロンズ | 20 | レボリューションを発動して、レースに初めて勝利した |
| アビリティを発動して初勝利 | ブロンズ | 10 | アビリティを発動して、レースに初めて勝利した |
| 騎手ランク「若手」にランクアップ | ブロンズ | 10 | 騎手ランクが若手にランクアップした |
| 騎手ランク「一流」にランクアップ | シルバー | 20 | 騎手ランクが一流にランクアップした |
条件達成のヒント
全競馬場勝利
海外の競馬場も対象となる。レースのクラスは関係なく、重賞を勝つ必要はない。
育成馬が最優秀長距離馬に選出
日本には「最優秀長距離馬」の表彰がないため、このトロフィー・実績は欧州で達成する必要がある。9月1週開催の英セントレジャーを制覇すれば高確率で「最優秀長距離馬」に選出される。不安なら英セントレジャーと他の主要なG1を複数制覇しよう。
嫌われ者
騎乗依頼を奪った時点でカウントされるので、実際に騎乗する必要はない。騎乗交渉画面で他の騎手に依頼されている馬を繰り返し奪えばよい。