中層階北西の商店
| 区分 | LV | DPS / 防御力 / 効果 |
| 一撃の弓 | 弓 | 13 | 87 |
| 狙撃手の弓 | 弓 | 16 | 102 |
| 翼のあるロングボウ | 弓 | 18 | 115 |
| カークウォール貴族の剣 | 剣 | 16 | 118 |
| 舌裂きの剣 | 剣 | 12 | 95 |
| ダークスポーンの盾 | 盾 | 13 | 16 |
| 探求騎士の盾 | 盾 | 12 | 16 |
| 炎上の杖 | 杖 | 16 | 68 |
| 火山の杖 | 杖 | 12 | 53 |
| 魔道師の火の杖 | 杖 | 13 | 55 |
| 命を奪う杖 | 杖 | 16 | 109 |
| 精巧な大剣 | 大剣 | 16 | 171 |
| バランスの取れたバトルアックス | 大斧 | 16 | 172 |
| 鋭い短剣 | 短剣 | 15 | 139 |
| 荒々しい短剣 | 短剣 | 15 | 198 |
| 荒々しい短剣 | 短剣 | 13 | 175 |
| 優雅な短剣 | 短剣 | 16 | 152 |
| 傭兵隊長のハチェット | 斧 | 15 | 153 |
| 魔道師のアーマー+1 | 軽装防具 | 16 | 151 |
| 前衛のアーマー+1 | 重装防具 | 16 | 167 |
| 狩人のアーマー+1 | 中装防具 | 16 | 158 |
| 釘の付いたポメル(名品) | ポメル | 15 | +7 筋力 |
| 包まれた杖のグリップ | 杖のグリップ | 15 | +5 丈夫さ |
| 背教者の杖の刃 | 杖の刃 | 15 | +5 魔力 |
| 魔道師の杖の刃+1 | 杖の刃 | 15 | +7 丈夫さ |
| 厚い大剣のグリップ | 大剣のグリップ | 15 | +5 狡猾さ or +5丈夫さ |
| 縛られた短剣のグリップ(名品) | 短剣のグリップ | 15 | +7 精神力 |
| ドワーフの長剣のグリップ | 長剣のグリップ | 11 | +4 精神力 |
| しっかりした両手持ち柄 | 両手持ち柄 | 15 | +5 丈夫さ |
| バランスの取れた両手持ちグリップ | 両手持ち柄 | 15 | +7 丈夫さ |
中層階西の商店(ピエール・マリー)
| 区分 | LV | DPS / 防御力 / 効果 |
| 侍祭の雷の杖 | 杖 | 5 | 32 |
| ねじれた杖 | 杖 | 9 | 42 |
| 伝承者の雷の杖 | 杖 | 11 | 49 |
| 凍傷の杖 | 杖 | 9 | 42 |
| 門弟の火の杖 | 杖 | 6 | 36 |
| 門弟の氷の杖 | 杖 | 8 | 41 |
| フェイドウォーカーの杖 | 杖 | 8 | 45 |
| 夢紡ぎの杖 | 杖 | 8 | 45 |
| 激しいラッシュバインのヴィタール | ヴィタール | 5 | 5 |
| 激しいブライトワスプのヴィタール | ヴィタール | 8 | 6 |
| エルフの頭巾 | 兜 | 5 | 10 |
| 見習いのメイル | 軽装防具 | 7 | 71 |
| 魔道師のメイル | 軽装防具 | 11 | 99 |
| 魔道師のコート+1 | 軽装防具 | 10 | 101 |
| アイアンバークの杖のグリップ | 杖のグリップ | 7 | +2 精神力 |
| 補強された杖のグリップ | 杖のグリップ | 11 | +3 魔力 |
| 頑丈な杖の刃 | 杖の刃 | 11 | +3 魔力 |
| 門弟の杖の刃 | 杖の刃 | 7 | +2 狡猾さ |
| 見習いのコート(腕) | 軽装備武器 | 7 | +3% 対魔法回避 |
| 見習いのメイル(腕) | 軽装備武器 | 7 | +3 精神力 |
| 魔道師のコート(腕) | 軽装備武器 | 11 | +5% 対魔法回避 |
| 魔道師のメイル(腕) | 軽装備武器 | 11 | +5 精神力 |
| 見習いのコート(脚) | 軽装防具(脚) | 7 | +8% 火ダメージ耐性 |
| 見習いのメイル(脚) | 軽装防具(脚) | 7 | +8% 冷気ダメージ耐性 |
| 魔道師のコート(脚) | 軽装防具(脚) | 11 | +9% 火ダメージ耐性 |
| 魔道師のメイル(脚) | 軽装防具(脚) | 11 | +9% 冷気ダメージ耐性 |
中層階東の商店(バルナヴァス)
| 区分 | LV | DPS / 防御力 / 効果 |
| ガラスのキツネ | 貴重品 | | |
| ガラスのハラ | 貴重品 | | |
| シルクのスカーフ | 貴重品 | | |
| パラゴン「ブランカ」の彫刻 | 貴重品 | | |
| 簡素なペンダント | 貴重品 | | |
| 金のネックレス | 貴重品 | | |
| 金の指輪 | 貴重品 | | |
| 金の腕輪 | 貴重品 | | |
| 銀のイヤリング | 貴重品 | | |
| 銀のネックレス | 貴重品 | | |
| 銀の指輪 | 貴重品 | | |
| 銀の腕輪 | 貴重品 | | |
| 個人的なロケット | 貴重品 | | |
| 彫り込まれたロケット | 貴重品 | | |
| 出血のベルト | ベルト | 10 | +2% 被攻撃時に出血させる |
| 冷気耐性のベルト | ベルト | 10 | +7% 冷気ダメージ耐性 |
| 雷耐性のベルト | ベルト | 10 | +7% 雷ダメージ耐性 |
| 火耐性のベルト | ベルト | 10 | +7% 火ダメージ耐性 |
| 集中のベルト | ベルト | 10 | +10% フォーカス獲得ボーナス |
| 回復のベルト | ベルト | 10 | +5% 回復ボーナス |
| 体力のベルト | ベルト | 10 | +50 最大体力 |
| 対魔法回避のベルト | ベルト | 10 | +2% 対魔法回避 |
| 対近接攻撃回避のベルト | ベルト | 10 | +2% 対近接攻撃回避 |
| 眩暈のベルト | ベルト | 10 | +2% 被攻撃時に眩暈を与える |
| グレネードベルト | ベルト | 10 | +1追加グレネード |
| 衛兵のベルト | ベルト | 10 | +10 最大ガード |
| ポーションベルト | ベルト | 10 | +1 追加ポーション |
| トニックベルト | ベルト | 10 | +1 追加とニック |
| 対遠距離攻撃回避のベルト+1 | ベルト | 15 | +5% 対遠距離攻撃回避 |
| 精霊耐性のベルト+1 | ベルト | 15 | +7%-15% 精霊ダメージ耐性 |
| 防御貫通の指輪 | 指輪 | 10 | +5% 防御貫通 |
| 攻撃の指輪 | 指輪 | 10 | +2% 命中 |
| 障壁貫通の指輪 | 指輪 | 10 | +5% 対障壁ダメージボーナス |
| 出血の指輪 | 指輪 | 10 | +2% 命中時に出血させる |
| クリティカル率の指輪 | 指輪 | 10 | +2% クリティカル率 |
| 回り込み攻撃の指輪 | 指輪 | 10 | +5% 回り込み攻撃ダメージ |
| ガード貫通の指輪 | 指輪 | 10 | +5% 対ガードダメージボーナス |
| ライフドレインの指輪 | 指輪 | 10 | +2% 倒した時に回復する |
| 眩暈の指輪 | 指輪 | 10 | +2% 命中時に眩暈を起こす |
中層階南の商店(本拠地がスカイホールドに移った後に開店)
| 区分 | LV | DPS / 防御力 / 効果 |
| フェレルデンのステンドグラス | カスタマイズ | | |
| ドワーフのステンドグラス | カスタマイズ | | |
| デイルズのステンドグラス | カスタマイズ | | |
| クナリのステンドグラス | カスタマイズ | | |
| オーレイのステンドグラス | カスタマイズ | | |
| アンドラステ教会のステンドグラス | カスタマイズ | | |
| 自由連邦のベッド2 | カスタマイズ | | |
| ドワーフのベッド | カスタマイズ | | |
| オーレイのベッド3 | カスタマイズ | | |
| オーレイのベッド2 | カスタマイズ | | |
| オーレイのベッド1 | カスタマイズ | | |
| 魔道士サークルのカーテン | カスタマイズ | | |
| 自由連邦のカーテン | カスタマイズ | | |
| 教会のカーテン | カスタマイズ | | |
| 審問会のカーテン | カスタマイズ | | |
| フェレルデンのカーテン | カスタマイズ | | |
| ドワーフのカーテン | カスタマイズ | | |
| デイルズのカーテン | カスタマイズ | | |
| テヴィンターのカーテン | カスタマイズ | | |
| テンプル騎士のカーテン | カスタマイズ | | |
| チェイスンドのカーテン | カスタマイズ | | |
| グレイ・ウォーデンのカーテン | カスタマイズ | | |
| クナリのカーテン | カスタマイズ | | |
| オーレイのカーテン | カスタマイズ | | |
| エルフのカーテン | カスタマイズ | | |
中層階南東・中二階の商店(設計図店)
| 区分 | LV | DPS / 防御力 / 効果 |
| 釘の付いたロングボウ | 弓 | 2 | |
| ダークスポーンアルファの盾 | 盾 | 2 | |
| 賢者の杖 | 杖 | 2 | |
| ドワーフの大槌 | 大槌 | 2 | |
| 生け贄の短剣 | 短剣 | 2 | |
| 突長剣 | 長剣 | 2 | |
| 冒険者の帽子 | ローグ頭防具 | 2 | |
| オーレイ軍バトルメイジの鎧 | 軽装鎧 | 2 | |
| 頑丈な魔道師のコート | 軽装鎧 | 2 | |
| 魔道師のコート | 軽装鎧 | 2 | |
| オーレイ軍戦士の鎧 | 重装鎧 | 2 | |
| 頑丈な前衛のコート | 重装鎧 | 2 | |
| 前衛のコート | 重装鎧 | 2 | |
| ウォーデンの兜 | 戦士頭防具 | 2 | |
| オーレイ軍斥侯の鎧 | 中装鎧 | 2 | |
| 頑丈な狩人のコート | 中装鎧 | 2 | |
| 狩人のコート | 中装鎧 | 2 | |
| エルフの頭巾 | 魔道士頭防具 | 2 | |
| 守られたロングボウのグリップ | 弓のグリップ | 2 | |
| 詰まった杖のグリップ | 杖のグリップ | 2 | |
| 背教者の杖の刃 | 杖の刃のグリップ | 2 | |
| 広刃の大剣のグリップ | 大剣のグリップ | 2 | |
| 盗賊の剣のグリップ | 長剣のグリップ | 2 | |
| 詰まった片手持ち柄 | 片手持ちグリップ | 2 | |
| 刻み目のある両手持ち柄 | 両手持ちグリップ | 2 | |
| 包まれた両手持ち柄 | 両手持ちグリップ | 2 | |
| 堅いポメル | 両手持ちポメル | 2 | |
| 飾られたポメル | 両手持ちポメル | 2 | |
| 堅い両刃のグリップ | 両刃短剣のグリップ | 2 | |
| 魔道師のメイル(脚) | 軽装鎧(脚) | 2 | |
| 魔道師のコート(腕) | 軽装鎧(腕) | 2 | |
| 前衛のコート(脚) | 重装備(脚) | 2 | |
| 前衛のコート(腕) | 重装備(腕) | 2 | |
| 狩人のメイル(脚) | 中装鎧(脚) | 2 | |
| 狩人のコート(腕) | 中装鎧(腕) | 2 | |
上層階北西の商店(デラボーム)
| 区分 | LV | DPS / 防御力 / 効果 |
| 謎の箱 | | | 作戦が発生 |
▲
▲