十字路の商人
| 区分 | LV | DPS / 防御力 / 効果 | |
|---|---|---|---|
| バランスの取れた狩猟用ロングボウ | 弓 | 5 | 49 |
| 傭兵王の剣 | 剣 | 8 | 80 |
| 強化盾 | 盾 | 5 | 8 |
| 侍祭の雷の杖 | 杖 | 5 | 32 |
| 門弟の火の杖 | 杖 | 6 | 36 |
| 蛮族の大槌 | 大槌 | 5 | 85 |
| スレッジハンマー | 大槌 | 6 | 88 |
| バランスの取れた短剣 | 短剣 | 5 | 98 |
| 軍のダーク | 短剣 | 6 | 108 |
| 無骨な広刃斧 | 斧 | 5 | 77 |
| 盗賊のハチェット | 斧 | 6 | 83 |
| ビアンカのアーム1 | ビアンカのアーム | 4 | 6 ダメージ +12 クリティカルダメージ +6 命中 |
| 頑丈なビアンカのグリップ | ビアンカのグリップ | 7 | +3% 狡猾さ |
| 照準モジュール1 | ビアンカの照準 | 7 | +3% クリティカル率 |
| ケイナインの革 | 革 | 1 | |
| ドラッファローの皮 | 革 | 1 | |
| ナグの皮 | 革 | 1 | |
| フェネックの毛皮 | 革 | 1 | |
| ブロントの皮 | 革 | 1 | |
| ベビードラゴンの鱗 | 革 | 1 | |
| ラムの革 | 革 | 1 |
レッドクリフの村の商人(ストア)
| 区分 | LV | DPS / 防御力 / 効果 | |
|---|---|---|---|
| ドワーフの兜 | 兜 | 14 | 24 |
| 審問官斥侯の帽子 | 兜 | 14 | 22 |
| 守護者のメイル | 重装防具 | 7 | 82 |
| 前衛のメイル | 重装防具 | 11 | 113 |
| 前衛のコート+1 | 重装防具 | 10 | 115 |
| 狩人のメイル | 中装防具 | 11 | 106 |
| 斥候のメイル | 中装防具 | 7 | 82 |
| 狩人のコート+1 | 中装防具 | 10 | 105 |
| 斥侯のアーマー(名品) | ユニーク中装防具 | 11 | 130 |
| 守護者のコート(脚) | 脚防具 | 7 | +3% 対遠距離攻撃回避 |
| 守護者のメイル(脚) | 脚防具 | 7 | +3% 対魔法回避 |
| 前衛のメイル(脚) | 脚防具 | 11 | +5% 対魔法回避 |
| 前衛のコート(脚)+1 | 脚防具 | 11 | +7% 対遠距離攻撃回避 |
| 守護者のコート(腕) | 重装備武器 | 7 | +3% 対近接攻撃回避 |
| 守護者のメイル(腕) | 重装備武器 | 7 | +24 最大体力 |
| 前衛のメイル(腕) | 重装備武器 | 11 | +30 最大体力 |
| 前衛のコート(腕)+1 | 重装備武器 | 11 | +7% 対近接離攻撃回避 |
| 狩人のメイル(脚) | 中装防具(脚) | 11 | +5 精神力 |
| 斥侯のコート(脚) | 中装防具(脚) | 7 | +3% 対近接攻撃回避 |
| 斥侯のメイル(脚) | 中装防具(脚) | 7 | +3 精神力 |
| 狩人のコート(脚)+1 | 中装防具(脚) | 11 | +7% 対近接離攻撃回避 |
| 狩人のメイル(腕) | 中装防具(腕) | 11 | +5% 対魔法回避 |
| 斥侯のコート(腕) | 中装防具(腕) | 7 | +3% 対遠距離攻撃回避 |
| 斥侯のメイル(腕) | 中装防具(腕) | 7 | +3% 対魔法回避 |
| 狩人のコート(腕)+1 | 中装防具(腕) | 11 | +7% 対遠距離攻撃回避 |
レッドクリフの村の商人(市場)
| 区分 | LV | DPS / 防御力 / 効果 | |
|---|---|---|---|
| 蛮族の大槌 | 大槌 | 5 | 85 |
| スレッジハンマー | 大槌 | 6 | 88 |
| ハンドハンマー | メイス | 8 | 73 |
| 釘の付いたメイス | メイス | 11 | 86 |
| デイルズ狩人の弓 | 弓 | 9 | 66 |
| フェレルデン散兵のロングボウ | 弓 | 7 | 57 |
| 堅い狩猟用ロングボウ | 弓 | 7 | 58 |
| 盗賊のロングボウ | 弓 | 11 | 75 |
| ドワーフのロッククラッシャー | 大槌 | 10 | 119 |
| 曲がった剣 | 短剣 | 8 | 121 |
| 刻み目がついた剣 | 短剣 | 8 | 123 |
| 残酷な短剣 | 短剣 | 8 | 121 |
| 信仰の短剣 | 短剣 | 8 | 139 |
| 堅い広刃斧 | 斧 | 7 | 91 |
| ドワーフの長剣のグリップ | 長剣のグリップ | 11 | +4 精神力 |
| ラウンドポメル | ポメル | 7 | +2 精神力 |
| 堅いラウンドポメル | ポメル | 11 | +3 筋力 |
| 刃の付いたポメル | ポメル | 7 | +2 丈夫さ |
| 弓の堅いグリップ | 弓のグリップ | 7 | +4 器用さ |
| 飾られたロングボウのグリップ | 弓のグリップ | 11 | +6 器用さ |
| 刃の付いた大剣のグリップ | 大剣のグリップ | 7 | +2 筋力 |
| 無骨な大剣のグリップ | 大剣のグリップ | 7 | +2 精神力 |
| 翼のある大剣のグリップ | 大剣のグリップ | 11 | +3 筋力 |
| バランスの取れた短剣のグリップ | 短剣のグリップ | 7 | +2 器用さ |
| 鋭い短剣のグリップ | 短剣のグリップ | 11 | +3 丈夫さ |
| 鋭い短剣のグリップ | 短剣のグリップ | 7 | +2 精神力 |
| バランスの取れた片手持ち柄 | 片手持ち柄 | 7 | +2 器用さ |
| 堅い片手持ち柄 | 片手持ち柄 | 7 | +3 狡猾さ |
| 釘の付いた片手持ち柄 | 片手持ち柄 | 11 | +4 精神力 |
| 柄付きの片手持ち柄(名品) | 片手持ち柄 | 11 | +6 筋力 |
| 詰まった両手持ちの柄 | 両手持ち柄 | 7 | +2 丈夫さ |
| 強化両手持ち柄 | 両手持ち柄 | 11 | +3 筋力 |
| 無骨な両手持ち柄 | 両手持ち柄 | 7 | +2 筋力 |
ドワーフの書店(設計図店)
| 区分 | LV | DPS / 防御力 / 効果 | |
|---|---|---|---|
| リーフメイス | メイス | 1 | |
| 狩猟用の弓 | 弓 | 1 | |
| カイトシールド | 盾 | 1 | |
| 伝承者の杖 | 杖 | 1 | |
| テンプル騎士の大剣 | 大剣 | 1 | |
| 鋭い大槌 | 大槌 | 1 | |
| 両刃の斧 | 大斧 | 1 | |
| 盗賊のハチェット | 斧 | 1 | |
| 斥侯の帽子 | ローグ頭防具 | 1 | |
| 頑丈な見習いのアーマー | 軽装鎧 | 1 | |
| 頑丈な見習いのコート | 軽装鎧 | 1 | |
| 冒険者の軽装備 | 軽装鎧 | 1 | |
| 頑丈な守護者のアーマー | 重装鎧 | 1 | |
| 頑丈な守護者のコート | 重装鎧 | 1 | |
| 冒険者の重装備 | 重装鎧 | 1 | |
| テンプル騎士の兜 | 戦士頭防具 | 1 | |
| 頑丈な斥侯のアーマー | 中装鎧 | 1 | |
| 頑丈な斥侯のコート | 中装鎧 | 1 | |
| 冒険者の中装備 | 中装鎧 | 1 | |
| テンプル騎士書記の頭巾 | 魔道士頭防具 | 1 | |
| 弓の堅いグリップ | 弓のグリップ | 1 | |
| 無骨な杖のグリップ | 杖のグリップ | 1 | |
| 宝石で飾られた杖の刃 | 杖の刃のグリップ | 1 | |
| バランスの取れた短剣のグリップ | 短剣のグリップ | 1 | |
| 鋭い短剣のグリップ | 短剣のグリップ | 1 | |
| 軍の長剣のグリップ | 長剣のグリップ | 1 | |
| 大きい片手持ち柄 | 片手持ちグリップ | 1 | |
| 柄付き方手持ち柄 | 片手持ちグリップ | 1 | |
| 詰まった両手持ち柄 | 両手持ちグリップ | 1 | |
| 無骨な両手持ち柄 | 両手持ちグリップ | 1 | |
| 鈍いポメル | 両手持ちポメル | 1 | |
| 見習いのアーマー(脚) | 軽装鎧(脚) | 1 | |
| 見習いのコート(脚) | 軽装鎧(脚) | 1 | |
| 見習いのアーマー(腕) | 軽装鎧(腕) | 1 | |
| 見習いのコート(腕) | 軽装鎧(腕) | 1 | |
| 守護者のアーマー(脚) | 重装鎧(脚) | 1 | |
| 守護者のコート(脚) | 重装備(脚) | 1 | |
| 守護者のアーマー(腕) | 重装備(腕) | 1 | |
| 守護者のコート(腕) | 重装備(腕) | 1 | |
| 斥侯のアーマー(脚) | 中装鎧(脚) | 1 | |
| 斥侯のコート(脚) | 中装鎧(脚) | 1 | |
| 斥侯のアーマー(腕) | 中装鎧(腕) | 1 | |
| 斥侯のコート(腕) | 中装鎧(腕) | 1 |