スレディン要塞の商人
| 区分 | LV | DPS / 防御力 / 効果 |
| 翼のあるロングボウ | 弓 | 18 | 115 |
| モルタリタシのこん棒 | メイス | 19 | 145 |
| 堅いテンプル騎士のメイス | メイス | 22 | 167 |
| テンプル騎士のロングボウ | 弓 | 21 | 134 |
| バランスの取れたサンボウ | 弓 | 20 | 128 |
| 堅い翼のあるロングボウ | 弓 | 23 | 150 |
| 騎士団長のロングボウ | 弓 | 21 | 149 |
| 海賊のカトラス | 剣 | 20 | 153 |
| 刻印剣 | 剣 | 22 | 171 |
| 海賊の頭目のカトラス | 剣 | 21 | 176 |
| オーレイのバランスの取れた盾 | 盾 | 22 | 25 |
| フェレルデン貴族の盾 | 盾 | 18 | 21 |
| 飾られたラウンドシールド | 盾 | 19 | 22 |
| 磨かれたラウンドシールド | 盾 | 21 | 24 |
| 磨かれた盾 | 盾 | 19 | 22 |
| バトルメイジの火の杖 | 杖 | 20 | 86 |
| 狂信者の杖 | 杖 | 23 | 99 |
| 純粋なる光 | 杖 | 20 | 94 |
| ヴァロ・カス・イス | 大剣 | 20 | 212 |
| 長刃の剣 | 大剣 | 22 | 242 |
| 野蛮なハンマー | 大槌 | 20 | 210 |
| 彫り込まれたバトルアックス | 大斧 | 18 | 192 |
| カルタの牙 | 短剣 | 18 | 231 |
| カルタの断罪 | 短剣 | 22 | 288 |
| シュヴァリエの短剣 | 短剣 | 19 | 182 |
| 血塗られた翼 | 短剣 | 22 | 235 |
| 長刃の斧 | 斧 | 20 | 197 |
| 描かれた斧 | 斧 | 21 | 213 |
| 彫り込まれたポメル | ポメル | 15 | +5 狡猾さ |
| 包まれた両手持ち柄 | 両手持ち柄 | 15 | +5 精神力 |
| 堅い片手持ち柄 | 片手持ち柄 | 7 | +3 狡猾さ |
| 詰まったポメル | ポメル | 19 | +6 精神力 |
| 強化ポメル | ポメル | 23 | +8 丈夫さ |
| 縛られたポメル | ポメル | 23 | +8 狡猾さ |
| しっかりしたロングボウのグリップ | 弓のグリップ | 19 | +11 狡猾さ |
| 厚いロングボウのグリップ | 弓のグリップ | 23 | +16 器用さ |
| 縛られたロングボウのグリップ | 弓のグリップ | 19 | +11 器用さ |
| 飾られた杖のグリップ | 杖のグリップ | 19 | +6 丈夫さ |
| 薄い杖のグリップ | 杖のグリップ | 23 | +8 狡猾さ |
| バトルメイジの杖のグリップ | 杖のグリップ | 19 | +8 精神力 |
| 高位伝承者の杖の刃 | 杖の刃 | 19 | +6 丈夫さ |
| バトルメイジの杖の刃 | 杖の刃 | 19 | +8 精神力 |
| 堅い大剣のグリップ | 大剣のグリップ | 18 | +6 狡猾さ |
| 飾られた大剣のグリップ | 大剣のグリップ | 23 | +8 筋力 |
| 細い大剣のグリップ | 大剣のグリップ | 19 | +8 筋力 |
| 詰まった両刃のグリップ | 短剣のグリップ | 19 | +6 精神力 |
| 堅い短剣のグリップ | 短剣のグリップ | 23 | +8 器用さ |
| 両刃のグリップ | 短剣のグリップ | 19 | +6 器用さ |
| グレイ・ウォーデンの長剣のグリップ | 長剣のグリップ | 19 | +7 狡猾さ |
| テヴィンターの長剣のグリップ | 長剣のグリップ | 23 | +9 器用さ |
| ステンの剣のグリップ | 長剣のグリップ | 19 | +10 筋力 |
| 詰まったドワーフの片手持ち柄 | 片手持ち柄 | 23 | +9 筋力 |
| 飾られた片手持ちの柄 | 片手持ち柄 | 19 | +7 筋力 |
| 包まれた片手持ち柄 | 片手持ち柄 | 19 | +10 精神力 |
| 堅い両手持ち柄 | 両手持ち柄 | 23 | +8 筋力 |
| 縛られた両手持ち柄 | 両手持ち柄 | 23 | +8 精神力 |
| 彫り込まれた両手持ち柄 | 両手持ち柄 | 19 | +8 筋力 |
| 空のルーンストーン | ルーン素材 | 1 | |
| テンプル騎士のロングボウ | 弓の設計図 | 3 | |
| ドワーフの闘技場の盾 | 盾の設計図 | 3 | |
| 陣形の盾 | 盾の設計図 | 3 | |
| 筆頭魔道士の杖 | 杖の設計図 | 3 | |
| ホスバーグのトウェイナー | 大斧の設計図 | 3 | |
| 刻み込まれた刃斧 | 斧の設計図 | 3 | |
| 厚いロングボウのグリップ | 弓のグリップの設計図 | 3 | |
| 刻み込まれた杖のグリップ | 杖のグリップの設計図 | 3 | |
| 分かれた杖のグリップ | 杖のグリップの設計図 | 3 | |
| バトルメイジの杖の刃 | 杖の刃のグリップの設計図 | 3 | |
| 鈍い杖のエッジ | 杖の刃のグリップの設計図 | 3 | |
| 蝶の大剣のグリップ | 大剣のグリップの設計図 | 3 | |
| 湾曲した大剣のグリップ | 大剣のグリップの設計図 | 3 | |
| 飾られた短剣のグリップ | 短剣のグリップの設計図 | 3 | |
| テヴィンター長剣のグリップ | 長剣のグリップの設計図 | 3 | |
| バランスの取れた長剣のグリップ | 長剣のグリップの設計図 | 3 | |
| 飾られた両手持ち柄 | 両手持ちグリップの設計図 | 3 | |
| 飾られた両手持ち柄 | 両手持ちグリップの設計図 | 3 | |
| 飾られた短剣のグリップ | 両刃短剣のグリップの設計図 | 3 | |
▲
▲