軽装防具(Light)
頭防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 粗末な革 Rough | 0.75 | 0 | 筋力10 |
2 | 革 Cured | 1 | 0 | 筋力11 |
3 | レザー Leather | 1.25 | 0 | 筋力12 |
4 | ハードレザー Hardened | 1.5 | 0 | 筋力14 |
5 | 強化レザー Reinforced | 1.75 | 0 | 筋力17 |
6 | 高級レザー Inscribed | 2 | 0 | 筋力18 |
7 | ドレイクの革 Drakeskin | 2.25 | 0 | 筋力20 |
8 | ドラゴンの翼 Dragon Wing | 2.5 | 0 | 筋力22 |
9 | ハイドラゴンの皮 High Dragon Hide | 2.75 | 0 | 筋力24 |
胴防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 粗末な革 Rough | 3 | 2 | 筋力10 |
2 | 革 Cured | 3.99 | 2.05 | 筋力11 |
3 | レザー Leather | 4.98 | 2.1 | 筋力12 |
4 | ハードレザー Hardened | 6 | 2.15 | 筋力14 |
5 | 強化レザー Reinforced | 6.99 | 2.2 | 筋力17 |
6 | 高級レザー Inscribed | 7.98 | 2.25 | 筋力18 |
7 | ドレイクの革 Drakeskin | 9 | 2.3 | 筋力20 |
8 | ドラゴンの翼 Dragon Wing | 9.99 | 2.5 | 筋力22 |
9 | ハイドラゴンの皮 High Dragon Hide | 10.98 | 2.6 | 筋力24 |
腕防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 粗末な革 Rough | 0.5 | 1 | 筋力10 |
2 | 革 Cured | 0.67 | 1.03 | 筋力11 |
3 | レザー Leather | 0.83 | 1.05 | 筋力12 |
4 | ハードレザー Hardened | 1 | 1.08 | 筋力14 |
5 | 強化レザー Reinforced | 1.17 | 1.1 | 筋力17 |
6 | 高級レザー Inscribed | 1.33 | 1.13 | 筋力18 |
7 | ドレイクの革 Drakeskin | 1.5 | 1.15 | 筋力20 |
8 | ドラゴンの翼 Dragon Wing | 1.67 | 1.18 | 筋力22 |
9 | ハイドラゴンの皮 High Dragon Hide | 1.83 | 1.2 | 筋力24 |
脚防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 粗末な革 Rough | 0.75 | 0.5 | 筋力10 |
2 | 革 Cured | 1 | 0.51 | 筋力11 |
3 | レザー Leather | 1.25 | 0.53 | 筋力12 |
4 | ハードレザー Hardened | 1.5 | 0.54 | 筋力14 |
5 | 強化レザー Reinforced | 1.75 | 0.55 | 筋力17 |
6 | 高級レザー Inscribed | 2 | 0.56 | 筋力18 |
7 | ドレイクの革 Drakeskin | 2.25 | 0.58 | 筋力20 |
8 | ドラゴンの翼 Dragon Wing | 2.5 | 0.63 | 筋力22 |
9 | ハイドラゴンの皮 High Dragon Hide | 2.75 | 0.6 | 筋力24 |
中装防具(Medium)
頭防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 1 | 1.5 | 筋力14 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 1.2 | 1.58 | 筋力16 |
3 | 鋼 Steel | 1.4 | 1.65 | 筋力18 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 1.6 | 1.73 | 筋力22 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 1.8 | 1.8 | 筋力28 |
6 | シルヴァライト Silverite | 2.1 | 1.88 | 筋力30 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 2.5 | 1.95 | 筋力34 |
8 | 白鋼 White Steel | 3 | 2.03 | 筋力38 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 3.5 | 2.1 | 筋力42 |
胴防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 4.25 | 7 | 筋力14 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 5.1 | 7.35 | 筋力16 |
3 | 鋼 Steel | 5.95 | 7.7 | 筋力18 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 6.8 | 8.05 | 筋力22 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 7.65 | 8.4 | 筋力28 |
6 | シルヴァライト Silverite | 8.93 | 8.75 | 筋力30 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 10.63 | 9.1 | 筋力34 |
8 | 白鋼 White Steel | 12.75 | 9.45 | 筋力38 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 14.88 | 9.8 | 筋力42 |
腕防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 0.75 | 1.25 | 筋力14 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 0.9 | 1.31 | 筋力16 |
3 | 鋼 Steel | 1.05 | 1.38 | 筋力18 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 1.2 | 1.44 | 筋力22 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 1.35 | 1.5 | 筋力28 |
6 | シルヴァライト Silverite | 1.58 | 1.56 | 筋力30 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 1.88 | 1.63 | 筋力34 |
8 | 白鋼 White Steel | 2.25 | 1.69 | 筋力38 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 2.63 | 1.75 | 筋力42 |
足防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 1 | 1 | 筋力14 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 1.2 | 1.05 | 筋力16 |
3 | 鋼 Steel | 1.4 | 1.1 | 筋力18 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 1.6 | 1.15 | 筋力22 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 1.8 | 1.2 | 筋力28 |
6 | シルヴァライト Silverite | 2.1 | 1.25 | 筋力30 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 2.5 | 1.3 | 筋力34 |
8 | 白鋼 White Steel | 3 | 1.35 | 筋力38 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 3.5 | 1.4 | 筋力42 |
重装防具(Heavy)
頭防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 1.25 | 2.25 | 筋力18 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 1.5 | 2.36 | 筋力20 |
3 | 鋼 Steel | 1.75 | 2.48 | 筋力22 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 2 | 2.59 | 筋力26 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 2.25 | 2.7 | 筋力32 |
6 | シルヴァライト Silverite | 2.63 | 2.81 | 筋力34 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 3.13 | 2.93 | 筋力38 |
8 | 白鋼 White Steel | 3.38 | 3.38 | 筋力42 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 4.38 | 3.15 | 筋力46 |
胴防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 6.25 | 14 | 筋力18 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 7.5 | 14.7 | 筋力20 |
3 | 鋼 Steel | 8.75 | 15.4 | 筋力22 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 10 | 16.1 | 筋力26 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 11.25 | 16.8 | 筋力32 |
6 | シルヴァライト Silverite | 13.13 | 17.5 | 筋力34 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 15.63 | 18.2 | 筋力38 |
8 | 白鋼 White Steel | 18.75 | 18.9 | 筋力42 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 18.75 | 24.5 | 筋力46 |
腕防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 1 | 1.75 | 筋力18 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 1.2 | 1.84 | 筋力20 |
3 | 鋼 Steel | 1.4 | 1.93 | 筋力22 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 1.6 | 2.01 | 筋力26 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 1.8 | 2.1 | 筋力32 |
6 | シルヴァライト Silverite | 2.1 | 2.19 | 筋力34 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 2.5 | 2.28 | 筋力38 |
8 | 白鋼 White Steel | 2.7 | 2.63 | 筋力42 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 3 | 3.06 | 筋力46 |
脚防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 1.25 | 2.25 | 筋力18 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 1.5 | 2.36 | 筋力20 |
3 | 鋼 Steel | 1.75 | 2.48 | 筋力22 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 2 | 2.59 | 筋力26 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 2.25 | 2.7 | 筋力32 |
6 | シルヴァライト Silverite | 2.63 | 2.81 | 筋力34 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 3.13 | 2.93 | 筋力38 |
8 | 白鋼 White Steel | 3.75 | 3.04 | 筋力42 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 4.38 | 3.15 | 筋力46 |
超重装防具
頭防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 1.5 | 3 | 筋力22 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 1.8 | 3.15 | 筋力24 |
3 | 鋼 Steel | 2.1 | 3.3 | 筋力26 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 2.4 | 3.45 | 筋力30 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 2.7 | 3.6 | 筋力36 |
6 | シルヴァライト Silverite | 3.15 | 3.75 | 筋力38 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 3.75 | 3.9 | 筋力42 |
8 | 白鋼 White Steel | 4.05 | 4.5 | 筋力46 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 4.5 | 5.25 | 筋力52 |
胴防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 1.5 | 21 | 筋力22 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 1.8 | 22.05 | 筋力24 |
3 | 鋼 Steel | 12.6 | 23.1 | 筋力26 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 2.4 | 24.15 | 筋力30 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 2.7 | 25.2 | 筋力36 |
6 | シルヴァライト Silverite | 18.38 | 26.25 | 筋力38 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 21.88 | 27.3 | 筋力42 |
8 | 白鋼 White Steel | 23.63 | 31.5 | 筋力46 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 26.25 | 36.75 | 筋力52 |
腕防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 1.25 | 3 | 筋力22 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 1.5 | 3.15 | 筋力24 |
3 | 鋼 Steel | 1.75 | 3.3 | 筋力26 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 2 | 3.45 | 筋力30 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 2.25 | 3.6 | 筋力36 |
6 | シルヴァライト Silverite | 2.63 | 3.75 | 筋力38 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 3.13 | 3.9 | 筋力42 |
8 | 白鋼 White Steel | 3.75 | 4.05 | 筋力46 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 3.75 | 5.25 | 筋力52 |
脚防具
Tier | 素材 | 防御 | 疲労度 | 資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 1.5 | 3 | 筋力22 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 1.8 | 3.15 | 筋力24 |
3 | 鋼 Steel | 2.1 | 3.3 | 筋力26 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 2.4 | 3.45 | 筋力30 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 2.7 | 3.6 | 筋力36 |
6 | シルヴァライト Silverite | 3.15 | 3.75 | 筋力38 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 3.75 | 3.9 | 筋力42 |
8 | 白鋼 White Steel | 4.5 | 4.05 | 筋力46 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 4.5 | 5.25 | 筋力52 |