近接武器(片手)
ダガー(Daggers)
Tier | 素材 | 威力 | 会心率 | 貫通 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 4 | 3 | 4 | 器用10 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 4.4 | 3.3 | 4.6 | 器用12 |
3 | 鋼 Steel | 4.8 | 3.6 | 5.2 | 器用14 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 5.2 | 3.9 | 5.8 | 器用18 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 5.6 | 4.2 | 6.4 | 器用24 |
6 | シルヴァライト Silverite | 6 | 4.5 | 7 | 器用26 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 6.4 | 4.8 | 8 | 器用30 |
8 | 白鋼 White Steel | 6.8 | 5.1 | 9 | 器用34 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 7.2 | 5.4 | 10 | 器用38 |
長剣(Longswords)
Tier | 素材 | 威力 | 会心率 | 貫通 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 7 | 2 | 2 | 筋力11 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 7.7 | 2.2 | 2.3 | 筋力13 |
3 | 鋼 Steel | 8.4 | 2.4 | 2.6 | 筋力15 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 9.1 | 2.6 | 2.9 | 筋力19 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 9.8 | 2.8 | 3.2 | 筋力25 |
6 | シルヴァライト Silverite | 10.5 | 3 | 3.5 | 筋力27 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 11.2 | 3.2 | 4 | 筋力31 |
8 | 白鋼 White Steel | 11.9 | 3.4 | 4.5 | 筋力35 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 12.6 | 3.6 | 5 | 筋力39 |
斧(Axes)
Tier | 素材 | 威力 | 会心率 | 貫通 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 6 | 3 | 3 | 筋力11 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 6.6 | 3.3 | 3.45 | 筋力13 |
3 | 鋼 Steel | 7.2 | 3.6 | 3.9 | 筋力15 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 7.8 | 3.9 | 4.35 | 筋力19 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 8.4 | 4.2 | 4.8 | 筋力25 |
6 | シルヴァライト Silverite | 9 | 4.5 | 5.25 | 筋力27 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 9.6 | 4.8 | 5.7 | 筋力31 |
8 | 白鋼 White Steel | 10.2 | 5.1 | 6.15 | 筋力35 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 10.8 | 5.4 | 6.6 | 筋力39 |
メイス(Maces)
Tier | 素材 | 威力 | 会心率 | 貫通 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 5 | 0.5 | 4 | 筋力12 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 5.5 | 0.55 | 4.6 | 筋力14 |
3 | 鋼 Steel | 6 | 0.6 | 5.2 | 筋力16 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 6.5 | 0.65 | 5.8 | 筋力20 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 7 | 0.7 | 6.4 | 筋力26 |
6 | シルヴァライト Silverite | 7.5 | 0.75 | 7 | 筋力28 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 8 | 0.8 | 8 | 筋力32 |
8 | 白鋼 White Steel | 8.5 | 0.85 | 9 | 筋力36 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 9 | 0.9 | 10 | 筋力40 |
近接武器(両手持ち)
大剣(Greatswords)
Tier | 素材 | 威力 | 会心率 | 貫通 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 10 | 1.5 | 3 | 筋力18 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 11 | 1.65 | 3.45 | 筋力20 |
3 | 鋼 Steel | 12 | 1.8 | 3.9 | 筋力22 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 13 | 1.95 | 4.35 | 筋力26 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 14 | 2.1 | 4.8 | 筋力32 |
6 | シルヴァライト Silverite | 15 | 2.25 | 5.25 | 筋力34 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 16 | 2.4 | 6 | 筋力38 |
8 | 白鋼 White Steel | 17 | 2.55 | 6.75 | 筋力42 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 18 | 2.7 | 7.5 | 筋力46 |
大斧(Battleaxes)
Tier | 素材 | 威力 | 会心率 | 貫通 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 9 | 3 | 3 | 筋力18 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 9.9 | 3.3 | 3.45 | 筋力20 |
3 | 鋼 Steel | 10.8 | 3.6 | 3.9 | 筋力22 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 11.7 | 3.9 | 4.35 | 筋力26 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 12.6 | 4.2 | 4.8 | 筋力32 |
6 | シルヴァライト Silverite | 13.5 | 4.5 | 5.25 | 筋力34 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 14.4 | 4.8 | 6 | 筋力38 |
8 | 白鋼 White Steel | 15.3 | 5.1 | 6.75 | 筋力42 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 16.2 | 5.4 | 7.5 | 筋力46 |
大槌(Mauls)
Tier | 素材 | 威力 | 会心率 | 貫通 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 8 | 0.5 | 7 | 筋力18 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 8.8 | 0.55 | 8.05 | 筋力20 |
3 | 鋼 Steel | 9.6 | 0.6 | 9.1 | 筋力22 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 10.4 | 0.65 | 10.15 | 筋力26 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 11.2 | 0.7 | 11.2 | 筋力32 |
6 | シルヴァライト Silverite | 12 | 0.75 | 12.25 | 筋力34 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 12.8 | 0.8 | 14 | 筋力38 |
8 | 白鋼 White Steel | 13.6 | 0.85 | 15.75 | 筋力42 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 14.4 | 0.9 | 17.5 | 筋力46 |
遠距離攻撃武器
ショートボウ(Shortbows)
Tier | 素材 | 威力 | 会心率 | 貫通 | 射程 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルム Elm | 5 | 1 | 3 | 20 | 器用10 |
2 | アッシュ Ash | 5.5 | 1.1 | 3.6 | 21 | 器用12 |
3 | ユー Yew | 6 | 1.2 | 4.2 | 22 | 器用14 |
4 | ホワイトウッド Whitewood | 6.5 | 1.3 | 4.8 | 23 | 器用18 |
5 | アイアンバーク Ironbark | 7 | 1.4 | 5.4 | 24 | 器用24 |
6 | シルヴァンウッド Sylvanwood | 7.5 | 1.5 | 6 | 25 | 器用26 |
7 | ドラゴンの棘 Dragonthorn | 8 | 1.6 | 6.6 | 26 | 器用30 |
8 | ヴェナダール Vhenadahl | 8.5 | 1.7 | 7.2 | 27 | 器用34 |
9 | 古ハートウッド Ancestral Heartwood | 9 | 1.8 | 8.25 | 28 | 器用38 |
ロングボウ(Longbows)
Tier | 素材 | 威力 | 会心率 | 貫通 | 射程 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルム Elm | 6 | 1 | 4 | 35 | 器用14 |
2 | アッシュ Ash | 6.6 | 1.1 | 4.8 | 36.75 | 器用16 |
3 | ユー Yew | 7.2 | 1.2 | 5.6 | 38.5 | 器用18 |
4 | ホワイトウッド Whitewood | 7.8 | 1.3 | 6.4 | 40.25 | 器用22 |
5 | アイアンバーク Ironbark | 8.4 | 1.4 | 7.2 | 42 | 器用28 |
6 | シルヴァンウッド Sylvanwood | 9 | 1.5 | 8 | 43.75 | 器用30 |
7 | ドラゴンの棘 Dragonthorn | 9.6 | 1.6 | 8.8 | 45.5 | 器用34 |
8 | ヴェナダール Vhenadahl | 10.2 | 1.7 | 9.6 | 47.25 | 器用38 |
9 | 古ハートウッド Ancestral Heartwood | 10.8 | 1.8 | 11 | 53 | 器用44 |
クロスボウ(Crossbows)
Tier | 素材 | 威力 | 会心率 | 貫通 | 射程 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エルム Elm | 8 | 2 | 5 | 40 | 筋力10 |
2 | アッシュ Ash | 8.8 | 2.2 | 6 | 42 | 筋力12 |
3 | ユー Yew | 9.6 | 2.4 | 7 | 44 | 筋力14 |
4 | ホワイトウッド Whitewood | 10.4 | 2.6 | 8 | 46 | 筋力18 |
5 | アイアンバーク Ironbark | 11.2 | 2.8 | 9 | 48 | 筋力24 |
6 | シルヴァンウッド Sylvanwood | 12 | 3 | 10 | 50 | 筋力26 |
7 | ドラゴンの棘 Dragonthorn | 12.8 | 3.2 | 11 | 52 | 筋力30 |
8 | ヴェナダール Vhenadahl | 13.6 | 3.4 | 12 | 54 | 筋力38 |
9 | 古ハートウッド Ancestral Heartwood | 14.4 | 3.6 | 13 | 56 | 筋力42 |
矢・ボルト(Arrows, Bolts)
効果 | |
---|---|
火のボルト Fire Bolt | 火ダメージ+3 |
氷のボルト Ice Bolt | 氷ダメージ+3 |
爆発ボルト Explosive Bolt | 火ダメージ+4 |
シュアショットボルト Sureshot Bolt | ダークスポーンに大ダメージ |
ノックバックボルト Knockback Bolt | 一定確率でノックバック |
杖(Staves)
Tier | 素材 | 威力 | 貫通 | 射程 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | 3 | 20 | 50 | 魔力16 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | 3.3 | 23 | 52.5 | 魔力18 |
3 | 鋼 Steel | 3.6 | 26 | 55 | 魔力20 |
4 | ヴェリディウム Veridium | 3.9 | 29 | 57.5 | 魔力24 |
5 | 赤鋼 Red Steel | 4.2 | 32 | 60 | 魔力30 |
6 | シルヴァライト Silverite | 4.5 | 35 | 62.5 | 魔力32 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | 4.8 | 40 | 65 | 魔力36 |
8 | 白鋼 White Steel | 5.1 | 45 | 67.5 | 魔力40 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 5.4 | 50 | 63 | 魔力46 |
盾(Shields)
バックラー
Tier | 金属 | 木材 | 回避 | 疲労度 | 投射物回避 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | エルム Elm | 1.5 | 0% | 1.5 | 筋力10 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | アッシュ Ash | 1.5 | 0% | 1.88 | 筋力12 |
3 | 鋼 Steel | ユー Yew | 1.5 | 0% | 2.25 | 筋力14 |
4 | ヴェリディウム Veridium | ホワイトウッド Whitewood | 1.5 | 0% | 2.63 | 筋力18 |
5 | 赤鋼 Red Steel | アイアンバーク Ironbark | 1.5 | 0% | 3 | 筋力24 |
6 | シルヴァライト Silverite | シルヴァンウッド Sylvanwood | 1.5 | 0% | 3.38 | 筋力26 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | ドラゴンの棘 Dragonthorn | 1.5 | 0% | 3.75 | 筋力30 |
8 | 白鋼 White Steel | ヴェナダール Vhenadahl | 1.5 | 0% | 4.13 | 筋力36 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 古ハートウッド Ancestral Heartwood | 1.5 | 0% | 4.5 | 筋力40 |
円盾
Tier | 金属 | 木材 | 回避 | 疲労度 | 投射物回避 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | エルム Elm | 3 | 3% | 2.25 | 筋力14 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | アッシュ Ash | 3 | 3% | 2.81 | 筋力16 |
3 | 鋼 Steel | ユー Yew | 3 | 3% | 3.38 | 筋力18 |
4 | ヴェリディウム Veridium | ホワイトウッド Whitewood | 3 | 3% | 3.94 | 筋力22 |
5 | 赤鋼 Red Steel | アイアンバーク Ironbark | 3 | 3% | 4.5 | 筋力28 |
6 | シルヴァライト Silverite | シルヴァンウッド Sylvanwood | 3 | 3% | 5.06 | 筋力30 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | ドラゴンの棘 Dragonthorn | 3 | 3% | 5.63 | 筋力34 |
8 | 白鋼 White Steel | ヴェナダール Vhenadahl | 3 | 3% | 6.19 | 筋力38 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 古ハートウッド Ancestral Heartwood | 3 | 4% | 6.75 | 筋力44 |
カイトシールド
Tier | 金属 | 木材 | 回避 | 疲労度 | 投射物回避 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | エルム Elm | 4 | 3% | 3 | 筋力18 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | アッシュ Ash | 4 | 3% | 3.75 | 筋力20 |
3 | 鋼 Steel | ユー Yew | 4 | 4% | 4.5 | 筋力22 |
4 | ヴェリディウム Veridium | ホワイトウッド Whitewood | 4 | 4% | 5.25 | 筋力26 |
5 | 赤鋼 Red Steel | アイアンバーク Ironbark | 4 | 4% | 6 | 筋力32 |
6 | シルヴァライト Silverite | シルヴァンウッド Sylvanwood | 4 | 4% | 6.75 | 筋力34 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | ドラゴンの棘 Dragonthorn | 4 | 4% | 7.5 | 筋力38 |
8 | 白鋼 White Steel | ヴェナダール Vhenadahl | 4 | 4% | 8.25 | 筋力44 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 古ハートウッド Ancestral Heartwood | 4 | 4% | 9 | 筋力48 |
大盾
Tier | 金属 | 木材 | 回避 | 疲労度 | 投射物回避 | 資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉄 Iron | エルム Elm | 6 | 5% | 4 | 筋力22 |
2 | 灰鉄 Grey Iron | アッシュ Ash | 6 | 5% | 5 | 筋力24 |
3 | 鋼 Steel | ユー Yew | 6 | 5% | 6 | 筋力26 |
4 | ヴェリディウム Veridium | ホワイトウッド Whitewood | 6 | 5% | 7 | 筋力30 |
5 | 赤鋼 Red Steel | アイアンバーク Ironbark | 6 | 5% | 8 | 筋力36 |
6 | シルヴァライト Silverite | シルヴァンウッド Sylvanwood | 6 | 6% | 9 | 筋力38 |
7 | ドラゴンの骨 Dragonbone | ドラゴンの棘 Dragonthorn | 6 | 6% | 10 | 筋力42 |
8 | 白鋼 White Steel | ヴェナダール Vhenadahl | 6 | 6% | 11 | 筋力48 |
9 | ボルカニック金 Volcanic Aurum | 古ハートウッド Ancestral Heartwood | 6 | 6% | 12 | 筋力52 |