マバリ犬
首輪(Collars)
性能 | 入手 | |
---|---|---|
ブラックレザーの首輪 Black Leather Collar | 防御貫通+0.5% 防御力+2 | レッドクリフ |
黒鉄のトルク Blackmetal Torque | 命中+6 防御力+6 | キャンプ ボダーンが販売 |
火石のハーネス Firestone Harness | 冷気耐性+25% 命中+4 | DLCオスタガーへの帰還にて入手 |
貴族用の狩猟用ジャボ Lord's Hunting Jabot | 命中+4 防御力+4 | フロストバック山脈 ファリンが販売 |
マバリの犬鎖 Mabari Dog Chain | 防御貫通+1% 防御力+4 | デネリム セダスの不思議店にて販売 |
マバリの戦装 Mabari War Harness | 防御貫通+2 防御+8 | サークルタワー テンプル騎士の部屋 |
純血の首ひも Pure Bitch Braid | 命中+8 防御力+8 | ハイドラゴンがドロップ |
鋼のトゲ首輪 Steel Spiked Collar | 防御貫通+1.5% 防御力+6 | 東ブレシリアンの森 骨の山 |
古くさいハーネス Throwback Harness | 命中+2 防御力+2 | フロストバック山脈 ファリンが販売 |
使い古した鋲付き首ひも Worn Studded Braid | 丈夫さ+2 | 初期装備 |
ペイント(Kaddis)
性能 | 入手 | |
---|---|---|
冬王ハコンのカディス Kaddis of Hakkon Wintersbreath | 冷気耐性+30% | レッドクリフ城 |
狩猟犬のカディス Kaddis of the Courser | 器用さ+2 | ロザリング バーリンが販売 |
空の女王のカディス Kaddis of the Lady of the Skies | 物理耐性+30% | サークルタワー テンプル騎士の部屋 |
山の神のカディス Kaddis of the Mountain-Father | 自然耐性+20% 精霊耐性+20% | デネリム ウェイドの店 |
切り込み隊のカディス Kaddis of the Siege-Breaker | 火耐性+30% | カレンハド湖桟橋 箱入り娘亭 |
スウィフトランナーのペイント Swiftrunner Warpaint | 器用さ+2 攻撃力+2 | DLCオスダガーへの帰還 |
暴風のペイント Warpaint of the Tempest | 雷耐性+30% | レッドクリフ城 |
先兵のペイント Warpaint of the Vanguard | 戦闘時 スタミナ回復+2 | ロザリング バーリン |
ウェイキング海のペイント Warpaint of the Waking Sea | 戦闘時 体力回復+0.5 | 異民族区 アラリス |
西方丘陵のペイント Warpaint of the West Hills | 回避+9 | レッドクリフ 鍛冶屋 |
狼犬のペイント Warpaint of the Wolfhound | 野獣へのダメージ+4 | イシャルの塔3階 宝箱(要開錠) |
シェイルのクリスタル
シェイルのクリスタルは、特定の属性の効果を得ることができる。具体的には、武器用のクリスタルを装備することで全攻撃がクリスタルの種類に応じた属性を持つようになる。また、防具のクリスタルも同様に属性耐性を得られるようになっている。
クリスタル小(武器)
威力 | 会心率 | 貫通 | 資格 | |
---|---|---|---|---|
クリスタルのかけら Small Chipped Crystal | 5 | 0.5 | 4 | 筋力18 |
ひび割れたクリスタル(小) Small Flawed Crystals | 5.5 | 0.55 | 4.6 | 筋力20 |
透き通ったクリスタル(小) Small Clear Crystals | 6.5 | 0.65 | 5.8 | 筋力26 |
傷のないクリスタル(小) Small Flawless Crystal | 7 | 0.7 | 6.4 | 筋力32 |
きらめくクリスタル(小) Small Brilliant Crystal | 8 | 0.8 | 8 | 筋力38 |
クリスタル大(防具)
防御 | 疲労度 | 資格 | |
---|---|---|---|
クリスタルのかけら(大) Large Chipped Crystal | 9 | 22 | 丈夫18 |
ひび割れたクリスタル(大) Large Flawed Crystals | 10.8 | 23.1 | 丈夫20 |
透き通ったクリスタル(大) Large Clear Crystals | 14.4 | 25.3 | 丈夫26 |
傷のないクリスタル(大) Large Flawless Crystal | 16.2 | 26.4 | 丈夫32 |
きらめくクリスタル(大) Large Brilliant Crystal | 22.5 | 28.6 | 丈夫38 |