データ
基本情報 | |
---|---|
HP | 115 |
特殊戦術 | 痛恨 |
経験値 | 257 |
ゴールド | 99 |
ドロップ | まよけのすず |
耐性 | |
---|---|
攻撃呪文全般 | よく効く |
ラリホー | 効きにくい |
マヌーサ | よく効く |
ルカナン | 効きにくい |
マホトーン | 効かない |
ザラキ | 効きやすい |
出現場所
- ロンダルキア地方
基本情報 | |
---|---|
HP | 115 |
特殊戦術 | 痛恨 |
経験値 | 257 |
ゴールド | 99 |
ドロップ | まよけのすず |
耐性 | |
---|---|
攻撃呪文全般 | よく効く |
ラリホー | 効きにくい |
マヌーサ | よく効く |
ルカナン | 効きにくい |
マホトーン | 効かない |
ザラキ | 効きやすい |