武器
性能 | 装備 | 備考 | |
---|---|---|---|
ひのきのぼう | 2 | 全員 | - |
こんぼう | 8 | ロサ | - |
どうのつるぎ | 10 | ロサ | - |
せいなるナイフ | 12 | 全員 | - |
くさりがま | 15 | ロサ | - |
てつのやり | 20 | ロサ | - |
まどうしのつえ | 27 | 全員 | 戦闘中に道具として使うとギラと同等のダメージ |
はがねのつるぎ | 30 | ロ | - |
おおかなづち | 40 | ロ | - |
ロトのつるぎ | 40 | ロサ | - |
いかずちのつえ | 45 | 全員 | 戦闘中に道具として使うとバギと同等のダメージ |
ドラゴンキラー | 55 | ロ | - |
はやぶさのけん | 7 | ロサ | 2回攻撃 |
ひかりのつるぎ | 70 | ロサ | 戦闘中に道具として使うとマヌーサの効果 |
いなずまのけん | 95 | ロ | 戦闘中に道具として使うとバギと同等のダメージ |
はかいのつるぎ | 105 | ロサ | 装備すると呪われる (戦闘中一定確率で行動不能) |
防具
鎧・服
性能 | 装備 | 備考 | |
---|---|---|---|
ぬののふく | 2 | 全員 | - |
かわのよろい | 6 | ロサ | - |
くさりかたびら | 12 | ロサ | - |
はがねのよろい | 25 | ロ | - |
みかわしのふく | 35 | 全員 | 物理攻撃の回避率が少し上昇 |
まほうのよろい | 35 | ロサ | 呪文のダメージを25%軽減 |
ガイアのよろい | 47 | ロ | - |
ミンクのコート | 60 | 全員 | - |
みずのはごろも | 65 | 全員 | 呪文・火炎ダメージを50%軽減、溶岩のダメージを無効 |
ロトのよろい | 75 | ロ | 呪文・火炎ダメージを25%軽減 |
あくまのよろい | 87 | ロサ | 装備すると呪われる (戦闘中一定確率で行動不能) |
盾
性能 | 装備 | 備考 | |
---|---|---|---|
かわのたて | 4 | ロサ | - |
はがねのたて | 10 | ロ | - |
ちからのたて | 18 | ロサ | 戦闘中に道具として使うとベホイミと同等の回復効果 |
ロトのたて | 30 | ロ | - |
しにがみのたて | 40 | ロ | - |
兜・帽子
性能 | 装備 | 備考 | |
---|---|---|---|
てつかぶと | 6 | ロ | - |
ふしぎなぼうし | 8 | 全員 | 消費MPを25%カット |
ロトのかぶと | 20 | ロ | - |
装飾品
装備 | 効果 | |
---|---|---|
まよけのすず | 全員 | 敵のラリホーとマホトーンが効きにくくなる |
あくまのしっぽ | 全員 | 装備すると呪われる (敵の呪文に対する耐性が失われる) |