回復呪文
MP | 効果 | |
---|---|---|
ホイミ | 3 (2) | 味方単体のHPを30前後回復 |
ベホイミ | 5 (4) | 味方単体のHPを85前後回復 |
ベホマ | 8 | 味方単体のHPを完全に回復 |
キアリー | 3 | 味方単体の毒を回復 |
ザオリク | 15 | 死亡した味方単体を蘇生してHPを完全回復 |
探索呪文
MP | 効果 | |
---|---|---|
トヘロス | 2 | 野外でのみ弱い敵の出現率をゼロにする |
ルーラ | 6 (1) | 一度行ったことのある城や町に瞬間移動 |
リレミト | 6 | ダンジョンから脱出 |
トラマナ | 1 | 一定時間ダメージ床を無効 |
アバカム | 2 | あらゆる扉の錠を外す |
戦闘呪文
ダメージ
MP | 効果 | |
---|---|---|
ギラ | 2 (3) | 敵単体に20ダメージ |
ベギラマ | 4 (5) | 敵全体に50前後のダメージ |
バギ | 4 | 敵グループに25前後のダメージ |
イオナズン | 8 | 敵全体に80前後のダメージ |
即死
MP | 効果 | |
---|---|---|
ザラキ | 4 | 敵グループを一定確率で即死 |
メガンテ | 1 | 自分の命と引き換えに敵を全滅 |
支援
MP | 効果 | |
---|---|---|
ラリホー | 2 | 敵グループを一定確率で眠らせる |
マヌーサ | 2 | 敵グループを一定確率で幻に包む |
マホトーン | 3 | 敵グループの呪文を一定確率で封じ込める |
ルカナン | 2 | 敵グループの守備力を下げる |
スクルト | 2 | 味方全員の守備力を上げる |
特殊
MP | 効果 | |
---|---|---|
パルプンテ | 15 | 味方回復・味方蘇生・味方守備力上昇・敵混乱・敵眠り・敵守備力低下・敵即死・敵逃走のいずれかの効果をランダムで発生。 |