特徴
基本情報
説明 | |
---|---|
長所 | 能力値が平均的に伸び、多彩な回復・支援呪文を使える |
短所 | 突出した能力がない |
得意分野 | 魔法回復、魔法攻撃、物理攻撃 |
苦手分野 | 特になし |
特技 | 僧侶の呪文を習得する |
特記事項 | なし |
僧侶に適した性格
力 | 速 | 体 | 賢 | 運 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セクシーギャル | B | A | B | B | A | S |
ラッキーマン | C | B | C | C | S | A |
おちょうしもの | C | A | D | B | B | A |
でんこうせっか | C | S | C | C | C | A |
きれもの | C | A | E | S | D | A |
いっぴきおおかみ | C | B | A | B | E | A |
むっつりスケベ | B | D | A | B | D | A |
いのちしらず | D | A | B | C | C | A |
ぬけめがない | D | B | D | A | C | B |
やさしいひと | B | D | B | B | D | B |
のんきもの | C | E | B | B | B | B |
みえっぱり | B | B | D | B | D | B |
おじょうさま | C | E | D | B | S | B |
呪文・特技
Lv. | 効果 | |
---|---|---|
ホイミ | 1 | [単体] HPを約30回復する |
ニフラム | 2 | [1グループ] 弱い敵を光の彼方に消し去る (経験値・ゴールドは手に入らない) |
ピオリム | 5 | [全体] 素早さを上げる |
マヌーサ | 7 | [1グループ] 幻で包んで命中率を下げる |
ルカニ | 8 | [単体] 守備力を下げる |
リレミト | 9 | ダンジョンから脱出する |
ラリホー | 9 | [1グループ] 眠らせる |
キアリー | 11 | [単体] 毒を消し去る |
バギ | 12 | [1グループ] 約15のダメージを与える |
マホトーン | 13 | [1グループ] 呪文を封じ込める |
ベホイミ | 14 | [単体] HPを約80回復する |
キアリク | 15 | [単体] 麻痺を治療する |
ザメハ | 16 | [全体] 眠りから覚ます |
ルカナン | 18 | [1グループ] 守備力を下げる |
インパス | 18 | 宝箱の中身を調べる (青:安全/赤:危険) |
バシルーラ | 20 | [単体] 遥か彼方へ飛ばす (経験値・ゴールドは手に入らない) |
ザキ | 22 | [単体] 一定の確率で即死させる (ザラキより高確率) |
ザオラル | 24 | [単体] 死亡した仲間を50%の確率で生き返らせHPを50%回復する |
バギマ | 26 | [1グループ] 約40のダメージを与える |
ザラキ | 28 | [全体] 一定の確率で即死させる (ザキより低確率) |
ベホマ | 30 | [単体] HPを完全回復する |
シャナク | 30 | [単体] 装備品の呪いを解く (解呪した装備品は消滅する) |
フバーハ | 32 | [全体] 炎を吹雪によるダメージを軽減する |
ベホマラー | 34 | [全体] HPを約80回復する |
バギクロス | 36 | [1グループ] 約100のダメージを与える |
ザオリク | 38 | [単体] 死亡した仲間を確実に生き返らせHPを全回復する |
メガンテ | 41 | [全体] 自分を犠牲にして敵を全滅させる |
身につけられる装備品
武器
攻 | 特殊効果 | |
---|---|---|
ひのきのぼう | 2 | なし |
こんぼう | 7 | なし |
どうのつるぎ | 12 | なし |
せいなるナイフ | 14 | なし |
あまぐものつえ | 16 | 戦闘中に道具として使うとマホトーンの効果 |
くさりがま | 16 | なし |
まふうじのつえ | 20 | 戦闘中に道具として使うとマホトーンの効果 |
てつのやり | 26 | なし |
ねむりのつえ | 30 | 戦闘中に道具として使うとラリホーの効果 |
モーニングスター | 30 | 1グループにダメージ |
さざなみのつえ | 33 | 戦闘中に道具として使うとマホカンタの効果 |
ふっかつのつえ | 33 | 戦闘中に道具として使うとザオラルの効果 |
ホーリーランス | 35 | なし |
さばきのつえ | 37 | 戦闘中に道具として使うとバギの効果 |
ルーンスタッフ | 40 | なし |
けんじゃのつえ | 50 | 戦闘中に道具として使うとベホイミの効果 |
りりょくのつえ | 65 | 攻撃時にMPが消費される |
ゾンビキラー | 67 | ゾンビ系に対してダメージアップ |
鎧・服
守 | 特殊効果 | |
---|---|---|
あぶないみずぎ | 1 | キャラクターの外見が水着姿になる |
ぬののふく | 4 | なし |
たびびとのふく | 8 | なし |
ステテコパンツ | 10 | なし |
かわのよろい | 12 | なし |
かわのドレス | 15 | なし |
こうらのよろい | 16 | なし |
きぬのローブ | 20 | なし |
くさりかたびら | 20 | なし |
みかわしのふく | 23 | 攻撃を回避する確率上昇 |
マジカルスカート | 25 | なし |
まほうのほうい | 30 | 呪文ダメージ軽減 |
ぬいぐるみ | 35 | キャラクターの外見が猫の姿になる |
てんしのローブ | 35 | ザキ・ザラキへの耐性上昇 |
まほうのよろい | 40 | 呪文ダメージ軽減 |
まほうのビキニ | 65 | キャラクターの外見が水着姿になる |
ドラゴンローブ | 80 | 炎・吹雪ダメージ軽減 |
しんぴのビキニ | 88 | キャラクターの外見が水着姿になる |
ひかりのドレス | 90 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文ダメージ軽減 |
盾
守 | 特殊効果 | |
---|---|---|
おなべのフタ | 2 | なし |
かわのたて | 4 | なし |
せいどうのたて | 7 | なし |
うろこのたて | 12 | なし |
まほうのたて | 25 | 呪文ダメージ軽減 |
ふうじんのたて | 35 | なし |
みかがみのたて | 40 | なし |
兜・帽子
守 | 特殊効果 | |
---|---|---|
かわのぼうし | 2 | なし |
きんのかんむり | 6 | なし |
きのぼうし | 6 | なし |
ふしぎなぼうし | 8 | 呪文使用時の消費MP軽減 |
けがわのフード | 10 | なし |
てつかぶと | 16 | なし |
ぎんのかみかざり | 20 | なし |
とんがりぼうし | 21 | なし |
ミスリルヘルム | 38 | なし |
はんにゃのめん | 255 | 常に混乱状態になる |