特徴
基本情報
| 説明 | |
|---|---|
| 長所 | 運の良さが異様に伸びる |
| 短所 | 戦闘中にふざけて役に立たない |
| 得意分野 | 遊ぶこと |
| 苦手分野 | 遊ぶこと以外すべて |
| 特技 | 専用の特技を覚える |
| 特記事項 | 「さとりのしょ」がなくても賢者に転職できるという隠れた才能がある |
遊び人に適した性格 (賢者に転職予定の場合)
| 力 | 速 | 体 | 賢 | 運 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セクシーギャル | B | A | B | B | A | S |
| ラッキーマン | C | B | C | C | S | A |
| おちょうしもの | C | A | D | B | B | A |
| でんこうせっか | C | S | C | C | C | A |
| きれもの | C | A | E | S | D | A |
| いっぴきおおかみ | C | B | A | B | E | A |
| むっつりスケベ | B | D | A | B | D | A |
| いのちしらず | D | A | B | C | C | A |
| ぬけめがない | D | B | D | A | C | B |
| ひねくれもの | E | A | E | B | A | B |
| みえっぱり | B | B | D | B | D | B |
| やさしいひと | B | D | B | B | D | B |
| のんきもの | C | E | B | B | B | B |
| おじょうさま | C | E | D | B | S | B |
呪文・特技
| Lv. | 効果 | |
|---|---|---|
| くちぶえ | 13 | 周囲にいる魔物を呼び寄せて即時戦闘を開始する |
身につけられる装備品
武器
| 攻 | 特殊効果 | |
|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | なし |
| こんぼう | 7 | なし |
| ブロンズナイフ | 8 | なし |
| どうのつるぎ | 12 | なし |
| せいなるナイフ | 14 | なし |
| くさりがま | 16 | なし |
| とげのむち | 18 | 1グループにダメージ |
| ブーメラン | 19 | 敵全体にダメージ |
| やいばのブーメラン | 24 | 敵全体にダメージ |
| てつのやり | 26 | なし |
| チェーンクロス | 27 | 1グループにダメージ |
| はがねのはりせん | 31 | なし |
| てつのオノ | 38 | なし |
| はがねのむち | 40 | 1グループにダメージ |
| ほのおのブーメラン | 42 | 敵全体にダメージ |
| ゆうわくのけん | 50 | 女性が戦闘中に道具として使うとメダパニの効果 |
| ドラゴンテイル | 52 | 1グループにダメージ |
| グリンガムのムチ | 105 | 1グループにダメージ |
鎧・服
| 守 | 特殊効果 | |
|---|---|---|
| あぶないみずぎ | 1 | キャラクターの外見が水着姿になる |
| ぬののふく | 4 | なし |
| たびびとのふく | 8 | なし |
| ステテコパンツ | 10 | なし |
| けいこぎ | 10 | なし |
| かわのドレス | 15 | なし |
| カメのこうら | 15 | なし |
| きぬのローブ | 20 | なし |
| みかわしのふく | 23 | 攻撃を回避する確率上昇 |
| かわのこしまき | 24 | なし |
| マジカルスカート | 25 | なし |
| はでなふく | 28 | なし |
| ぬいぐるみ | 35 | キャラクターの外見が猫の姿になる |
| パーティドレス | 40 | なし |
| おしゃれなスーツ | 42 | なし |
| まほうのビキニ | 65 | キャラクターの外見が水着姿になる |
| やみのころも | 78 | 攻撃を回避する確率上昇 |
| しんぴのビキニ | 88 | キャラクターの外見が水着姿になる |
| ひかりのドレス | 90 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文ダメージ軽減 |
盾
| 守 | 特殊効果 | |
|---|---|---|
| おなべのフタ | 2 | なし |
| かわのたて | 4 | なし |
| うろこのたて | 12 | なし |
| まほうのたて | 25 | 呪文ダメージ軽減 |
兜・帽子
| 守 | 特殊効果 | |
|---|---|---|
| かわのぼうし | 2 | なし |
| きんのかんむり | 6 | なし |
| きのぼうし | 6 | なし |
| ふしぎなぼうし | 8 | 呪文使用時の消費MP軽減 |
| ターバン | 8 | なし |
| けがわのフード | 10 | なし |
| うさみみバンド | 15 | なし |
| ぎんのかみかざり | 20 | なし |
| シルクハット | 20 | なし |
| とんがりぼうし | 21 | なし |
| はんにゃのめん | 255 | 常に混乱状態になる |