特徴
基本情報
| 説明 | |
|---|---|
| 長所 | 能力値が平均的に伸びる |
| 短所 | 突出した能力がない |
| 得意分野 | 物理攻撃、魔法攻撃、魔法回復 |
| 苦手分野 | 特になし |
| 特技 | 魔法使い呪文・僧侶呪文の一部と勇者専用呪文を習得する |
| 特記事項 | なし |
勇者に適した性格
| 力 | 速 | 体 | 賢 | 運 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セクシーギャル | B | A | B | B | A | S |
| ラッキーマン | C | B | C | C | S | A |
| でんこうせっか | C | S | C | C | C | A |
| おちょうしもの | C | A | D | B | B | A |
| むっつりスケベ | B | D | A | B | D | A |
| いっぴきおおかみ | C | B | A | B | E | A |
| きれもの | C | A | E | S | D | A |
| いのちしらず | D | A | B | C | C | A |
呪文・特技
| Lv. | 効果 | |
|---|---|---|
| メラ | 2 | [単体] 約10のダメージを与える |
| ホイミ | 4 | [単体] HPを約30回復する |
| ニフラム | 6 | [1グループ] 弱い敵を光の彼方に消し去る (経験値・ゴールドは手に入らない) |
| ルーラ | 7 | 訪れたことがある城・町・村へ瞬間移動できる (一部の場所へはルーラで移動できない) |
| ギラ | 10 | [1グループ] 約20のダメージを与える |
| アストロン | 12 | [全体] 3ターンの間、行動不能になる代わりに敵の攻撃を一切受け付けなくなる |
| リレミト | 14 | ダンジョンから脱出する |
| ラリホー | 16 | [1グループ] 眠らせる |
| マホトーン | 18 | [1グループ] 呪文を封じ込める |
| トヘロス | 19 | 主人公より弱い魔物が出現しなくなる |
| ベギラマ | 23 | [1グループ] 約35のダメージを与える |
| ライデイン | 26 | [単体] 約80のダメージを与える |
| ベホイミ | 29 | [単体] HPを約80回復する |
| イオラ | 31 | [全体] 約60のダメージを与える |
| ベホマ | 33 | [単体] HPを完全回復する |
| ザオラル | 35 | [単体] 死亡した仲間を50%の確率で生き返らせHPを50%回復する |
| ベホマズン | 38 | [全体] HPを完全回復する |
| ギガデイン | 41 | [全体] 約200のダメージを与える |
身につけられる装備品
武器
| 攻 | 特殊効果 | |
|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | なし |
| こんぼう | 7 | なし |
| どうのつるぎ | 12 | なし |
| せいなるナイフ | 14 | なし |
| くさりがま | 16 | なし |
| とげのむち | 18 | 1グループにダメージ |
| ブーメラン | 19 | 敵全体にダメージ |
| やいばのブーメラン | 24 | 敵全体にダメージ |
| てつのやり | 26 | なし |
| はがねのつるぎ | 33 | なし |
| てつのオノ | 38 | なし |
| はがねのむち | 40 | 1グループにダメージ |
| ほのおのブーメラン | 42 | 敵全体にダメージ |
| ガイアのつるぎ | 51 | なし |
| ドラゴンテイル | 52 | 1グループにダメージ |
| くさなぎのけん | 65 | 戦闘中に道具として使うとルカナンの効果 |
| ゾンビキラー | 67 | ゾンビ系に対してダメージアップ |
| ドラゴンキラー | 79 | ドラゴン系に対してダメージアップ |
| いなずまのけん | 82 | 戦闘中に道具として使うとイオラの効果 |
| ふぶきのつるぎ | 90 | 戦闘中に道具として使うとヒャダルコの効果 |
| らいじんのけん | 95 | 戦闘中に道具として使うとベギラゴンの効果 |
| バスタードソード | 105 | なし |
| グリンガムのムチ | 105 | 1グループにダメージ |
| はかいのつるぎ | 110 | 会心の一撃が発生しやすくなるが、呪いで体が動かなくなることがある |
| もろはのつるぎ | 115 | 敵に与えたダメージの一部を受ける (呪いも受ける) |
| おうじゃのけん | 120 | なし |
| はかいのてっきゅう | 135 | 1グループにダメージ |
鎧・服
| 守 | 特殊効果 | |
|---|---|---|
| あぶないみずぎ | 1 | キャラクターの外見が水着姿になる |
| ぬののふく | 4 | なし |
| たびびとのふく | 8 | なし |
| かわのよろい | 12 | なし |
| かわのドレス | 15 | なし |
| こうらのよろい | 16 | なし |
| くさりかたびら | 20 | なし |
| きぬのローブ | 20 | なし |
| みかわしのふく | 23 | 攻撃を回避する確率上昇 |
| かわのこしまき | 24 | なし |
| てつのよろい | 25 | なし |
| マジカルスカート | 25 | なし |
| はがねのよろい | 32 | なし |
| ぬいぐるみ | 35 | キャラクターの外見が猫の姿になる |
| まほうのよろい | 40 | 呪文ダメージ軽減 |
| やいばのよろい | 44 | 被ダメージの一部を敵に返す |
| ドラゴンメイル | 45 | 炎ダメージを軽減 |
| だいちのよろい | 50 | なし |
| じごくのよろい | 65 | 呪文によるダメージを軽減するが、呪われて体が動かなくなることがある |
| まほうのビキニ | 65 | キャラクターの外見が水着姿になる |
| ひかりのよろい | 82 | 戦闘中はメラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文ダメージ軽減し、移動中は歩くたびにHP回復する |
| しんぴのビキニ | 88 | キャラクターの外見が水着姿になる |
| ひかりのドレス | 90 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文ダメージ軽減 |
盾
| 守 | 特殊効果 | |
|---|---|---|
| おなべのフタ | 2 | なし |
| かわのたて | 4 | なし |
| せいどうのたて | 7 | なし |
| うろこのたて | 12 | なし |
| てつのたて | 20 | なし |
| まほうのたて | 25 | 呪文ダメージ軽減 |
| ドラゴンシールド | 32 | 炎・吹雪ダメージ軽減 |
| みかがみのたて | 40 | なし |
| なげきのたて | 42 | 受けたダメージの半分を仲間も受ける (呪いも受ける) |
| ちからのたて | 50 | 戦闘中に道具として使うとベホイミの効果 |
| オーガシールド | 60 | なし |
| ゆうしゃのたて | 65 | 炎・吹雪ダメージ軽減 |
兜・帽子
| 守 | 特殊効果 | |
|---|---|---|
| かわのぼうし | 2 | なし |
| きのぼうし | 6 | なし |
| きんのかんむり | 6 | なし |
| けがわのフード | 10 | なし |
| てつかぶと | 16 | なし |
| ぎんのかみかざり | 20 | なし |
| てっかめん | 25 | なし |
| オルテガのかぶと | 30 | マヌーサ、ラリホー、ルカニ、ルカナンへの耐性アップ |
| ふこうのかぶと | 35 | うんのよさが0まで下がる (呪いも受ける) |
| ミスリルヘルム | 38 | なし |
| グレードヘルム | 45 | なし |
| はんにゃのめん | 255 | 常に混乱状態になる |