特徴
基本情報
| 説明 | |
|---|---|
| 長所 | MPが伸びやすく、多彩な攻撃呪文を使える |
| 短所 | HPが伸びにくく、身につけられる装備品が少ない |
| 得意分野 | 魔法攻撃、先制攻撃、一網打尽 |
| 苦手分野 | 消耗戦、肉弾戦 |
| 特技 | 魔法使いの呪文を習得する |
| 特記事項 | なし |
魔法使いに適した性格
| 力 | 速 | 体 | 賢 | 運 | 総合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セクシーギャル | B | A | B | B | A | S |
| きれもの | C | A | E | S | D | A |
| ぬけめがない | D | B | D | A | C | B |
| あたまでっかち | E | B | D | A | E | C |
| ずのうめいせき | D | C | C | A | D | B |
| いくじなし | D | E | D | A | A | B |
| ひねくれもの | E | A | E | B | A | B |
| おちょうしもの | C | A | D | B | B | A |
| ロマンチスト | D | B | D | B | C | B |
| みえっぱり | B | B | D | B | D | B |
| いっぴきおおかみ | C | B | A | B | E | A |
呪文・特技
| Lv. | 効果 | |
|---|---|---|
| メラ | 1 | [単体] 約10のダメージを与える |
| スカラ | 4 | [単体] 守備力を上げる |
| ヒャド | 5 | [単体] 約30のダメージを与える |
| ギラ | 7 | [1グループ] 約20のダメージを与える |
| スクルト | 9 | [1グループ] 守備力を上げる |
| イオ | 11 | [全体] 約20のダメージを与える |
| ルーラ | 12 | 訪れたことがある城・町・村へ瞬間移動できる (一部の場所へはルーラで移動できない) |
| ボミオス | 12 | [1グループ] 素早さを下げる |
| ベギラマ | 14 | [1グループ] 約35のダメージを与える |
| マホトラ | 15 | [単体] MPを吸収して自分のものにする |
| メラミ | 17 | [単体] 約80のダメージを与える |
| トラマナ | 19 | バリア・毒の沼地を無傷で通過できるようになる |
| ヒャダルコ | 20 | [1グループ] 約50のダメージを与える |
| バイキルト | 21 | [単体] 攻撃力を2倍にする |
| イオラ | 23 | [全体] 約60のダメージを与える |
| マホカンタ | 24 | [単体] 呪文を使用者に跳ね返す |
| ラナルータ | 25 | 昼夜を逆転させる |
| ヒャダイン | 26 | [全体] 約70のダメージを与える |
| メダパニ | 27 | [単体] 混乱させて同士討ちさせる |
| ベギラゴン | 29 | [1グループ] 約100のダメージを与える |
| マヒャド | 32 | [1グループ] 約100のダメージを与える |
| レムオル | 33 | 一定時間、自分たちの姿を透明化することができる |
| ドラゴラム | 34 | [自身] ドラゴンに変身し、次ターン以降ブレスでダメージを与える |
| アバカム | 35 | すべての扉を開けることができる |
| メラゾーマ | 36 | [単体] 約180のダメージを与える |
| モシャス | 37 | [単体] 仲間一人に変身する |
| イオナズン | 38 | [全体] 約130のダメージを与える |
| パルプンテ | 40 | 何が起こるかは使ってみるまでわからない |
身につけられる装備品
武器
| 攻 | 特殊効果 | |
|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | なし |
| ブロンズナイフ | 8 | なし |
| どくばり | 10 | 低確率で即死、メタル系に必中 |
| せいなるナイフ | 14 | なし |
| まどうしのつえ | 15 | 戦闘中に道具として使うとメラの効果 |
| あまぐものつえ | 16 | 戦闘中に道具として使うとマホトーンの効果 |
| とげのむち | 18 | 1グループにダメージ |
| ブーメラン | 19 | 敵全体にダメージ |
| まふうじのつえ | 20 | 戦闘中に道具として使うとマホトーンの効果 |
| やいばのブーメラン | 24 | 敵全体にダメージ |
| アサシンダガー | 25 | 低確率で即死 |
| ねむりのつえ | 30 | 戦闘中に道具として使うとラリホーの効果 |
| さざなみのつえ | 33 | 戦闘中に道具として使うとマホカンタの効果 |
| ルーンスタッフ | 40 | なし |
| ほのおのブーメラン | 42 | 敵全体にダメージ |
| いかずちのつえ | 45 | 戦闘中に道具として使うとベギラマの効果 |
| けんじゃのつえ | 50 | 戦闘中に道具として使うとベホイミの効果 |
| りりょくのつえ | 65 | 攻撃時にMPが消費される |
鎧・服
| 守 | 特殊効果 | |
|---|---|---|
| あぶないみずぎ | 1 | キャラクターの外見が水着姿になる |
| ぬののふく | 4 | なし |
| たびびとのふく | 8 | なし |
| かわのドレス | 15 | なし |
| カメのこうら | 15 | なし |
| きぬのローブ | 20 | なし |
| みかわしのふく | 23 | 攻撃を回避する確率上昇 |
| マジカルスカート | 25 | なし |
| ぬいぐるみ | 35 | キャラクターの外見が猫の姿になる |
| てんしのローブ | 35 | ザキ・ザラキへの耐性上昇 |
| みずのはごろも | 50 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文ダメージ軽減 |
| まほうのビキニ | 65 | キャラクターの外見が水着姿になる |
| ドラゴンローブ | 80 | 炎・吹雪ダメージ軽減 |
| しんぴのビキニ | 88 | キャラクターの外見が水着姿になる |
| ひかりのドレス | 90 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文ダメージ軽減 |
盾
| 守 | 特殊効果 | |
|---|---|---|
| おなべのフタ | 2 | なし |
| まほうのたて | 25 | 呪文ダメージ軽減 |
| ふうじんのたて | 35 | なし |
兜・帽子
| 守 | 特殊効果 | |
|---|---|---|
| かわのぼうし | 2 | なし |
| きんのかんむり | 6 | なし |
| ふしぎなぼうし | 8 | 呪文使用時の消費MP軽減 |
| けがわのフード | 10 | なし |
| ぎんのかみかざり | 20 | なし |
| ミスリルヘルム | 38 | なし |
| はんにゃのめん | 255 | 常に混乱状態になる |