特徴
基本情報
説明 | |
---|---|
長所 | 能力値が平均的に伸び、道具の鑑定を行える |
短所 | 突出した能力がない |
得意分野 | 物理攻撃、お金儲け |
苦手分野 | 特になし |
特技 | 商人専用の特技を習得する |
特記事項 | レベル20までに専用特技を覚えきる |
商人に適した性格
力 | 速 | 体 | 賢 | 運 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セクシーギャル | B | A | B | B | A | S |
タフガイ | B | D | S | E | E | C |
むっつりスケベ | B | D | A | B | D | A |
ひっこみじあん | B | F | A | B | D | B |
くろうにん | B | D | A | D | E | C |
なまけもの | B | F | A | E | B | C |
てつじん | B | E | A | D | E | C |
いっぴきおおかみ | C | B | A | B | E | A |
がんこもの | C | F | A | F | E | E |
やさしいひと | B | D | B | B | D | B |
がんばりや | B | D | B | C | E | C |
おせっかい | B | D | B | E | E | D |
のんきもの | C | E | B | B | B | B |
おおぐらい | C | F | B | F | E | F |
呪文・特技
Lv. | 効果 | |
---|---|---|
あなほり | 12 | 穴を掘ってゴールド・アイテムを探す |
おおごえ | 17 | 商店・宿屋・神父を呼び出してサービスを受けられる |
身につけられる装備品
武器
攻 | 特殊効果 | |
---|---|---|
ひのきのぼう | 2 | なし |
はやぶさのけん | 5 | 2回攻撃 |
こんぼう | 7 | なし |
どうのつるぎ | 12 | なし |
せいなるナイフ | 14 | なし |
くさりがま | 16 | なし |
ブーメラン | 19 | 敵全体にダメージ |
やいばのブーメラン | 24 | 敵全体にダメージ |
てつのやり | 26 | なし |
チェーンクロス | 27 | 1グループにダメージ |
はがねのはりせん | 31 | なし |
てつのオノ | 38 | なし |
ほのおのブーメラン | 42 | 敵全体にダメージ |
まほうのそろばん | 45 | なし |
ゆうわくのけん | 50 | 女性が戦闘中に道具として使うとメダパニの効果 |
ゾンビキラー | 67 | ゾンビ系に対してダメージアップ |
せいぎのそろばん | 110 | なし |
鎧・服
守 | 特殊効果 | |
---|---|---|
あぶないみずぎ | 1 | キャラクターの外見が水着姿になる |
ぬののふく | 4 | なし |
たびびとのふく | 8 | なし |
ステテコパンツ | 10 | なし |
かわのよろい | 12 | なし |
かわのドレス | 15 | なし |
カメのこうら | 15 | なし |
こうらのよろい | 16 | なし |
きぬのローブ | 20 | なし |
くさりかたびら | 20 | なし |
てつのまえかけ | 22 | なし |
みかわしのふく | 23 | 攻撃を回避する確率上昇 |
かわのこしまき | 24 | なし |
マジカルスカート | 25 | なし |
てつのよろい | 25 | なし |
ぬいぐるみ | 35 | キャラクターの外見が猫の姿になる |
まほうのまえかけ | 45 | 呪文ダメージ軽減 |
まほうのビキニ | 65 | キャラクターの外見が水着姿になる |
しんぴのビキニ | 88 | キャラクターの外見が水着姿になる |
ひかりのドレス | 90 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文ダメージ軽減 |
盾
守 | 特殊効果 | |
---|---|---|
おなべのフタ | 2 | なし |
かわのたて | 4 | なし |
せいどうのたて | 7 | なし |
うろこのたて | 12 | なし |
てつのたて | 20 | なし |
まほうのたて | 25 | 呪文ダメージ軽減 |
兜・帽子
守 | 特殊効果 | |
---|---|---|
かわのぼうし | 2 | なし |
きんのかんむり | 6 | なし |
きのぼうし | 6 | なし |
ふしぎなぼうし | 8 | 呪文使用時の消費MP軽減 |
ターバン | 8 | なし |
けがわのフード | 10 | なし |
うさみみバンド | 15 | なし |
ぎんのかみかざり | 20 | なし |
シルクハット | 20 | なし |
ミスリルヘルム | 38 | なし |
はんにゃのめん | 255 | 常に混乱状態になる |