特徴
基本情報
説明 | |
---|---|
長所 | 力とHPが伸びやすく、多くの装備品を身につけられる |
短所 | 素早さが伸びにくい |
得意分野 | 物理攻撃、消耗戦 |
苦手分野 | 先制攻撃 |
特技 | 習得できない |
特記事項 | なし |
戦士に適した性格
力 | 速 | 体 | 賢 | 運 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セクシーギャル | B | A | B | B | A | S |
ごうけつ | S | E | C | E | E | D |
おとこまさり | A | D | C | E | E | D |
ちからじまん | A | E | C | E | E | D |
らんぼうもの | A | D | D | F | E | E |
タフガイ | B | D | S | E | E | C |
むっつりスケベ | B | D | A | B | D | A |
ひっこみじあん | B | F | A | B | D | B |
くろうにん | B | D | A | D | E | C |
なまけもの | B | F | A | E | B | C |
てつじん | B | E | A | D | E | C |
身につけられる装備品
武器
攻 | 特殊効果 | |
---|---|---|
ひのきのぼう | 2 | なし |
はやぶさのけん | 5 | 2回攻撃 |
こんぼう | 7 | なし |
どうのつるぎ | 12 | なし |
せいなるナイフ | 14 | なし |
くさりがま | 16 | なし |
てつのやり | 26 | なし |
はがねのつるぎ | 33 | なし |
てつのオノ | 38 | なし |
おおばさみ | 47 | なし |
ゆうわくのけん | 50 | 女性が戦闘中に道具として使うとメダパニの効果 |
ガイアのつるぎ | 51 | なし |
ドラゴンテイル | 52 | 1グループにダメージ |
おおかなづち | 55 | なし |
バトルアックス | 60 | なし |
くさなぎのけん | 65 | 戦闘中に道具として使うとルカナンの効果 |
ゾンビキラー | 67 | ゾンビ系に対してダメージアップ |
ウォーハンマー | 70 | なし |
ドラゴンキラー | 79 | ドラゴン系に対してダメージアップ |
いなずまのけん | 82 | 戦闘中に道具として使うとイオラの効果 |
ふぶきのつるぎ | 90 | 戦闘中に道具として使うとヒャダルコの効果 |
らいじんのけん | 95 | 戦闘中に道具として使うとベギラゴンの効果 |
バスタードソード | 105 | なし |
グリンガムのムチ | 105 | 1グループにダメージ |
まじんのオノ | 105 | ミスと会心の一撃の確率が上がる (ギャンブル性が強くなる) |
はかいのつるぎ | 110 | 会心の一撃が発生しやすくなるが、呪いで体が動かなくなることがある |
もろはのつるぎ | 115 | 敵に与えたダメージの一部を受ける (呪いも受ける) |
はかいのてっきゅう | 135 | 1グループにダメージ |
鎧・服
守 | 特殊効果 | |
---|---|---|
あぶないみずぎ | 1 | キャラクターの外見が水着姿になる |
ぬののふく | 4 | なし |
たびびとのふく | 8 | なし |
ステテコパンツ | 10 | なし |
かわのよろい | 12 | なし |
かわのドレス | 15 | なし |
こうらのよろい | 16 | なし |
くさりかたびら | 20 | なし |
きぬのローブ | 20 | なし |
みかわしのふく | 23 | 攻撃を回避する確率上昇 |
かわのこしまき | 24 | なし |
てつのよろい | 25 | なし |
マジカルスカート | 25 | なし |
はがねのよろい | 32 | なし |
ぬいぐるみ | 35 | キャラクターの外見が猫の姿になる |
まほうのよろい | 40 | 呪文ダメージ軽減 |
やいばのよろい | 44 | 被ダメージの一部を敵に返す |
ドラゴンメイル | 45 | 炎ダメージを軽減 |
だいちのよろい | 50 | なし |
じごくのよろい | 65 | 呪文によるダメージを軽減するが、呪われて体が動かなくなることがある |
まほうのビキニ | 65 | キャラクターの外見が水着姿になる |
しんぴのビキニ | 88 | キャラクターの外見が水着姿になる |
ひかりのドレス | 90 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文ダメージ軽減 |
盾
守 | 特殊効果 | |
---|---|---|
おなべのフタ | 2 | なし |
かわのたて | 4 | なし |
せいどうのたて | 7 | なし |
うろこのたて | 12 | なし |
てつのたて | 20 | なし |
まほうのたて | 25 | 呪文ダメージ軽減 |
ドラゴンシールド | 32 | 炎・吹雪ダメージ軽減 |
みかがみのたて | 40 | なし |
なげきのたて | 42 | 受けたダメージの半分を仲間も受ける (呪いも受ける) |
ちからのたて | 50 | 戦闘中に道具として使うとベホイミの効果 |
オーガシールド | 60 | なし |
兜・帽子
守 | 特殊効果 | |
---|---|---|
かわのぼうし | 2 | なし |
きのぼうし | 6 | なし |
きんのかんむり | 6 | なし |
けがわのフード | 10 | なし |
てつかぶと | 16 | なし |
ぎんのかみかざり | 20 | なし |
てっかめん | 25 | なし |
ふこうのかぶと | 35 | うんのよさが0まで下がる (呪いも受ける) |
ミスリルヘルム | 38 | なし |
グレードヘルム | 45 | なし |
はんにゃのめん | 255 | 常に混乱状態になる |