特徴
基本情報
説明 | |
---|---|
長所 | 魔法使い・僧侶の呪文を覚え、物理攻撃も比較的強い |
短所 | レベルアップが非常に遅い |
得意分野 | 魔法攻撃、魔法回復、物理攻撃 |
苦手分野 | 特になし |
特技 | 魔法使いの呪文と僧侶の呪文を習得する |
特記事項 | 初期職業に選べず、「さとりのしょ」を持つ者のみ転職で賢者になれる (遊び人だけは「さとりのしょ」不要) |
賢者に適した性格
力 | 速 | 体 | 賢 | 運 | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
セクシーギャル | B | A | B | B | A | S |
ラッキーマン | C | B | C | C | S | A |
おちょうしもの | C | A | D | B | B | A |
でんこうせっか | C | S | C | C | C | A |
きれもの | C | A | E | S | D | A |
いっぴきおおかみ | C | B | A | B | E | A |
むっつりスケベ | B | D | A | B | D | A |
いのちしらず | D | A | B | C | C | A |
ぬけめがない | D | B | D | A | C | B |
ひねくれもの | E | A | E | B | A | B |
みえっぱり | B | B | D | B | D | B |
やさしいひと | B | D | B | B | D | B |
のんきもの | C | E | B | B | B | B |
おじょうさま | C | E | D | B | S | B |
呪文・特技
魔法使いの呪文
Lv. | 効果 | |
---|---|---|
メラ | 1 | [単体] 約10のダメージを与える |
スカラ | 4 | [単体] 守備力を上げる |
ヒャド | 5 | [単体] 約30のダメージを与える |
ギラ | 7 | [1グループ] 約20のダメージを与える |
スクルト | 9 | [1グループ] 守備力を上げる |
イオ | 11 | [全体] 約20のダメージを与える |
ルーラ | 12 | 訪れたことがある城・町・村へ瞬間移動できる (一部の場所へはルーラで移動できない) |
ボミオス | 12 | [1グループ] 素早さを下げる |
ベギラマ | 14 | [1グループ] 約35のダメージを与える |
マホトラ | 15 | [単体] MPを吸収して自分のものにする |
メラミ | 17 | [単体] 約80のダメージを与える |
トラマナ | 19 | バリア・毒の沼地を無傷で通過できるようになる |
ヒャダルコ | 20 | [1グループ] 約50のダメージを与える |
バイキルト | 21 | [単体] 攻撃力を2倍にする |
イオラ | 23 | [全体] 約60のダメージを与える |
マホカンタ | 24 | [単体] 呪文を使用者に跳ね返す |
ラナルータ | 25 | 昼夜を逆転させる |
ヒャダイン | 26 | [全体] 約70のダメージを与える |
メダパニ | 27 | [単体] 混乱させて同士討ちさせる |
ベギラゴン | 29 | [1グループ] 約100のダメージを与える |
マヒャド | 32 | [1グループ] 約100のダメージを与える |
レムオル | 33 | 一定時間、自分たちの姿を透明化することができる |
ドラゴラム | 34 | [自身] ドラゴンに変身し、次ターン以降ブレスでダメージを与える |
アバカム | 35 | すべての扉を開けることができる |
メラゾーマ | 36 | [単体] 約180のダメージを与える |
モシャス | 37 | [単体] 仲間一人に変身する |
イオナズン | 38 | [全体] 約130のダメージを与える |
パルプンテ | 40 | 何が起こるかは使ってみるまでわからない |
僧侶の呪文
Lv. | 効果 | |
---|---|---|
ホイミ | 1 | [単体] HPを約30回復する |
ニフラム | 2 | [1グループ] 弱い敵を光の彼方に消し去る (経験値・ゴールドは手に入らない) |
ピオリム | 5 | [全体] 素早さを上げる |
マヌーサ | 7 | [1グループ] 幻で包んで命中率を下げる |
ルカニ | 8 | [単体] 守備力を下げる |
リレミト | 9 | ダンジョンから脱出する |
ラリホー | 9 | [1グループ] 眠らせる |
キアリー | 11 | [単体] 毒を消し去る |
バギ | 12 | [1グループ] 約15のダメージを与える |
マホトーン | 13 | [1グループ] 呪文を封じ込める |
ベホイミ | 14 | [単体] HPを約80回復する |
キアリク | 15 | [単体] 麻痺を治療する |
ザメハ | 16 | [全体] 眠りから覚ます |
ルカナン | 18 | [1グループ] 守備力を下げる |
インパス | 18 | 宝箱の中身を調べる (青:安全/赤:危険) |
バシルーラ | 20 | [単体] 遥か彼方へ飛ばす (経験値・ゴールドは手に入らない) |
ザキ | 22 | [単体] 一定の確率で即死させる (ザラキより高確率) |
ザオラル | 24 | [単体] 死亡した仲間を50%の確率で生き返らせHPを50%回復する |
バギマ | 26 | [1グループ] 約40のダメージを与える |
ザラキ | 28 | [全体] 一定の確率で即死させる (ザキより低確率) |
ベホマ | 30 | [単体] HPを完全回復する |
シャナク | 30 | [単体] 装備品の呪いを解く (解呪した装備品は消滅する) |
フバーハ | 32 | [全体] 炎を吹雪によるダメージを軽減する |
ベホマラー | 34 | [全体] HPを約80回復する |
バギクロス | 36 | [1グループ] 約100のダメージを与える |
ザオリク | 38 | [単体] 死亡した仲間を確実に生き返らせHPを全回復する |
メガンテ | 41 | [全体] 自分を犠牲にして敵を全滅させる |
身につけられる装備品
武器
攻 | 特殊効果 | |
---|---|---|
ひのきのぼう | 2 | なし |
はやぶさのけん | 5 | 2回攻撃 |
こんぼう | 7 | なし |
どうのつるぎ | 12 | なし |
せいなるナイフ | 14 | なし |
まどうしのつえ | 15 | 戦闘中に道具として使うとメラの効果 |
くさりがま | 16 | なし |
あまぐものつえ | 16 | 戦闘中に道具として使うとマホトーンの効果 |
とげのむち | 18 | 1グループにダメージ |
ブーメラン | 19 | 敵全体にダメージ |
まふうじのつえ | 20 | 戦闘中に道具として使うとマホトーンの効果 |
てつのやり | 26 | なし |
チェーンクロス | 27 | 1グループにダメージ |
ねむりのつえ | 30 | 戦闘中に道具として使うとラリホーの効果 |
モーニングスター | 30 | 1グループにダメージ |
さざなみのつえ | 33 | 戦闘中に道具として使うとマホカンタの効果 |
はがねのつるぎ | 33 | なし |
はがねのむち | 40 | 1グループにダメージ |
ルーンスタッフ | 40 | なし |
いかずちのつえ | 45 | 戦闘中に道具として使うとベギラマの効果 |
けんじゃのつえ | 50 | 戦闘中に道具として使うとベホイミの効果 |
ドラゴンテイル | 52 | 1グループにダメージ |
りりょくのつえ | 65 | 攻撃時にMPが消費される |
くさなぎのけん | 65 | 戦闘中に道具として使うとルカナンの効果 |
ゾンビキラー | 67 | ゾンビ系に対してダメージアップ |
グリンガムのムチ | 105 | 1グループにダメージ |
はかいのてっきゅう | 135 | 1グループにダメージ |
鎧・服
守 | 特殊効果 | |
---|---|---|
あぶないみずぎ | 1 | キャラクターの外見が水着姿になる |
ぬののふく | 4 | なし |
たびびとのふく | 8 | なし |
けいこぎ | 10 | なし |
かわのよろい | 12 | なし |
かわのドレス | 15 | なし |
こうらのよろい | 16 | なし |
きぬのローブ | 20 | なし |
くさりかたびら | 20 | なし |
みかわしのふく | 23 | 攻撃を回避する確率上昇 |
ぶとうぎ | 23 | なし |
マジカルスカート | 25 | なし |
まほうのほうい | 30 | 呪文ダメージ軽減 |
ぬいぐるみ | 35 | キャラクターの外見が猫の姿になる |
てんしのローブ | 35 | ザキ・ザラキへの耐性上昇 |
まほうのよろい | 40 | 呪文ダメージ軽減 |
みずのはごろも | 50 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文ダメージ軽減 |
まほうのビキニ | 65 | キャラクターの外見が水着姿になる |
ドラゴンローブ | 80 | 炎・吹雪ダメージ軽減 |
しんぴのビキニ | 88 | キャラクターの外見が水着姿になる |
ひかりのドレス | 90 | メラ・ギラ・イオ・ヒャド系呪文ダメージ軽減 |
盾
守 | 特殊効果 | |
---|---|---|
おなべのフタ | 2 | なし |
かわのたて | 4 | なし |
うろこのたて | 12 | なし |
まほうのたて | 25 | 呪文ダメージ軽減 |
みかがみのたて | 40 | なし |
兜・帽子
守 | 特殊効果 | |
---|---|---|
かわのぼうし | 2 | なし |
きんのかんむり | 6 | なし |
きのぼうし | 6 | なし |
けがわのフード | 10 | なし |
てつかぶと | 16 | なし |
ぎんのかみかざり | 20 | なし |
とんがりぼうし | 21 | なし |
ミスリルヘルム | 38 | なし |
はんにゃのめん | 255 | 常に混乱状態になる |