魔法使いの呪文
| Lv. | MP | 効果 | |
|---|---|---|---|
| メラ | 1 | 2 | [単体] 約10のダメージを与える |
| スカラ | 4 | 3 | [単体] 守備力を上げる |
| ヒャド | 5 | 3 | [単体] 約30のダメージを与える |
| ギラ | 7 | 4 | [1グループ] 約20のダメージを与える |
| スクルト | 9 | 4 | [1グループ] 守備力を上げる |
| イオ | 11 | 5 | [全体] 約20のダメージを与える |
| ボミオス | 12 | 3 | [1グループ] 素早さを下げる |
| ルーラ | 12 | 8 | 訪れたことがある城・町・村へ瞬間移動できる (一部の場所へはルーラで移動できない) |
| ベギラマ | 14 | 6 | [1グループ] 約35のダメージを与える |
| マホトラ | 15 | 0 | [単体] MPを吸収して自分のものにする |
| メラミ | 17 | 6 | [単体] 約80のダメージを与える |
| トラマナ | 19 | 2 | バリア・毒の沼地を無傷で通過できるようになる |
| ヒャダルコ | 20 | 6 | [1グループ] 約50のダメージを与える |
| バイキルト | 21 | 6 | [単体] 攻撃力を2倍にする |
| イオラ | 23 | 9 | [全体] 約60のダメージを与える |
| マホカンタ | 24 | 8 | [単体] 呪文を使用者に跳ね返す |
| ラナルータ | 25 | 15 | 昼夜を逆転させる |
| ヒャダイン | 26 | 9 | [全体] 約70のダメージを与える |
| メダパニ | 27 | 5 | [単体] 混乱させて同士討ちさせる |
| ベギラゴン | 29 | 12 | [1グループ] 約100のダメージを与える |
| マヒャド | 32 | 12 | [1グループ] 約100のダメージを与える |
| レムオル | 33 | 15 | 一定時間、自分たちの姿を透明化することができる |
| ドラゴラム | 34 | 24 | [自身] ドラゴンに変身し、次ターン以降ブレスでダメージを与える |
| アバカム | 35 | 0 | すべての扉を開けることができる |
| メラゾーマ | 36 | 12 | [単体] 約180のダメージを与える |
| モシャス | 37 | 12 | [単体] 仲間一人に変身する |
| イオナズン | 38 | 18 | [全体] 約130のダメージを与える |
| パルプンテ | 40 | 20 | 何が起こるかは使ってみるまでわからない |
僧侶の呪文
| Lv. | MP | 効果 | |
|---|---|---|---|
| ホイミ | 1 | 3 | HPを約30回復する |
| ニフラム | 2 | 2 | 弱い敵を光の彼方に消し去る (経験値・ゴールドは手に入らない) |
| ピオリム | 5 | 3 | 素早さを上げる |
| マヌーサ | 7 | 4 | 幻で包んで命中率を下げる |
| ルカニ | 8 | 3 | 守備力を下げる |
| ラリホー | 9 | 3 | 眠らせる |
| リレミト | 9 | 8 | ダンジョンから脱出する |
| キアリー | 11 | 3 | 毒を消し去る |
| バギ | 12 | 4 | 約15のダメージを与える |
| マホトーン | 13 | 3 | 呪文を封じ込める |
| ベホイミ | 14 | 5 | HPを約80回復する |
| キアリク | 15 | 6 | 麻痺を治療する |
| ザメハ | 16 | 3 | 眠りから覚ます |
| ルカナン | 18 | 4 | 守備力を下げる |
| インパス | 18 | 3 | 宝箱の中身を調べる (青:安全/赤:危険) |
| バシルーラ | 20 | 7 | 遥か彼方へ飛ばす (経験値・ゴールドは手に入らない) |
| ザキ | 22 | 7 | 一定の確率で即死させる (ザラキより高確率) |
| ザオラル | 24 | 10 | 死亡した仲間を50%の確率で生き返らせHPを50%回復する |
| バギマ | 26 | 6 | 約40のダメージを与える |
| ザラキ | 28 | 7 | 一定の確率で即死させる (ザキより低確率) |
| ベホマ | 30 | 7 | HPを完全回復する |
| シャナク | 30 | 18 | 装備品の呪いを解く (解呪した装備品は消滅する) |
| フバーハ | 32 | 6 | 炎を吹雪によるダメージを軽減する |
| ベホマラー | 34 | 18 | HPを約80回復する |
| バギクロス | 36 | 9 | 約100のダメージを与える |
| ザオリク | 38 | 20 | 死亡した仲間を確実に生き返らせHPを全回復する |
| メガンテ | 41 | 1 | 自分を犠牲にして敵を全滅させる |
勇者専用の呪文
| Lv. | MP | 効果 | |
|---|---|---|---|
| アストロン | 12 | 6 | [全体] 3ターンの間、行動不能になる代わりに敵の攻撃を一切受け付けなくなる |
| トヘロス | 19 | 4 | 主人公より弱い魔物が出現しなくなる |
| ライデイン | 26 | 8 | [単体] 約80のダメージを与える |
| ベホマズン | 38 | 62 | [全体] HPを完全回復する |
| ギガデイン | 41 | 30 | [全体] 約200のダメージを与える |
盗賊の呪文・特技
| Lv. | MP | 効果 | |
|---|---|---|---|
| タカのめ | 8 | 0 | 近くにある拠点やダンジョンを探す |
| フローミ | 10 | 2 | 現在いるロケーションと階層を知ることができる |
| とうぞくのはな | 13 | 0 | 現在いるフロアに残っている宝を探す |
| しのびあし | 17 | 0 | 敵と遭遇する確率を下げる |
| レミラーマ | 20 | 2 | 近くにある宝 (画面内にある宝) を知らせる |
商人の特技
| Lv. | MP | 効果 | |
|---|---|---|---|
| あなほり | 12 | 0 | 穴を掘ってゴールド・アイテムを探す |
| おおごえ | 17 | 15 | 商店・宿屋・神父を呼び出してサービスを受けられる |
遊び人の特技
| Lv. | MP | 効果 | |
|---|---|---|---|
| くちぶえ | 13 | 0 | 周囲にいる魔物を呼び寄せて即時戦闘を開始する |