全ジョブ共通
| ランク | ポイント | 説明 | |
|---|---|---|---|
| ファイアボール | 1 | - | 火炎弾を発射する 敵に当たると爆発し、周囲を巻き込む |
| ファイアボール2 | 3 | 700 | "ファイアボール"の上級版 放つ火炎弾の数が増加する |
| フリージングゾーン | 1 | 200 | 自身の前方に冷気を集中発現させ、 接触した敵全てに凍結ダメージを与える |
| フリージングゾーン2 | 3 | 700 | "フリージングゾーン"の上級版 発現する冷気の範囲が拡張される |
| サンダーレイン | 1 | 200 | 敵の頭上から雷撃を食らわせる 隠れている敵のあぶり出しに有効 |
| サンダーレイン2 | 3 | 700 | "サンダーレイン"の上級版 雷撃の量が増加する |
| フレイムウォール | 5 | 1400 | 高い炎の壁を作り出すスキル 威力はそれなりだが延焼させやすく、 広範囲への攻撃が可能 |
| フレイムウォール2 | 7 | 1800 | "フレイムウォール"の上級版 作り出せる炎の壁が延長される |
| フロストスパイク | 5 | 1400 | 巨大な氷の塊を出現させる 足場としても利用可能 |
| フロストスパイク2 | 7 | 1800 | "フロストスパイク"の上級版 出現する氷の塊の数が増加する |
| サンダーウィップ | 5 | 1400 | 攻撃判定を持った雷のムチを発生させ、身にまとう。 |
| サンダーウィップ2 | 7 | 1800 | "サンダーウィップ"の上級版 雷のムチの効果持続時間が延長される |
メイジ・ソーサラー共通
| ランク | ポイント | 説明 | |
|---|---|---|---|
| スティルネスウォーク | 4 | 1000 | 自身を中心に魔法陣を発現させ、 侵入した敵の魔法を一定時間封じる |
| スティルネスウォーク2 | 6 | 1400 | "スティルネスウォーク"の上級版 魔法陣の効果範囲が拡張される |
| ブラインドウォーク | 4 | 1000 | 自身を中心に魔法陣を発現させ、 侵入した敵を一定時間暗闇状態にする。 |
| ブラインドウォーク2 | 6 | 1400 | "ブラインドウォーク"の上級版 魔法陣の効果範囲が拡張される |
| ファイアギフト | 1 | 200 | 魔法弾を放ち、仲間の武器に 炎属性をエンチャントさせる。 |
| ファイアギフト2 | 6 | 1200 | "ファイアギフト"の上級版 属性攻撃のダメージ量、 魔法攻撃力、エンチャント効果の 持続時間が拡張される |
| アイスギフト | 1 | 200 | 魔法弾を放ち、 仲間の武器に氷属性をエンチャントさせる |
| アイスギフト2 | 6 | 1200 | "アイスギフト"の上級版 属性攻撃のダメージ量、魔法攻撃力、 エンチャント効果の持続時間が拡張される |
| サンダーギフト | 1 | 200 | 魔法弾を放ち、 仲間の武器に雷属性をエンチャントさせる |
| サンダーギフト2 | 6 | 1200 | "サンダーギフト"の上級版 属性攻撃のダメージ量、魔法攻撃力、 エンチャント効果の持続時間が拡張される |
| ホーリーギフト | 3 | 500 | 魔法弾を放ち、 仲間の武器に聖属性をエンチャントさせる |
| ホーリーギフト2 | 6 | 1200 | "ホーリーギフト"の上級版 属性攻撃のダメージ量、魔法攻撃力、 エンチャント効果の持続時間が拡張される |
| ダークネスギフト | 3 | 500 | 魔法弾を放ち、 仲間の武器に闇属性をエンチャントさせる |
| ダークネスギフト2 | 6 | 1200 | "ダークネスギフト"の上級版 属性攻撃のダメージ量、魔法攻撃力、 エンチャント効果の持続時間が拡張される |
メイジ専用
| ランク | ポイント | 説明 | |
|---|---|---|---|
| バインドアンカー | 5 | 1800 | 魔法のアンカーを射出し、 ヒットした相手を一定時間拘束する |
| バインドアンカー2 | 8 | 5000 | "バインドアンカー"の上級版 効果持続時間が延長される 大型の敵も拘束可能になる |
| ヒーリングスポット | 1 | - | 魔方陣を発現させ、 その中に自分や仲間が入り体力回復を行う |
| ヒーリングスポット2 | 7 | 2800 | "ヒーリングスポット"の上級版 回復性能がより強化される。 |
| キュアスポット | 3 | 800 | 魔法陣を発生させ、範囲内にいる者の 毒、スロー、沈黙、延焼、凍結の状態異常を回復させる |
| キュアスポット2 | 7 | 2800 | "キュアスポット"の上級版 暗闇、睡眠、呪い、混乱、スキル封印の 状態異常も回復させる |
| マジックシェード | 9 | 5000 | 自身の周囲に魔法陣を発生させ、 範囲内にいる仲間の防御力を上昇させ 耐性強化状態にする |
| マジックシェード2 | 9 | 7000 | "マジックシェード"の上級版 ステータス向上の効果持続時間が延長される。 |
ソーサラー専用
| ランク | ポイント | 説明 | |
|---|---|---|---|
| スロースポット | 3 | 1300 | 魔法陣を発現させ、任意の場所に設置 侵入した敵を一定時間スロー状態にする |
| スロースポット2 | 5 | 2600 | ”スロースポット”の上級版 魔方陣の効果範囲と持続時間が拡張される |
| メテオフォール | 6 | 3000 | 周辺に隕石を落下させる 発動直後から自身の自由移動可能 |
| メテオフォール2 | 8 | 5000 | “メテオフォール”の上級版 落下させる隕石の数が増加する |
| ブリザードアロー | 6 | 3000 | 氷の槍を発現させ、前方に放つ |
| ブリザードアロー2 | 8 | 5000 | “ブリザードアロー”の上級版 発現する氷の槍が増加する |
| サンダーケージ | 6 | 3000 | 雷の加護を受け、周囲に電撃を放つ ポーンへの帯電効果が付加される |
| サンダーケージ2 | 8 | 5000 | “サンダーゲージ”の上級版 攻撃力が増加し、効果範囲が拡張される |
| ロックビート | 7 | 4800 | 地を揺らし岩塊を隆起させる 広範囲の敵をよろめかせてダメージを与える。 |
| ロックビート2 | 9 | 8500 | “ロックビート”の上級版 隆起する岩の数が増加する |
| ヴォルテクスレイジ | 7 | 4800 | 敵を巻き込んで暴れまわる竜巻を発生させる |
| ヴォルテクスレイジ2 | 9 | 8500 | "ヴォルテクスレイジ"の上級版 効果持続時間と効果範囲が拡張される |
| インスタントキリング | 5 | 2600 | 一撃で敵を仕留める魔法陣を発現させる 対象に一定時間重ね続ける必要がある |
| インスタントキリング2 | 8 | 5000 | ”インスタントキリング”の上級版 敵を仕留めるまでの時間が短縮される |
| ペトリファクション | 5 | 2600 | 魔法陣を発生させ、侵入した敵を石化状態にする |
| ペトリファクション2 | 8 | 5000 | “ペトリファクション”の上級版 魔方陣の効果範囲と持続時間が拡張される |
| ポイズンスワンプ | 1 | - | 毒の沼を発生させる |
| ポイズンスワンプ2 | 3 | 1300 | "ポイズンスワンプ"の上級版 毒の沼の効果範囲と持続時間が拡張される |
| ディセーブルミスト | 4 | 1800 | 魔法陣を発生させ、 範囲内にいる仲間の 攻撃力、魔法攻撃力、防御力、魔法防御力の 低下状態を回復させる |
| ディセーブルミスト2 | 6 | 3000 | “ディセーブルミスト”の上級版 石化の状態異常も回復可能になり効果範囲も拡張される |
| コーリングソウル | 4 | 1800 | 自身の周囲に死霊を召喚する 一定時間、防御や攻撃補助を行なってくれる |
| コーリングソウル2 | 6 | 3000 | "コーリングソウル"の上級版 召喚する死霊の数が増加する |
ミスティックナイト専用
| ランク | ポイント | 説明 | |
|---|---|---|---|
| サイレンズウォーク | 6 | 3500 | 自身を中心に魔法陣を発現させ、 侵入した敵を睡眠状態にする |
| サイレンズウォーク2 | 9 | 7500 | "サイレンズウォーク"の上級版 魔法陣の効果範囲と持続時間が拡張される |