概要
全般
キャラクターの能力値を現すS.P.E.C.I.A.L.の一つ。レベルアップ時に与えられるポイントを消費して上昇させることができる。
影響要素
- 近接攻撃の威力 = 1+(Strength×1)
- 総重量 = 200+(Strength×10)
データ
関連Perk
概要 | |
---|---|
Iron Fist | 素手攻撃ダメージ上昇+特殊効果 |
Big Leagues | 近接武器ダメージ上昇+特殊効果 |
Armorer | アーマーモジュール使用可能 |
Blacksmith | 近接武器モジュール使用可能 |
Heavy Gunner | ヘビーガンのダメージ上昇+特殊効果 |
Strong Back | 総重量上昇+特殊効果 |
Steady Aim | 腰だめの命中率+特殊効果 |
Basher | 銃器のバッシュダメージ上昇+特殊効果 |
Rooted | 直立時の耐性と攻撃力上昇+特殊効果 |
Pain Train | パワーアーマーでの体当たりに特殊効果付与 |
Strengthを上昇させる装備
本編
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
汚れた軍用戦闘服 Dirty Army Fatigues | 0 | 0 | 0 | Str+1 Agi+1 | 3 | 12 |
軍用戦闘服 Army Fatigues | 0 | 0 | 0 | Str+1 Agi+1 | 3 | 12 |
野球ユニフォーム Baseball Uniform | 0 | 0 | 0 | Str+1 Agi+1 | 3 | 10 |
グロッグナックのコスチューム Grognak Costume | 10 | 15 | 15 | Str+2 | 2 | 24 |
チャンピオンアーマー:左腕 Champion Left Arm | 15 | 9 | 0 | Str+1 End+1 | 7.3 | 268 |
ブラックオプスアーマー:胴体 Black Ops Chestpiece | 29 | 29 | 0 | Str+1 End+1 | 16.5 | 2924 |
Nuka-World
特効 | 重 | 価 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ツギハギセーターと毛皮のズボン Patchwork Sweater & Furry Pants | 1 | 0 | 0 | End+1 Str+1 | 1 | 5 |
毛皮の肌着 Furry Undergarments | 1 | 0 | 0 | Luc+1 Str+1 | 1 | 5 |
メイソンの服 Mason's Outfit | 24 | 0 | 0 | Luc+1 Str+1 | 1 | 5 |
ワイルドマンのぼろきれ Wildman Rags | 10 | 15 | 15 | Str+2 近接攻撃ダメージが増加 | 2 | 24 |
パックス・ネックレス Pack Necklace | 7 | 7 | 0 | Str+1 Agi+1 | 1 | 15 |
ヤオ・グアイの指骨のネックレス Yao-guai Finger Necklace | 10 | 7 | 0 | Str+2 | 1 | 15 |