概要
全般
キャラクターの能力値を現すS.P.E.C.I.A.L.の一つ。レベルアップ時に与えられるポイントを消費して上昇させることができる。
影響要素
- 説得・威嚇の成功率
- 居住地の最大人口 = 10+Charisma
- 取引での買値 = 価値 × (3.5-Charisma×0.15)
- 取引での売値 = 価値 / (3.5-Charisma×0.15)
データ
関連Perk
| 概要 | |
|---|---|
| Cap Collector | 取引価格良化+特殊効果 |
| Lady Killer / Black Widow | 異性に与えるダメージ増加+異性の説得成功率上昇 |
| Lone Wanderer | 単独行動時の耐性と総重量上昇+特殊効果 |
| Attack Dog | 相棒の犬を強化 |
| Animal Friend | 動物を懐柔可能 |
| Local Leader | 居住地間の供給ライン+店舗・作業台設置可能 |
| Party Boy / Party Girl | アルコール耐性上昇+アルコール効果上昇 |
| Inspirational | 仲間を強化 |
| Wasteland Whisperer | 生物を懐柔可能 |
| Intimidation | 人間の敵を懐柔可能 |
Charismaを上昇させる装備
本編
| 特効 | 重 | 価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンのシャツとコンバットブーツ Green Shirt and Combat Boots | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 11 |
| Tシャツ&スラックス T-Shirt and Slacks | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
| イエロー・トレンチコート Yellow Trench Coat | 0 | 0 | 5 | Cha+1 End+1 | 3 | 24 |
| カジュアル服 Casual Outfit | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 16 |
| きれいなグレイスーツ Clean Grey Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
| きれいなストライプスーツ Clean Striped Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
| きれいなブラックスーツ Clean Black Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
| きれいなブルースーツ Clean Blue Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
| きれいな黄褐色のスーツ Clean Tan Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 32 |
| サマーショーツ Summer Shorts | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 16 |
| スパンコールドレス Sequin Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 31 |
| タキシード Tuxedo | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 40 |
| チェックシャツ&スラックス Checkered Shirt and Slacks | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 1 | 15 |
| バスローブ Bathrobe | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 10 |
| パッド入りブルージャケット Padded Blue Jacket | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 10 |
| みすぼらしいスカート Ratty Skirt | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 11 |
| 汚れたグレースーツ Dirty Grey Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
| 汚れたストライプスーツ Dirty Striped Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
| 汚れたトレンチコート Dirty Trench Coat | 0 | 0 | 5 | Cha+1 End+1 | 3 | 12 |
| 汚れたブラックスーツ Dirty Black Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
| 汚れたブルーのスーツ Dirty Blue Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
| 汚れた黄褐色のスーツ Dirty Tan Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 14 |
| 汚れた郵便配達員の制服 Dirty Postman Uniform | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 0.4 | 15 |
| 継ぎはぎのあるスリーピース・スーツ Patched Three-piece Suit | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 10 |
| 継ぎはぎのあるスーツ Patched Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 10 |
| 赤いドレス Red Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 1.2 | 15 |
| 洗濯されたクリームのドレス Laundered Cream Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 19 |
| 洗濯されたデニムのドレス Laundered Denim Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 21 |
| 洗濯された部屋着 Laundered Loungewear | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 1 | 15 |
| 洗濯したグリーンのドレス Laundered Green Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 21 |
| 洗濯したピンクのドレス Laundered Pink Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 19 |
| 洗濯したブルーのドレス Laundered Blue Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 19 |
| 洗濯したローズのドレス Laundered Rose Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 21 |
| 牧師の祭服 Pastor's Vestments | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 10 |
| 目立たないセーターベスト Covert Sweater Vest | 10 | 10 | 0 | Cha+1 | 2 | 10 |
| 郵便配達員の制服 Postman Uniform | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 3 | 10 |
| トリルビー帽 Trilby Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.5 | 15 |
| フォーマルハット Formal Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.4 | 15 |
| ポンパドール・ウィッグ Pompadour Wig | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.2 | 15 |
| 新聞売りの帽子 Newsboy Cap | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.4 | 15 |
| 民兵帽 Militia Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.5 | 15 |
| おしゃれなメガネ Fashionable Glasses | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.2 | 27 |
| 黒縁メガネ Black-rim Glasses | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.1 | 8 |
| アガサのドレス Agatha's Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+3 | 2 | 250 |
| ジェネバのアンサンブル Geneva's Ensemble | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 16 |
| ジークのジャケット&ジーンズ Zeke's Jacket and Jeans | 2 | 5 | 0 | Cha+1 Unarmed+4 | 2 | 20 |
| フェザードレス Feathered Dress | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 20 |
| ミニッツメンの将軍の制服 Minutemen General's Uniform | 45 | 80 | 0 | Cha+1 | 5 | 13 |
| レジナルドのスーツ Reginald's Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+3 | 2 | 250 |
| レッドレザー・トレンチコート Red Leather Trench Coat | 0 | 5 | 0 | Cha+1 | 3 | 10 |
| ロレンゾのスーツ Lorenzo's Suit | 0 | 0 | 0 | Cha+2 | 3 | 10 |
| 赤いフロックコート Red Frock Coat | 0 | 5 | 0 | Per+1 Cha+1 | 3 | 10 |
| アイアンサイズ船長の帽子 Captain Ironsides' Hat | 0 | 0 | 0 | Per+1 Cha+1 | 0.5 | 15 |
| ブレント・サボルディの帽子 Grandpa Savoldi's Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.5 | 15 |
| 三角帽 Tricorn Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.5 | 15 |
| 少尉の帽子 Lieutenant's Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 0.5 | 15 |
| 飛行船長の帽子 Airship Captain's Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 End+1 | 0.5 | 15 |
| デストロイヤーヘルメット Destroyer's Helmet | 13 | 0 | 0 | Cha+1 Int+1 | 5 | 198 |
Far Harbor
| 特効 | 重 | 価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粋な紳士 The Dapper Gent | 14 | 12 | 0 | Cha+2 ロボット耐性 | 0.4 | 900 |
| 海賊帽 Pirate Hat | 0 | 0 | 0 | Cha+1 | 2 | 15 |
Nuka-World
| 特効 | 重 | 価 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェスタン・ダスター Western Duster | 20 | 20 | 0 | Cha+1 End+1 | 5 | 13 |
| ウェスタン衣裳 Western Outfit | 10 | 10 | 0 | Cha+1 End+1 | 5 | 13 |
| ウェスタン衣裳&チャップス Western Outfit & Chaps | 10 | 10 | 0 | Cha+1 | 5 | 13 |
| オペレーターズ アーマースカート Operators Armored Dress | 88 | 88 | 0 | Per+1 Cha+1 | 71 | 326 |
| オレンジのシャツのウェスタン衣裳 Orange Shirt Western Outfit | 20 | 20 | 0 | Cha+1 | 5 | 13 |
| ヌカ・ガールのロケットスーツ Nuka-Girl Rocketsuit | 5 | 45 | 35 | Cha+1 水中呼吸可能 | 8 | 165 |
| ハボロジストの衣装 Hubologist Outfit | 5 | 0 | 0 | Cha+2 | 2 | 10 |
| フォーマルスーツ Fancy Suit | 1 | 0 | 0 | Cha+1 Per+1 | 1 | 5 |
| フォーマルスーツ&タイ Fancy Suit & Tie | 1 | 0 | 0 | Cha+2 | 1 | 5 |
| フォーマル格子縞スーツ Fancy Plaid Suit | 1 | 0 | 0 | Cha+2 | 1 | 5 |
| マジシャンのタキシード Magician's Tuxedo | 12 | 17 | 0 | 人間耐性 Cha+1 End+1 | 3 | 200 |
| 牛皮のウェスタン衣裳 Cowhide Western Outfit | 10 | 10 | 0 | Cha+1 | 5 | 13 |
| オズワルドのシルクハット Oswald's Tophat | 2 | 2 | 0 | Per+1 Cha+1 移動速度+10% | 0.4 | 75 |
| パックス・ショール Pack Shawl | 7 | 7 | 0 | Cha+1 End+1 | 1 | 15 |