概要
放射線により変異した犬のような肉食の野生動物。ウェイストランド全域に生息し、獲物であると認識した生物に集団で襲い掛かる。
モングレルは極めて獰猛な肉食獣であり、一般的には人に懐くことはないが、レイダーに飼育されているモングレルは番犬として主人のために戦うことがある。
ウェイストランドの全域で遭遇するお馴染みの敵だが、体躯が小さく敏捷であるため、発射レートの低い銃器では対処しにくい。特に多数との戦闘ではフルオート銃器やショットガンの使用を推奨。
データ
バリエーション
LV | EX | B耐 | E耐 | P耐 | N耐 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ワイルド・モングレル Wild Mongrel | 3 | 50 | 4 | 1 | 0 | 完全 |
ワイルド・モングレル・アルファ Alpha Wild Mongrel | 12 | 140 | 25 | 15 | 0 | 完全 |
獰猛なモングレル Vicious Mongrel | 12 | 140 | 25 | 15 | 0 | 完全 |
獰猛なモングレル・アルファ Alpha Vicious Mongrel | 20 | 210 | 30 | 15 | 0 | 完全 |
フェラル・モングレル Feral Mongrel | 20 | 210 | 30 | 15 | 0 | 完全 |
フェラル・モングレル・アルファ Alpha Feral Mongrel | 30 | 275 | 40 | 20 | 0 | 完全 |
白皮症モングレル Albino Mongrel | 30 | 275 | 40 | 20 | 0 | 完全 |
白皮症モングレル・アルファ Alpha Albino Mongrel | 40 | 380 | 50 | 25 | 0 | 完全 |
凶暴化モングレル Rabid Mongrel | 40 | 380 | 50 | 25 | 0 | 完全 |
凶暴化モングレル・アルファ Alpha Rabid Mongrel | 40 | 500 | 60 | 35 | 0 | 完全 |
発光モングレル Glowing Mongrel | 50 | 425 | 60 | 35 | 0 | 完全 |
発光モングレル・アルファ Alpha Glowing Mongrel | 50 | 425 | ? | ? | 0 | 完全 |
凡例
- LV:レベル
- EX:獲得経験値
- B耐:弾丸・打撃耐性
- E耐:エネルギー耐性
- P耐:毒耐性
- N耐:放射能耐性