刀剣類
| ダメージ | 攻撃速度 | |
|---|---|---|
| 中国軍将校の剣 Chinese Officer Sword | 16 | MEDIUM |
| コンバットナイフ Combat Knife | 12 | FAST |
| マチェット Machete | 14 | MEDIUM |
| 革命ソード Revolutionary Sword | 16 | MEDIUM |
| リッパー Ripper | 4 | VERY FAST |
| シシケバブ Shishkebab | 26 (13+13) | MEDIUM |
| スイッチブレード Switchblade | 8 | FAST |
| アサルトロン・ブレード (Automatron) Assaultron Blade | 17 | MEDIUM |
| Mr.ハンディ・バズブレード (Automatron) Mr. Handy Buzz Blade | 5 | VERY FAST |
| ディサイプルズ・ナイフ (Nuka-World) Disciples Blade | 20 | FAST |
鈍器
| ダメージ | 攻撃速度 | |
|---|---|---|
| バット Baseball Bat | 16 | SLOW |
| ボード Board | 14 | SLOW |
| 金属パイプ Lead Pipe | 11 | MEDIUM |
| パイプレンチ Pipe Wrench | 13 | MEDIUM |
| ビリヤードキュー Pool Cue | 13 | SLOW |
| ローリングピン Rolling Pin | 11 | MEDIUM |
| セキュリティ バトン Security Baton | 11 | MEDIUM |
| スレッジハンマー Sledgehammer | 23 | SLOW |
| スーパースレッジ Super Sledge | 40 | SLOW |
| タイヤレンチ Tire Iron | 12 | MEDIUM |
| 杖 Walking Cane | 10 | MEDIUM |
| ポールフック (Far Harbor) Pole Hook | 63 | SLOW |
| コミー・ハンマー (Nuka-World) Commie Whacker | 20 | MEDIUM |
格闘用具
| ダメージ | 攻撃速度 | |
|---|---|---|
| ボクシンググローブ Boxing Glove | 9 | MEDIUM |
| デスクローガントレット Deathclaw Gauntlet | 25 | MEDIUM |
| ナックルズ Knuckles | 10 | MEDIUM |
| パワーフィスト Power Fist | 20 | MEDIUM |
| ミートフック (Far Harbor) Meat Hook | 20 | MEDIUM |