基本情報
概要
比較的破壊力が高い5.56口径弾を使用するライフル。「アサルトライフル」という名称から受ける一般的なイメージでは、フルオート連射やバースト点射が可能なモデルが連想されやすいが、初期状態での発射機構はセミオートである。
単射ゆえに一定時間あたりの火力の面では多少頼りないが、命中精度や反動制御には非常に優れている。また、対応モジュールが多く拡張性にも優れているので、適切なモジュールを装着すれば様々な局面に対応できる万能武器となる。
前述のとおり初期状態ではセミオート機構だが、レシーバーを交換すればフルオート機構に変更することも可能。無論、セミオート機構を変更せずにスコープを乗せて狙撃用ライフルとして使用することもできる。
影響 Perk
- Astoundingly Awesome 2 (スコープ装着時)
- Basher
- Bloody Mess
- Commando (フルオート機構)
- Rifleman (セミオート機構)
性能
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Assault Rifle |
使用弾薬 | 5.56口径弾 |
装弾数 | 30 |
Damage (威力) | 30 |
Fire Rate (連射速度) | 40 |
Range (射程) | 203 |
Accuracy (命中精度) | 74 |
Weight (重量) | 15.1 |
Value (価値) | 154 |
外観
入手方法・入手場所
販売・ドロップ
プレイヤーのレベルがある程度高くなると、武器を扱う商店で販売されるようになる。また、銃器を扱う敵のうち、比較的高レベルの構成員が装備していることがある。具体的には、高レベルのレイダー、ガンナー、スーパーミュータントが所持していることがある。
回収
以下のロケーションで発見できることがある。
モジュール変更(改造・強化)
レシーバー
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダード | 標準 | ねじ × 2 オイル × 1 ギア × 1 スプリング × 1 粘着剤 × 1 |
ライトフレーム | Damage - 5 Weight -4.1 Value + 8 | ねじ × 2 アルミニウム × 5 オイル × 3 ギア × 2 粘着剤 × 1 |
ヘビーフレーム | Damage + 6 Weight + 3.9 Value + 13 | ねじ × 2 オイル × 3 ギア × 2 粘着剤 × 1 鉄 × 8 |
キャリブレート | Accuracy + 1 Weight + 0.7 Value + 23 | ねじ × 5 オイル × 4 ギア × 4 粘着剤 × 4 鉄 × 8 |
ハード | Damage + 13 Weight + 1 Value + 33 | ねじ × 5 オイル × 4 ギア × 4 粘着剤 × 4 鉄 × 9 |
オート | Damage - 11 Fire Rate + 73 Range - 12 Accuracy - 1 Weight + 1.5 Value + 38 | ねじ × 6 オイル × 6 ギア × 5 粘着剤 × 2 鉄 × 10 Perk "Gun Nut" 2 |
徹甲オート | Damage - 11 Fire Rate + 73 Range - 10 Accuracy - 1 Weight + 1.9 Value + 43 | ねじ × 7 アルミニウム × 9 オイル × 6 ギア × 5 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 3 |
パワフル | Damage + 27 Weight + 1.9 Value + 53 | ねじ × 6 アルミニウム × 10 オイル × 6 ギア × 5 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 3 |
ヘアトリガー | Fire Rate + 19 Accuracy - 0.2 Value + 53 | ねじ × 5 アルミニウム × 10 オイル × 5 ギア × 5 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 3 |
ハードオート | Damage - 3 Fire Rate + 73 Range - 12 Accuracy - 1 Weight + 2.2 Value + 58 | ねじ × 6 アルミニウム × 11 オイル × 6 ギア × 6 粘着剤 × 6 Perk "Gun Nut" 3 |
高速オート | Damage - 11 Fire Rate + 96 Range - 12 Accuracy - 1 Weight + 2.2 Value + 63 | ねじ × 7 アルミニウム × 12 オイル × 7 ギア × 6 粘着剤 × 6 Perk "Gun Nut" 4 |
キャリブレートパワフル | Damage + 27 Accuracy + 1 Weight + 2.7 Value + 68 | ねじ × 7 アルミニウム × 13 オイル × 6 ギア × 8 粘着剤 × 7 Perk "Gun Nut" 4 |
徹甲ハードオート | Damage - 3 Fire Rate + 73 Range - 10 Accuracy - 1 Weight + 3.1 Value + 78 | ねじ × 11 アルミニウム × 14 オイル × 6 ギア × 9 粘着剤 × 7 Perk "Gun Nut" 4 |
改良型 | Damage + 39 Fire Rate + 19 Weight + 3.5 Value + 83 | ねじ × 10 アルミニウム × 15 オイル × 6 ギア × 7 粘着剤 × 9 Perk "Gun Nut" 4 |
パワフルオート | Damage + 5 Fire Rate + 73 Range - 12 Accuracy - 1 Weight + 3.9 Value + 88 | ねじ × 10 アルミニウム × 16 オイル × 7 ギア × 8 粘着剤 × 9 Perk "Gun Nut" 4 |
バレル
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
ショート | 標準 | ねじ × 5 粘着剤 × 1 鉄 × 4 |
ロング | 腰だめの命中率悪化 ズーム時の命中率改善 反動軽減 Range + 84 Accuracy + 2 Weight + 2 Value + 10 | ねじ × 10 粘着剤 × 2 鉄 × 8 |
ポーテッド | 反動軽減 Value +20 | ねじ × 6 アルミニウム × 8 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 4 |
ベント | 腰だめの命中率悪化 ズーム時の命中率改善 反動軽減 Range + 84 Accuracy + 2 Weight + 2 Value + 30 | ねじ × 8 アルミニウム × 10 粘着剤 × 6 鉄 × 5 Perk "Gun Nut" 4 |
ストック
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
ショートストック | 標準 | ねじ × 7 粘着剤 × 2 鉄 × 6 |
フルストック | 反動軽減 Weight + 0.9 Value + 10 | ねじ × 8 粘着剤 × 4 鉄 × 8 Perk "Gun Nut" 3 |
マークスマンストック | 反動軽減 スコープ精度向上 Weight + 1.6 Value + 20 | ねじ × 10 アルミニウム × 8 ゴム × 2 粘着剤 × 5 スプリング × 5 銅 × 5 Perk "Gun Nut" 4 |
反動吸収ストック | 反動軽減 Weight + 2 Value + 30 | ねじ × 12 アルミニウム × 9 ゴム × 3 スプリング × 8 粘着剤 × 6 Perk "Gun Nut" 4 |
マガジン
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダード | 標準 | ねじ × 4 スプリング × 4 粘着剤 × 3 鉄 × 4 |
ドラム | リロード速度低下 装弾数 + 50 Weight + 2 Value + 20 | ねじ × 6 スプリング × 6 粘着剤 × 4 鉄 × 6 Perk "Gun Nut" 3 |
クイックイジェクト | リロード速度向上 Weight + 0.5 Value + 35 | ねじ × 4 アルミニウム × 4 オイル × 3 スプリング × 8 粘着剤 × 3 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 4 |
クイックイジェクトドラム | リロード速度向上 装弾数 + 50 Weight + 2.5 Value + 55 | ねじ × 6 アルミニウム × 6 オイル × 5 スプリング × 10 粘着剤 × 6 Perk "Gun Nut" 4 |
照準器
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダードサイト | 標準 | 粘着剤 × 1 鉄 × 2 |
短距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 16 Weight + 1.5 Value + 18 | ねじ × 2 ガラス × 1 粘着剤 × 2 鉄 × 3 |
リフレックスサイト | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 5 Weight + 0.7 Value + 23 | ねじ × 2 アルミニウム × 2 ガラス × 1 核物質 × 2 粘着剤 × 2 |
リフレックスサイト(円) | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 7 Weight + 0.7 Value + 23 | ねじ × 2 アルミニウム × 2 ガラス × 1 核物質 × 2 粘着剤 × 2 |
中距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 23 Weight + 1.9 Value + 38 | ねじ × 2 ガラス × 2 粘着剤 × 3鉄 × 4 Perk "Gun Nut" 3 |
長距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 36 Weight + 2.2 Value + 48 | ねじ × 4 ガラス × 4 粘着剤 × 4 鉄 × 5 Perk "Gun Nut" 4 |
短距離暗視スコープ | 暗視可能 Accuracy + 16 Weight + 1.5 Value + 63 | ねじ × 2 アルミニウム × 5 ガラス × 2 光ファイバー × 1 核物質 × 2 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 1 |
中距離暗視スコープ | 暗視可能 Accuracy + 23 Weight + 1.9 Value + 73 | ねじ × 2 アルミニウム × 6 ガラス × 4 光ファイバー × 2 核物質 × 4 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 1 |
短距離リコンスコープ | 対象を追跡 Accuracy + 16 Weight + 2.7 Value + 98 | ねじ × 6 アルミニウム × 8 光ファイバー × 3 核物質 × 7 水晶 × 6 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 1 |
長距離暗視スコープ | 暗視可能 Accuracy + 36 Weight + 2.2 Value + 83 | ねじ × 4 アルミニウム × 7 ガラス × 5 光ファイバー × 2 核物質 × 6 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 1 |
長距離リコンスコープ | 対象を追跡 Accuracy + 36 Weight + 2.7 Value + 98 | ねじ × 6 アルミニウム × 8 光ファイバー × 3 核物質 × 7 水晶 × 6 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 1 |
銃口
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
コンペンセイター | 反動軽減 反動制御改善 Range - 12 Weight + 1.7 Value + 50 | アルミニウム × 5 粘着剤 × 3 Perk "Gun Nut" 3 |
マズルブレーキ | 反動軽減 反動制御改善 Range - 18 Weight + 1.7 Value + 75 | アルミニウム × 6 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 4 |
サプレッサー | 発射音抑制 反動軽減 Range - 30 Weight + 2 Value + 100 | ねじ × 4 アルミニウム × 8 プラスチック × 4 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 4 |