基本情報
概要
強力な.308口径弾を使用するボルトアクションライフル。ゲーム序盤で手に入る銃器としては圧倒的な破壊力を有するが、.308口径弾が入手しづらいことやボルトアクション機構ゆえの発射レートの低さが災いして、使い勝手が良いとは言えない。
対応モジュールは豊富であるものの、発射機構を変更してフルオート化するようなモジュールが存在しないため、高いポテンシャルを活かしきれないまま、武器コレクションの片隅で眠ったままになることも少なくない。
前述のとおり運用は限られてくるものの、レシーバーを変更すれば、他のライフルでは使用できない.50口径弾を使用できるようになるので、遠距離から敵の急所を狙って大ダメージを与える狙撃用ライフルとしての活躍の場は残されている。何より外観が美しく、観賞にも適している。
影響 Perk
- Astoundingly Awesome 2 (スコープ装着時)
- Basher
- Bloody Mess
- Rifleman
性能
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Hunting Rifle |
使用弾薬 | .308口径弾 |
装弾数 | 5 |
Damage (威力) | 37 |
Fire Rate (連射速度) | 3 |
Range (射程) | 215 |
Accuracy (命中精度) | 73 |
Weight (重量) | 11 |
Value (価値) | 59 |
外観
入手方法・入手場所
販売・ドロップ
プレイヤーのレベルが低い序盤から一定数ゲームに登場し、商店で販売されていることもある。また、レイダーやガンナー、スーパーミュータントなど、銃器を扱う敵対勢力が装備していることも多い。
回収
以下のロケーションで発見できる場合がある。
モジュール変更(改造・強化)
レシーバー
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダード | 標準 | ねじ × 2 オイル × 2 ギア × 1 スプリング × 6 鉄 × 4 |
ライトフレーム | Damage - 6 Weight -3.2 Value + 3 | ねじ × 2 アルミニウム × 3 オイル × 2 ギア × 1 粘着剤 × 1 |
ヘビーフレーム | Damage + 5 Weight + 2.8 Value + 5 | ねじ × 2 オイル × 2 ギア × 1 粘着剤 × 1 鉄 × 6 |
チューンド | Fire Rate + 1 Weight + 0.1 Value + 7 | ねじ × 2 オイル × 4 粘着剤 × 3 鉄 × 5 |
キャリブレート | Accuracy + 1 Weight + 0.4 Value + 9 | ねじ × 3 オイル × 3 ギア × 4 粘着剤 × 3 鉄 × 6 |
ハード | Damage + 15 Weight + 0.7 Value + 13 | ねじ × 3 オイル × 3 ギア × 2 粘着剤 × 4 鉄 × 5 Perk "Gun Nut" 1 |
パワフル | Damage + 18 Weight + 1.3 Value + 21 | ねじ × 6 アルミニウム × 8 オイル × 4 ギア × 3 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 1 |
キャリブレートパワフル | Damage + 18 Accuracy + 1 Weight + 1.9 Value + 27 | ねじ × 7 アルミニウム × 9 オイル × 5 ギア × 4 粘着剤 × 6 Perk "Gun Nut" 2 |
.38口径 | Damage - 16 Weight + 2.5 Value + 33 | ねじ × 8 アルミニウム × 10 オイル × 5 ギア × 4 粘着剤 × 7 Perk "Gun Nut" 3 |
.50口径 | Damage + 27 Fire Rate + 1 Weight + 2.5 Value + 37 | ねじ × 8 アルミニウム × 10 オイル × 5 ギア × 4 粘着剤 × 7 Perk "Gun Nut" 3 |
バレル
h> | 性能変化 | 必要材料・必要Perk |
---|---|---|
ショート | 標準 | ねじ × 3 粘着剤 × 1 鉄 × 3 |
ショートライト | 腰だめの命中率改善 Accuracy + 1.5 Value + 2 | ねじ × 3 アルミニウム × 2 粘着剤 × 2 |
ロング | 腰だめの命中率悪化 ズーム時の命中率改善 反動軽減 Range + 84 Accuracy + 2 Weight + 1.5 Value + 4 | ねじ × 6 粘着剤 × 3 鉄 × 6 |
ロングライト | 腰だめの命中率悪化 ズーム時の命中率改善 反動軽減 Range + 84 Accuracy + 3 Value + 6 | ねじ × 6 アルミニウム × 5 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 1 |
ロングポーテッド | 腰だめの命中率悪化 ズーム時の命中率改善 反動軽減 Range + 84 Weight + 3 Weight + 1.5 Value + 12 | ねじ × 6 アルミニウム × 7 粘着剤 × 5 Perk "Gun Nut" 2 |
ストック
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
ショートストック | 標準 | ねじ × 5 木材 × 5 粘着剤 × 2 |
フルストック | 反動軽減 Weight + 0.5 Value + 4 | ねじ × 6 木材 × 6 粘着剤 × 3 Perk "Gun Nut" 1 |
マークスマンストック | ズーム時の命中率大幅改善 反動軽減 スコープ精度向上 Weight + 1.1 Value + 8 | ねじ × 6 アルミニウム × 5 ゴム × 3 スプリング × 3 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
マガジン
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダード | 標準 | スプリング × 2 鉄 × 2 |
中型 | リロード速度低下 装弾数 + 2 Weight + 0.2 Value + 3 | ねじ × 3 スプリング × 3 粘着剤 × 1 鉄 × 3 |
大型 | リロード速度低下 装弾数 + 5 Weight + 0.5 Value + 7 | ねじ × 4 スプリング × 5 粘着剤 × 4 鉄 × 5 |
クイックイジェクト | リロード速度向上 Weight + 0.2 Value + 13 | ねじ × 4 アルミニウム × 3 オイル × 3 スプリング × 5 粘着剤 × 4 |
中型クイックイジェクト | リロード速度向上 装弾数 + 2 Weight + 0.5 Value + 17 | ねじ × 3 アルミニウム × 5 オイル × 2 スプリング × 6 粘着剤 × 5 |
大型クイックイジェクト | リロード速度向上 装弾数 + 5 Weight + 0.9 Value + 21 | ねじ × 4 アルミニウム × 6 オイル × 4 スプリング × 8 粘着剤 × 6 |
照準器
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダードサイト | 標準 | 粘着剤 × 1 鉄 × 1 |
グロウサイト | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 1 Value + 3 | 核物質 × 2 粘着剤 × 2 鉄 × 2 |
短距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 16 Weight + 1 Value + 7 | ねじ × 2 ガラス × 2 粘着剤 × 2 鉄 × 2 |
リフレックスサイト(ドット) | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 7 Weight + 0.4 Value + 9 | ねじ × 3 アルミニウム × 3 ガラス × 3 核物質 × 2 粘着剤 × 3 |
リフレックスサイト(円) | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 6 Weight + 0.4 Value + 9 | ねじ × 3 アルミニウム × 3 ガラス × 3 核物質 × 2 粘着剤 × 3 |
中距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 23 Weight + 1.3 Value + 15 | ねじ × 3 ガラス × 4 粘着剤 × 3 鉄 × 3 Perk "Gun Nut" 1 |
長距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 36 Weight + 1.6 Value + 19 | ねじ × 3 アルミニウム × 5 ガラス × 5 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
短距離暗視スコープ | 暗視可能 Accuracy + 16 Weight + 1 Value + 25 | ねじ × 4 アルミニウム × 6 ガラス × 5 光ファイバー × 3 核物質 × 1 粘着剤 × 4 銀 × 3 電気回路 × 3 Perk "Gun Nut" 2 Perk "Science!" 1 |
中距離暗視スコープ | 暗視可能 Accuracy + 23 Weight + 1.3 Value + 29 | ねじ × 4 アルミニウム × 7 ガラス × 6 光ファイバー × 4 核物質 × 3 粘着剤 × 5 銀 × 3 電気回路 × 3 Perk "Gun Nut" 2 Perk "Science!" 1 |
短距離リコンスコープ | 対象を追跡 Accuracy + 16 Weight + 1.9 Value + 39 | ねじ × 5 アルミニウム × 9 光ファイバー × 5 核物質 × 4 水晶 × 6 粘着剤 × 7 銀 × 4 電気回路 × 4 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 1 |
長距離暗視スコープ | 暗視可能 Accuracy + 36 Weight + 1.6 Value + 33 | ねじ × 5 アルミニウム × 8 ガラス × 6 光ファイバー × 4 核物質 × 4 粘着剤 × 4 銀 × 3 電気回路 × 4 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 1 |
長距離リコンスコープ | 対象を追跡 Accuracy + 36 Weight + 1.9 Value + 39 | ねじ × 5 アルミニウム × 9 光ファイバー × 5 核物質 × 4 水晶 × 6 粘着剤 × 7 銀 × 4 電気回路 × 4 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 1 |
銃口
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
銃口なし | 標準 | |
バヨネット | バッシュ威力向上 Range - 18 Weight + 1.5 Value + 8 | ねじ × 2 粘着剤 × 1 鉄 × 2 |
コンペンセイター | 反動軽減 反動制御改善 Range - 12 Accuracy + 1 Weight + 1.2 Value + 20 | アルミニウム × 3 粘着剤 × 3 Perk "Gun Nut" 2 |
マズルブレーキ | 反動軽減 反動制御改善 Range - 18 Accuracy + 1 Weight + 1.2 Value + 30 | アルミニウム × 4 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
サプレッサー | 発射音抑制 反動軽減 Range - 30 Accuracy + 1 Weight + 1.5 Value + 40 | ねじ × 2 アルミニウム × 6 プラスチック × 4 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 3 |