基本情報
概要
強力なショットガンシェルを使用する水平二連の散弾銃。形状と機構は西部劇などに登場する旧式のショットガンと同様であり、致命的に少ない装弾数と低いリロード速度ゆえに、実用に際しては細心の注意を要する。
改造や強化における拡張性が限られており、破壊力や精度を強化できるモジュールは存在するが、最大の弱点である装弾数とリロード速度を改善するモジュールは存在しない。そのため、実際の使用においては、僅か2発という限られた装弾数で迫り来る敵を排除しなければならない。
前述のとおり難点の多い銃器ではあるものの、レトロな外観には西部開拓時代の面影と併せて、如何にも「世紀末」といわんばかりの雰囲気が溢れており、優れた上位銃器が容易に入手できるからといってコンテナの片隅に眠らせておくには惜しい逸品である。
影響 Perk
性能
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Double-barrel Shotgun |
使用弾薬 | ショットガンシェル |
装弾数 | 2 |
Damage (威力) | 45 |
Fire Rate (連射速度) | 36 |
Range (射程) | 71 |
Accuracy (命中精度) | 34 |
Weight (重量) | 10.5 |
Value (価値) | 42 |
外観
入手方法・入手場所
ウェイストランドの至る所で手に入る。武器を扱う商人がよく販売している。また、レイダーがよく装備しているので、倒して回収してもよい。
モジュール変更(改造・強化)
レシーバー
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダード | 標準 | ねじ × 1 オイル × 2 ギア × 1 鉄 × 2 |
ライトフレーム | Damage - 6 Weight -3.2 Value + 3 | ねじ × 1 アルミニウム × 2 オイル × 2 ギア × 1 鉄 × 1 |
ヘビーフレーム | Damage + 6 Weight + 2.8 Value + 4 | ねじ × 1 オイル × 2 ギア × 1 粘着剤 × 1 鉄 × 3 |
キャリブレート | Accuracy + 7 Weight + 0.4 Value + 7 | ねじ × 1 オイル × 2 ギア × 2 粘着剤 × 1 鉄 × 3 |
ハード | Damage + 17 Weight + 0.7 Value + 10 | ねじ × 2 オイル × 2 ギア × 2 粘着剤 × 2 鉄 × 4 |
パワフル | Damage + 34 Weight + 1.3 Value + 16 | ねじ × 3 オイル × 3 ギア × 2 粘着剤 × 3 鉄 × 4 Perk "Gun Nut" 1 |
ヘアトリガー | Fire Rate + 145 Accuracy - 5 Weight + 0.1 Value + 11 | ねじ × 3 アルミニウム × 4 オイル × 2 スプリング × 3 粘着剤 × 3 Perk "Gun Nut" 1 |
キャリブレートパワフル | Damage + 34 Accuracy + 7 Weight + 1.3 Value + 21 | ねじ × 3 アルミニウム × 5 オイル × 3 ギア × 3 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
改良型 | Damage + 51 Fire Rate + 145 Accuracy - 5 Weight + 2.5 Value + 25 | ねじ × 4 アルミニウム × 6 オイル × 3 ギア × 4 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
バレル
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
ショート | 標準 | ねじ × 2 粘着剤 × 1 鉄 × 4 |
ソードオフ | Range - 12 Accuracy - 13 Weight + 1.5 Value + 3 | ねじ × 2 粘着剤 × 2 鉄 × 4 |
ロング | Range + 24 Accuracy + 18 Weight + 1.5 Value + 3 | ねじ × 2 粘着剤 × 2 鉄 × 6 |
ストック
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
ショートストック | 標準 | ねじ × 2 木材 × 2 粘着剤 × 1 |
フルストック | 反動軽減 Accuracy + 1 Weight + 0.6 Value + 3 | ねじ × 4 木材 × 5 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
照準器
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダードサイト | 標準 | ねじ × 1 粘着剤 × 1 |
グロウサイト | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 5 Value + 3 | ねじ × 2 粘着剤 × 2 鉄 × 2 |
リフレックスサイト(ドット) | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 13 Weight + 0.4 Value + 7 | ねじ × 2 ガラス × 4 核物質 × 3 粘着剤 × 3 |
リフレックスサイト(円) | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 13 Weight + 0.4 Value + 7 | ねじ × 2 ガラス × 4 核物質 × 3 粘着剤 × 3 |
銃口
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
銃口 | ||
マズルブレーキ | 反動軽減 反動制御改善 Range - 18 Accuracy + 11 Weight + 1.1 Value + 22 | アルミニウム × 4 粘着剤 × 3 Perk "Gun Nut" 2 |
スパイク付きマズルブレーキ | 反動軽減 反動制御改善 Range - 18 Accuracy + 11 Weight + 1.1 Value + 22 | アルミニウム × 5 粘着剤 ×4 Perk "Gun Nut" 2 |