基本情報
概要
2mm電磁カートリッジという特殊な弾薬を使用するエネルギー銃。7発という少ない装弾数と比較的遅い発射レートながら、弾薬1発あたりの破壊力が高いので中盤以降の主力武器となりうる。また、発射ボタンを長押しするとエネルギーを「タメて」威力を高めることが可能である。
影響 Perk
- Astoundingly Awesome 2 (スコープ装着時)
- Basher
- Bloody Mess
- Rifleman
性能
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Gauss Rifle |
使用弾薬 | 2mm電磁カートリッジ |
装弾数 | 7 |
Damage (威力) | 110 |
Fire Rate (連射速度) | 66 |
Range (射程) | 191 |
Accuracy (命中精度) | 69 |
Weight (重量) | 15.8 |
Value (価値) | 116 |
外観
入手方法・入手場所
販売・ドロップ
主人公のレベルが一定以上になると、武器を扱う商人が販売を開始する。また、クエスト「The Battle of Bunker Hill」の進行中、ガウスライフルを装備したB.O.S.やレールロードの兵士が登場する。
回収
以下のロケーションで発見できることがある。
モジュール変更(改造・強化)
バレル
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダードバレル | 標準 | ねじ × 5 アルミニウム × 10 粘着剤 × 4 |
シールドバレル | Damage + 31 Range + 24 Value + 37 | ねじ × 8 アルミニウム × 15 粘着剤 × 9 鉛 × 10 Perk "Gun Nut" 3 |
ストック
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
標準ストック | 標準 | ねじ × 6 木材 × 8 粘着剤 × 5 |
反動吸収ストック | 反動軽減 Accuracy + 7 Weight + 1.3 Value + 30 | ねじ × 8 アルミニウム × 9 ゴム × 2 スプリング × 6 粘着剤 × 8 Perk "Gun Nut" 4 |
コンデンサ
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
ハーフコンデンサ | 標準 | ねじ × 4 アルミニウム × 2 スプリング × 4 核物質 × 2 粘着剤 × 4 銀 × 2 電気回路 × 4 |
フルコンデンサ | 装弾数 + 3 Damage + 31 Weight + 0.4 Value + 37 | ねじ × 8 アルミニウム × 4 スプリング × 8 核物質 × 4 粘着剤 × 6 銀 × 4 電気回路 × 8 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 2 |
コンデンサ増幅コイル | 装弾数 + 13 Damage + 63 Weight + 2 Value + 82 | ねじ × 10 アルミニウム × 4 スプリング × 10 核物質 × 5 粘着剤 × 8 金 × 5 電気回路 × 8 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 3 |
照準器
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダードサイト | 標準 | アルミニウム × 2 粘着剤 × 2 鉄 × 3 |
短距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 12 Weight + 1.4 Value + 27 | ねじ × 2 ガラス × 1 粘着剤 × 3 鉄 × 3 |
ガウスリフレックスサイト | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 3 Weight + 1.3 Value + 34 | ねじ × 2 アルミニウム × 2 ガラス × 1 核物質 × 2 粘着剤 × 2 銀 × 1 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 1 |
中距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 19 Weight + 1.8 Value + 57 | ねじ × 2 ガラス × 2 粘着剤 × 3 鉄 × 4 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 1 |
長距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 32 Weight + 2.3 Value + 72 | ねじ × 4 ガラス × 4 粘着剤 × 4 鉄 × 5 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 1 |
短距離暗視スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 12 Weight + 1.4 Value + 94 | ねじ × 2 アルミニウム × 5 ガラス × 2 光ファイバー × 1 核物質 × 3 粘着剤 × 4 銀 × 2 電気回路 × 1 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 2 |
中距離暗視スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 19 Weight + 1.8 Value + 109 | ねじ × 2 アルミニウム × 6 ガラス × 4 光ファイバー × 2 核物質 × 4 粘着剤 × 4 銀 × 2 電気回路 × 2 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 2 |
短距離リコンスコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 12 Weight + 2.6 Value + 147 | ねじ × 5 アルミニウム × 8 光ファイバー × 4 核物質 × 7 水晶 × 6 粘着剤 × 6 電気回路 × 4 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 1 |
長距離暗視スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 32 Weight + 1.8 Value + 124 | ねじ × 4 アルミニウム × 7 ガラス × 5 光ファイバー × 2 核物質 × 6 粘着剤 × 5 電気回路 × 3 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 2 |
長距離リコンスコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 32 Weight + 2.6 Value + 147 | ねじ × 5 アルミニウム × 8 光ファイバー × 4 核物質 × 7 水晶 × 6 粘着剤 × 6 電気回路 × 4 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 1 |
銃口
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
銃口なし | 標準 | |
コンペンセイター | 反動軽減 Range - 12 Accuracy + 10 Weight + 1.6 Value + 75 | ねじ × 4 アルミニウム × 7 粘着剤 × 6 Perk "Gun Nut" 3 Perk "Science!" 1 |
サプレッサー | 発射音抑制 反動軽減 反動制御改善 Range - 12 Accuracy + 10 Weight + 1.6 Value + 75 | ねじ × 6 アルミニウム × 9 粘着剤 × 8 繊維ガラス × 5 Perk "Gun Nut" 4 Perk "Science!" 2 |