基本情報
概要
影響 Perk
性能
| データ | |
|---|---|
| オリジナル名 | Institute EM Pulse Grenade |
| Damage (威力) | 150 |
| Fire Rate (連射速度) | 0 |
| Range (射程) | 93 |
| Accuracy (命中精度) | 0 |
| Weight (重量) | 0.5 |
| Value (価値) | 100 |
外観

| データ | |
|---|---|
| オリジナル名 | Institute EM Pulse Grenade |
| Damage (威力) | 150 |
| Fire Rate (連射速度) | 0 |
| Range (射程) | 93 |
| Accuracy (命中精度) | 0 |
| Weight (重量) | 0.5 |
| Value (価値) | 100 |
