本編
| 付与対象 | 効果 | |
|---|---|---|
| アサシン Assassin's | 全て | 人間に与えるダメージが50%増加する |
| 狂戦士の Berserker's | 近接武器 | 自分の防具のダメージ耐性が低いほど、与えるダメージが増加する |
| 血濡れの Bloodied | 近接武器 | 自分のHPが減少するほど、与えるダメージが増加する |
| 騎士の Cavalier's | 近接武器 | ブロック時とダッシュ時にダメージが15%減少する |
| 無力化 Crippling | 全て | 手足へのダメージが50%増加する |
| 激怒の Enraging | 全て | クリティカルヒットすると対象がフレンジー状態になる |
| 爆発の Explosive | 弾丸銃 | 弾が爆発し、範囲に15ダメージを与える |
| 害虫駆除の Exterminator's | 全て | マイアラークに与えるダメージが50%増加する |
| 氷結 Freezing | 全て | 冷却ダメージを10与え、クリティカルヒットすると対象が凍結する |
| 猛烈な Furious | 全て | 同じ敵を攻撃すると与えるダメージが増加する |
| グールスレイヤー Ghoul Slayer's | 全て | グールに与えるダメージが50%増加する |
| ハンター Hunter's | 全て | 動物に与えるダメージが50%増加する |
| 発火性 Incendiary | 弾丸銃 | 敵を燃やして追加で15ダメージ与える |
| 扇動の Instigating | 全て | 敵の体力が最大の場合、与えるダメージが倍になる |
| 放射能汚染の Irradiated | 全て | 放射能ダメージを追加で50与える |
| ジャンキーの Junkie's | 全て | 禁断症状が多ければ多いほど、与えるダメージが増加する |
| 膝砕きの Kneecapper | 全て | 攻撃が当たると、20%の確率で敵の足に重傷を負わせる |
| ラッキー Lucky | 全て | クリティカルダメージが倍になり、クリティカルメーターが15%早く上昇する |
| ミュータントスレイヤー Mutant Slayer's | 全て | スーパーミュータントに与えるダメージが50%増加する |
| 無尽蔵の Never Ending | 銃 | 装弾数が無限になる |
| 機敏な Nimble | 銃 | 構えている間の移動速度が75%上昇する |
| 夜行性の Nocturnal | 全て | 与えるダメージが夜が深まるにつれて増加し、日中は減少する |
| 貫く Penetrating | 全て | 対象のダメージ耐性とエネルギー耐性の30%を無視する |
| プラズマ付与の Plasma Infused | 弾丸銃 | エネルギダメージを追加で10与え、敵をペースト状にする |
| 毒殺者の Poisoner's | 全て | 10秒間、対象に毒ダメージを与える |
| マイティ Mighty | 全て | 与えるダメージが25%増加する |
| 早撃ちの Quickdraw | 全て | APの消費が25%減少する |
| 迅速な Rapid | 射撃武器 | 発射速度が25%、リロード速度が15%上昇する |
| 冷酷無比な Relentless | 全て | クリティカルヒットのたびにアクションポイントが回復する |
| センチネルの Sentinel's | 近接武器 | 移動せずに立っている時にダメージが15%減少する |
| 強打の Staggering | 全て | 攻撃を当てると、対象をよろめかせることがある |
| 忍び寄る者の Stalker's | 射撃武器 | 戦闘中でない場合、V.A.T.S.での命中率が上昇するが、アクションポイントの消費が増加する |
| 壊し屋の Troubleshooter's | 全て | ロボットに与えるダメージが50%増加する |
| ツーショット Two Shot | 射撃武器 | 追加で弾が発射される |
| V.A.T.S強化 VATS Enhanced | 射撃武器 | V.A.T.S.モードでの攻撃の成功率が上昇し、アクションポイントの消費が25%減少する |
| V.A.T.S強化 VATS Enhanced | 近接武器 | アクションポイントの消費が40%減少する |
| 暴力的な Violent | 弾丸銃 | ダメージと手足へのダメージが25%増加するが、反動も増加する |
| 痛打の Wounding | 全て | 出血させ、追加で25ダメージを与える |
Far Harbor
| 付与対象 | 効果 | |
|---|---|---|
| 火炎 Blazing | 近接武器 | 防御時に25%の確率で50ポイントの火炎ダメージ |
| チャージ Charged | 近接武器 | 防御時に10%の確率で100ポイントの電撃ダメージ |
| デッドアイ Deadeye | 射撃武器 | エイム中、時間の流れが緩やかになる |
| 反抗的 Defiant | 射撃武器 | 弾倉の最後の一発が通常の2倍ダメージ |
| 殺し屋 Hitman's | 射撃武器 | エイム中、与ダメージ10%増加 |
| 弾力性 Resilient | 射撃武器 | リロード中、ダメージ耐性150上昇 |
| 毅然 Resolute | 射撃武器 | 弾倉の最後の一発が薬室にある時、時間の流れが緩やかになる |
| 不動 Steadfast | 射撃武器 | エイム中、ダメージ耐性50上昇 |