基本情報
概要
B.O.S.によって開発された高性能レーザーライフル。クリティカルヒットによるダメージが2倍になり、クリティカルメーターの蓄積が15%早くなる特殊効果を持つ。
影響 Perk
- Astoundingly Awesome 2 (スコープ使用時)
- Basher
- Bloody Mess
- Commando (フルオート)
- Gunslinger (セミオートピストル)
- Rifleman (セミオートライフル)
- Ace Operator (スプレッサー装着時)
性能
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Righteous Authority |
ベース武器 | レーザー銃 |
使用弾薬 | フュージョン・セル |
装弾数 | 27 |
特殊効果 | クリティカルダメージが2倍 クリティカルメーター15%早く上昇 |
Damage (威力) | 26 |
Fire Rate (連射速度) | 50 |
Range (射程) | 203 |
Accuracy (命中精度) | 76 |
Weight (重量) | 5.5 |
Value (価値) | 326 |
外観
入手方法・入手場所
クエスト「Call to Arms」の報酬としてパラディン・ダンスから譲渡される。
モジュール変更(改造・強化)
コンデンサ
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダードコンデンサ | 標準 | ねじ × 3 プラスチック × 6 核物質 × 2 水晶 × 1 粘着剤 × 1 電気回路 × 2 |
フォトンエキサイター | クリティカルダメージ増加 Weight + 0.3 Value + 2 | ねじ × 3 プラスチック × 6 核物質 × 2 水晶 × 2 粘着剤 × 1 電気回路 × 2 |
ベータ線チューナー | 燃焼ダメージ追加 Weight + 0.3 Value + 5 | ねじ × 3 プラスチック × 6 核物質 × 2 水晶 × 2 粘着剤 × 1 電気回路 × 2 |
増幅コンデンサ | Damage + 7 Weight + 0.3 Value + 8 | ねじ × 3 プラスチック × 7 核物質 × 4 水晶 × 4 粘着剤 × 2 銀 × 1 電気回路 × 5 |
フォトンアジテーター | クリティカルダメージ増加 Weight + 0.6 Value + 11 | ねじ × 3 プラスチック × 7 核物質 × 4 水晶 × 4 粘着剤 × 3 銀 × 2 電気回路 × 5 Perk "Science!" 1 |
ガンマ線放射機 | 燃焼ダメージ追加 Range + 3 Weight + 0.6 Value + 14 | ねじ × 3 プラスチック × 7 核物質 × 4 水晶 × 4 粘着剤 × 4 銀 × 2 電気回路 × 5 Perk "Science!" 1 |
マックス・コンデンサ | Damage + 13 Weight + 0.6 Value + 17 | ねじ × 3 核物質 × 5 水晶 × 5 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 7 金 × 3 電気回路 × 6 Perk "Science!" 2 |
増幅フォトンアジテイター | Damage + 7 Weight + 0.9 Value + 20 | ねじ × 3 核物質 × 5 水晶 × 5 粘着剤 × 6 繊維ガラス × 8 金 × 4 電気回路 × 6 Perk "Science!" 2 |
増幅ガンマ線放射機 | Damage + 7 Range + 3 Weight + 0.9 Value + 23 | ねじ × 3 核物質 × 5 水晶 × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 10 金 × 5 電気回路 × 6 Perk "Science!" 2 |
オーバーチャージ・コンデンサ | Damage + 20 Weight + 0.9 Value + 26 | ねじ × 3 核物質 × 6 水晶 × 6 粘着剤 × 8 繊維ガラス × 12 金 × 6 電気回路 × 8 Perk "Science!" 3 |
バレル
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
ショート | 標準 | ねじ × 2 ガラス × 2 プラスチック × 5 光ファイバー × 2 粘着剤 × 1 電気回路 × 1 |
ロング | 反動軽減 ズーム時の命中率向上 腰だめの命中率悪化 装弾数 - 3 Damage + 2 Range + 132 Accuracy - 1 Weight + 0.8 Value + 3 | ねじ × 3 ガラス × 2 プラスチック × 5 光ファイバー × 3 粘着剤 × 1 電気回路 × 2 |
オート | 反動悪化 ズーム時の命中率向上 腰だめの命中率悪化 装弾数 - 3 Damage - 7 Fire Rate + 40 Range + 132 Accuracy - 8 Weight + 1.1 Value + 6 | ねじ × 4 オイル × 1 ギア × 4 プラスチック × 7 光ファイバー × 5 水晶 × 3 粘着剤 × 2 銀 × 2 電気回路 × 2 Perk "Science!" 1 |
スナイパー | 反動悪化 腰だめの命中率悪化 装弾数 - 21 Damage + 20 Range + 156 Accuracy - 6 Weight + 1.1 Value + 9 | ねじ × 5 ギア × 4 プラスチック × 10 光ファイバー × 8 水晶 × 4 粘着剤 × 2 銀 × 2 電気回路 × 3 Perk "Science!" 1 |
改良型ショート | Damage + 5 Value + 12 | ねじ × 2 ガラス × 3 光ファイバー × 3 水晶 × 1 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 2 銀 × 3 電気回路 × 2 Perk "Science!" 1 |
改良型ロング | 反動軽減 ズーム時の命中率向上 腰だめの命中率悪化 装弾数 - 3 Damage + 9 Range + 132 Accuracy - 1 Weight + 0.7 Value + 15 | ねじ × 4 ガラス × 4 光ファイバー × 6 水晶 × 1 粘着剤 × 4 繊維ガラス × 5 銀 × 4 電気回路 × 3 Perk "Science!" 2 |
改良型オート | 反動悪化 ズーム時の命中率向上 腰だめの命中率悪化 装弾数 - 3 Damage - 4 Range + 132 Accuracy - 9 Weight + 1.1 Value + 18 | ねじ × 5 オイル × 1 ギア × 6 光ファイバー × 10 水晶 × 5 粘着剤 × 4 繊維ガラス × 7 金 × 3 電気回路 × 4 Perk "Science!" 2 |
改良型スナイパー | 反動悪化 腰だめの命中率悪化 装弾数 - 21 Damage + 33 Range + 156 Accuracy - 6 Weight + 0.8 Value + 21 | ねじ × 6 スプリング × 2 光ファイバー × 16 水晶 × 6 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 10 金 × 4 電気回路 × 5 Perk "Science!" 2 |
グリップ・ストック
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダードグリップ | 標準 | ねじ × 2 プラスチック × 2 粘着剤 × 1 |
コンフォートグリップ | 反動軽減 腰だめの命中率向上 Accuracy + 1 Weight + 0.1 Value + 5 | ねじ × 3 プラスチック × 4 粘着剤 × 2 |
ショートストック | 反動軽減 ズーム時の命中率向上 バッシュ威力向上 Accuracy + 4 Weight + 0.6 Value + 11 | ねじ × 5 プラスチック × 7 粘着剤 × 2 |
シャープシューターストック | 反動軽減 腰だめの命中率向上 Accuracy + 2 Weight + 0.3 Value + 14 | ねじ × 4 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 Perk "Science!" 1 |
フルストック | 反動軽減 ズーム時の命中率向上 バッシュ威力向上 Accuracy + 4 Weight + 0.9 Value + 17 | ねじ × 6 プラスチック × 10 粘着剤 × 4 Perk "Science!" 1 |
マークスマンストック | 反動軽減 ズーム時の命中率向上 バッシュ威力向上 Accuracy + 4 Weight + 1.2 Value + 23 | ねじ × 6 ゴム × 1 スプリング × 3 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 10 Perk "Science!" 2 |
反動吸収ストック | 反動軽減 ズーム時の命中率向上 バッシュ威力向上 Accuracy + 4 Weight + 1.3 Value + 29 | ねじ × 8 ゴム × 1 スプリング × 6 粘着剤 × 6 繊維ガラス × 11 Perk "Science!" 2 |
照準器
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダードサイト | 標準 | プラスチック × 2 粘着剤 × 1 |
改良型サイト | 改良型サイト Value + 2 | プラスチック × 2 粘着剤 × 1 |
短距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 14 Weight + 0.6 Value + 11 | ねじ × 2 ガラス × 2 プラスチック × 2 粘着剤 × 2 |
リフレックスサイト | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 7 Weight + 0.3 Value + 14 | ねじ × 2 ガラス × 2 光ファイバー × 2 核物質 × 1 粘着剤 × 2 繊維ガラス × 2 銀 × 1 Perk "Science!" 1 |
中距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 21 Weight + 0.7 Value + 23 | ねじ × 2 ガラス × 3 プラスチック × 5 粘着剤 × 3 Perk "Science!" 1 |
長距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 34 Weight + 0.9 Value + 29 | ねじ × 2 ガラス × 5 プラスチック × 6 粘着剤 × 4 Perk "Science!" 2 |
短距離暗視スコープ | 暗視可能 ズーム時の命中率向上 Accuracy + 14 Weight + 0.6 Value + 38 | ねじ × 2 ガラス × 3 光ファイバー × 3 核物質 × 2 粘着剤 × 4 繊維ガラス × 4 銀 × 2 電気回路 × 2 Perk "Science!" 2 |
中距離暗視スコープ | 暗視可能 ズーム時の命中率向上 Accuracy + 21 Weight + 0.7 Value + 44 | ねじ × 2 ガラス × 5 光ファイバー × 5 核物質 × 3 粘着剤 × 4 繊維ガラス × 5 銀 × 2 電気回路 × 3 Perk "Science!" 2 |
短距離リコンスコープ | 対象を追跡 Accuracy + 14 Weight + 1 Value + 59 | ねじ × 3 光ファイバー × 8 核物質 × 5 水晶 × 8 粘着剤 × 6 繊維ガラス × 6 金 × 3 電気回路 × 6 Perk "Science!" 3 |
長距離暗視スコープ | 暗視可能 ズーム時の命中率向上 Accuracy + 34 Weight + 0.9 Value + 50 | ねじ × 2 ガラス × 6 光ファイバー × 6 核物質 × 4 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 6 金 × 2 電気回路 × 5 Perk "Science!" 2 |
長距離リコンスコープ | 対象を追跡 Accuracy + 34 Weight + 1 Value + 59 | ねじ × 3 光ファイバー × 8 核物質 × 5 水晶 × 8 粘着剤 × 6 繊維ガラス × 6 金 × 3 電気回路 × 6 Perk "Science!" 3 |
銃口
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
銃口 | 標準 | |
ビームスプリッター | 攻撃範囲拡大 Damage + 2 Fire Rate - 6 Range - 24 Accuracy - 45 Weight + 0.5 Value + 6 | ねじ × 3 ガラス × 2 プラスチック × 4 粘着剤 × 3 銀 × 2 Perk "Science!" 1 |
ビームフォーカサー | 反動軽減 Range + 24 Accuracy + 1 Weight + 0.6 Value + 9 | ねじ × 2 ガラス × 2 プラスチック × 4 粘着剤 × 3 銀 × 2 Perk "Science!" 1 |
ジャイロ補正レンズ | 反動軽減 Range - 12 Accuracy + 1 Weight + 0.9 Value + 12 | ねじ × 2 ガラス × 3 スプリング × 2 プラスチック × 5 粘着剤 × 2 銀 × 3 電気回路 × 2 Perk "Science!" 1 |
増幅ビームスプリッター | 攻撃範囲拡大 Damage + 2 Fire Rate - 6 Range - 24 Accuracy - 34 Weight + 0.5 Value + 15 | ねじ × 4 ガラス × 4 粘着剤 × 4 繊維ガラス × 6 金 × 3 Perk "Science!" 2 |
精密ビームフォーカサー | 反動軽減 Range + 36 Accuracy + 2 Weight + 0.6 Value + 18 | ねじ × 4 ガラス × 4 粘着剤 × 4 繊維ガラス × 7 金 × 3 Perk "Science!" 2 |
量子ジャイロ補正レンズ | 反動軽減 Range - 12 Accuracy + 2 Weight + 0.9 Value + 21 | ねじ × 5 ガラス × 4 スプリング × 3 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 8 金 × 3 電気回路 × 2 Perk "Science!" 2 |