基本情報
概要
B.O.S.によって開発された高性能プラズマピストル。攻撃対象のHPが最大値の時に与えるダメージが2倍になる特殊効果を有している。
影響 Perk
- Astoundingly Awesome 2 (スコープ使用時)
- Basher
- Bloody Mess
- Commando (フルオート)
- Gunslinger (セミオートピストル)
- Rifleman (セミオートライフル)
- Ace Operator (スプレッサー装着時)
性能
| データ | |
|---|---|
| オリジナル名 | Sentinel's Plasmacaster |
| ベース武器 | プラズマ銃 |
| 使用弾薬 | プラズマ・カートリッジ |
| 装弾数 | 30 |
| 特殊効果 | 敵のHP最大時ダメージ2倍 |
| Damage (威力) | 48 (24+24) |
| Fire Rate (連射速度) | 33 |
| Range (射程) | 119 |
| Accuracy (命中精度) | 148 |
| Weight (重量) | 4.8 |
| Value (価値) | 602 |
外観

入手方法・入手場所
クエスト「A New Dawn」を完了すると、B.O.S.の拠点プリドゥエンにいるプロクター・ティーガンから購入できるようになる。
モジュール変更(改造・強化)
コンデンサ
| 性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
|---|---|---|
| スタンダードコンデンサ | 標準 | ねじ × 4 核物質 × 2 水晶 × 2 粘着剤 × 1 鉄 × 7 電気回路 × 2 |
| ベータ線チューナー | 燃焼ダメージ追加 Range + 2< Weight + 0.3 Value + 9 | ねじ × 4 核物質 × 3 水晶 × 3 粘着剤 × 2 鉄 × 7 電気回路 × 3 |
| 増幅コンデンサ | 装弾数 - 3 Damage + 14 (7+7) Weight + 0.3 Value + 20 | ねじ × 4 核物質 × 5 水晶 × 5 粘着剤 × 3 鉄 × 8 銀 × 1 電気回路 × 6 |
| フォトンエキサイター | クリティカルダメージ増加 Accuracy + 1 Weight + 0.3 Value + 26 | ねじ × 4 核物質 × 3 水晶 × 2 粘着剤 × 2 鉄 × 7 電気回路 × 3 |
| フォトンアジテイター | クリティカルダメージ増加 装弾数 + 6 Accuracy + 1 Weight + 0.3 Value + 26 | ねじ × 4 核物質 × 5 水晶 × 5 粘着剤 × 4 鉄 × 8 銀 × 2 電気回路 × 6 Perk "Gun Nut" 2 |
| ガンマ線放射機 | 燃焼ダメージ追加 装弾数 + 6 Range + 3 Weight + 0.6 Value + 31 | ねじ × 4 核物質 × 5 水晶 × 5 粘着剤 × 5 鉄 × 8 銀 × 3 電気回路 × 6 Perk "Gun Nut" 2 |
| マックス・コンデンサ | Damage + 26 (13+13) Weight + 0.6 Value + 42 | ねじ × 4 アルミニウム × 8 核物質 × 6 水晶 × 6 粘着剤 × 6 金 × 1 電気回路 × 8 Perk "Gun Nut" 2 |
| 増幅アジテイター | クリティカルダメージ増加 Damage + 14 (7+7) Accuracy + 1 Weight + 0.9 Value + 48 | ねじ × 4 アルミニウム × 8 核物質 × 6 水晶 × 6 粘着剤 × 6 金 × 2 電気回路 × 8 Perk "Gun Nut" 3 |
| 増幅ガンマ線放射機 | 燃焼ダメージ追加 装弾数 + 9 Damage + 14 (7+7) Range + 3 Weight + 0.9 Value + 54 | ねじ × 4 アルミニウム × 8 核物質 × 6 水晶 × 6 粘着剤 × 7 金 × 3 電気回路 × 8 Perk "Gun Nut" 3 |
| オーバーチャージ・コンデンサ | 装弾数 +3 Damage + 40 (20+20) Weight + 0.9 Value + 65 | ねじ × 4 アルミニウム × 11 核物質 × 8 水晶 × 8 粘着剤 × 8 金 × 4 電気回路 × 10 Perk "Gun Nut" 4 |
バレル
| 性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
|---|---|---|
| ショートバレル | 標準 | ねじ × 2 ガラス × 2 光ファイバー × 1 粘着剤 × 1 鉄 × 3 電気回路 × 1 |
| スプリッター | 複数弾発射 Accuracy - 55 Weight + -0.1 Value + 6 | ねじ × 4 ガラス × 3 光ファイバー × 1 粘着剤 × 2 鉄 × 6 電気回路 × 2 |
| オートバレル | 反動悪化 腰だめの命中率悪化 装弾数 - 3 Damage - 29 (-9-10) Fire Rate + 57 Range + 84 Accuracy - 14 Weight + 1.1 Value + 11 | ねじ × 5 オイル × 2 ギア × 5 光ファイバー × 2 水晶 × 4 粘着剤 × 2 鉄 × 8 銀 × 2 電気回路 × 3 Perk "Science!" 1 Perk "Science!" 1 |
| スナイパーバレル | 反動悪化 腰だめの命中率悪化 装弾数 - 21 Damage + 30 (15+15) Range + 108 Accuracy - 5 Weight + 1.1 Value + 17 | ねじ × 6 光ファイバー × 3 水晶 × 5 粘着剤 × 3 鉄 × 11 銀 × 3 電気回路 × 4 Perk "Science!" 2 |
| 火炎放射バレル | Damage - 26 (-13-13) Fire Rate + 57 Range - 84 Accuracy - 74 Weight + 0.3 Value + 23 | ねじ × 6 光ファイバー × 3 水晶 × 5 粘着剤 × 3 鉄 × 11 銀 × 5 電気回路 × 4 Perk "Science!" 2 |
| 改良型ショートバレル | Damage + 4 (2+2) Range + 6 Value + 28 | ねじ × 3 アルミニウム × 3 光ファイバー × 1 水晶 × 4 粘着剤 × 4 銀 × 4 電気回路 × 3 Perk "Science!" 2 |
| 高性能スプリッター | 複数弾発射 Damage + 6 (3+3) Accuracy - 43 Weight + -0.1 Value + 34 | ねじ × 5 アルミニウム × 6 光ファイバー × 2 水晶 × 5 粘着剤 × 5 銀 × 5 電気回路 × 4 Perk "Science!" 3 |
| 改良型オートバレル | 反動悪化 腰だめの命中率悪化 ズーム時の命中率向上 装弾数 - 3 Damage - 14 (-7-7) Fire Rate + 80 Range + 84 Accuracy - 18 Weight + 1.1 Value + 39 | ねじ × 6 アルミニウム × 8 オイル × 2 ガラス × 6 ギア × 8 スプリング × 6 光ファイバー × 4 水晶 × 3 粘着剤 × 6 金 × 4 電気回路 × 5 Perk "Science!" 3 |
| 改良型スナイパーバレル | 反動悪化 腰だめの命中率悪化 装弾数 - 21 Damage + 40 (20+20) Range + 114 Accuracy - 5 Weight + 1.1 Value + 45 | ねじ × 7 アルミニウム × 11 光ファイバー × 6 水晶 × 8 粘着剤 × 6 金 × 5 電気回路 × 6 Perk "Science!" 3 |
グリップ・ストック
| 性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
|---|---|---|
| スタンダードグリップ | 標準 | ねじ × 2 粘着剤 × 1 鉄 × 3 |
| コンフォートグリップ | 反動軽減 腰だめの命中率向上 Accuracy + 3 Weight + 0.1 Value + 9 | ねじ × 3 プラスチック × 4 粘着剤 × 2 |
| 標準ストック | 反動軽減 バッシュ威力向上 Accuracy + 6 Weight + 0.9 Value + 31 | ねじ × 7 粘着剤 × 5 鉄 × 11 Perk "Science!" 2 |
| マークスマンストック | 反動軽減 ズーム時の命中率向上 バッシュ威力向上 Accuracy + 6 Weight + 1.2 Value + 42 | ねじ × 6 ゴム × 1 スプリング × 3 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 10 Perk "Science!" 3 |
| 反動吸収ストック | 反動軽減 ズーム時の命中率向上 バッシュ威力向上 Accuracy + 7 Weight + 1.3 Value + 54 | ねじ × 10 アルミニウム × 13 ゴム × 2 スプリング × 8 粘着剤 × 8 Perk "Science!" 3 |
照準器
| 性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
|---|---|---|
| スタンダードサイト | 標準 | 粘着剤 × 1 鉄 × 2 |
| 短距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 15 Weight + 0.6 Value + 20 | ねじ × 2 ガラス × 1 粘着剤 × 2 鉄 × 3 |
| リフレックスサイト | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 6 Weight + 0.3 Value + 26 | ねじ × 2 アルミニウム × 2 ガラス × 1 核物質 × 2 粘着剤 × 3 銀 × 1 Perk "Science!" 1 |
| 中距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 22 Weight + 0.7 Value + 42 | ねじ × 2 ガラス × 2 粘着剤 × 3 鉄 × 4 Perk "Science!" 2 |
| 長距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 35 Weight + 0.9 Value + 54 | ねじ × 4 ガラス × 4 粘着剤 × 4 鉄 × 5 Perk "Science!" 2 |
| 短距離暗視スコープ | 暗視可能 ズーム時の命中率向上 Accuracy + 15 Weight + 0.6 Value + 70 | ねじ × 2 アルミニウム × 6 ガラス × 2 光ファイバー × 1 核物質 × 2 粘着剤 × 4 銀 × 2 電気回路 × 1 Perk "Science!" 3 |
| 中距離暗視スコープ | 暗視可能 ズーム時の命中率向上 Accuracy + 22 Weight + 0.7 Value + 82 | ねじ × 2 アルミニウム × 7 ガラス × 4 光ファイバー × 2 核物質 × 4 粘着剤 × 4 銀 × 2 電気回路 × 2 Perk "Science!" 3 |
| 短距離リコンスコープ | 対象を追跡 Accuracy + 15 Weight + 0.7 Value + 110 | ねじ × 5 アルミニウム × 9 光ファイバー × 2 核物質 × 7 水晶 × 6 粘着剤 × 6 電気回路 × 4 Perk "Science!" 4 |
| 長距離暗視スコープ | 暗視可能 ズーム時の命中率向上 Accuracy + 35 Weight + 0.9 Value + 93 | ねじ × 4 アルミニウム × 8 ガラス × 5 光ファイバー × 2 核物質 × 6 粘着剤 × 5 電気回路 × 3 Perk "Science!" 3 |
| 長距離リコンスコープ | 対象を追跡 Accuracy + 35 Weight + 0.7 Value + 110 | ねじ × 5 アルミニウム × 9 光ファイバー × 2 核物質 × 7 水晶 × 6 粘着剤 × 6 電気回路 × 4 Perk "Science!" 4 |