基本情報
概要
元インスティチュートの研究者バージルが所持する高性能インスティチュートライフル。スーパーミュータントに対する威力が50%増加する特殊効果を持つ。
影響 Perk
- Astoundingly Awesome 2 (スコープ装着時)
- Basher
- Bloody Mess
- Commando (フルオート機構)
- Rifleman (セミオート機構)
性能
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Virgil's Rifle |
ベース武器 | インスティチュートライフル |
使用弾薬 | フュージョン・セル |
装弾数 | 27 |
特殊効果 | Sミュータントへの威力50%増加 |
Damage (威力) | 29 |
Fire Rate (連射速度) | 66 |
Range (射程) | 203 |
Accuracy (命中精度) | 92 |
Weight (重量) | 6.3 |
Value (価値) | 324 |
外観
入手方法・入手場所
ロッキー洞窟にいるバージルの所持品から盗む。または、クエスト「血清をバージルに届ける」にてバージルを倒して奪うか、バージルが死を受け入れるように話を進めて死体から回収する。
モジュール変更(改造・強化)
コンデンサ
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダードコンデンサ | 標準 | ねじ × 3 プラスチック × 6 核物質 × 2 水晶 × 1 粘着剤 × 1 電気回路 × 2 |
フォトンエキサイター | Damage + 5 Weight + 0.3 Value + 3 | ねじ × 3 プラスチック × 6 核物質 × 2 水晶 × 2 粘着剤 × 1 電気回路 × 2 |
ベータ線チューナー | 燃焼ダメージ追加 Range + 2 Weight + 0.3 Value + 6 | ねじ × 3 プラスチック × 6 核物質 × 2 水晶 × 2 粘着剤 × 2 電気回路 × 2 |
増幅コンデンサ | Damage + 11 Weight + 0.3 Value + 24 | ねじ × 3 プラスチック × 7 核物質 × 4 水晶 × 4 粘着剤 × 3 銀 × 1 |
フォトンアジテイター | 装弾数 + 6 Damage + 6 Accuracy + 1 Weight + 0.6 Value + 27 | ねじ × 3 プラスチック × 7 核物質 × 4 水晶 × 4 粘着剤 × 4 銀 × 2 Perk "Science!" 1 |
ガンマ線放射機 | 燃焼ダメージ追加 装弾数 + 6 Damage + 6 Range + 3 Weight + 0.6 Value + 30 | ねじ × 3 プラスチック × 8 核物質 × 4 水晶 × 4 粘着剤 × 5 銀 × 2 Perk "Science!" 1 |
マックス・コンデンサ | Damage + 18 Weight + 0.6 Value + 33 | ねじ × 3 核物質 × 5 水晶 × 5 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 9 金 × 1 Perk "Science!" 2 |
増幅フォトンアジテイター | 装弾数 + 6 Damage + 11 Accuracy + 1 Weight + 0.9 Value + 36 | ねじ × 3 核物質 × 5 水晶 × 5 粘着剤 × 6 繊維ガラス × 10 金 × 2 電気回路 × 6 Perk "Science!" 2 |
増幅ガンマ線放射機 | 燃焼ダメージ追加 装弾数 + 6 Damage + 6 Range + 3 Weight + 0.9 Value + 39 | ねじ × 3 核物質 × 5 水晶 × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 11 金 × 2 電気回路 × 6 Perk "Science!" 2 |
オーバーチャージ・コンデンサ | 装弾数 + Damage + 23 Weight + 0.9 Value + 42 | ねじ × 3 核物質 × 6 水晶 × 6 粘着剤 × 8 繊維ガラス × 12 金 × 3 電気回路 × 8 Perk "Science!" 3 |
バレル
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
ショート | 標準 | ねじ × 2 ガラス × 2 プラスチック × 2 光ファイバー × 2 粘着剤 × 1 電気回路 × 1 |
ロング | Damage + 2 Range + 132 Accuracy - 1 Weight + 0.8 Value + 3 | ねじ × 3 ガラス × 2 プラスチック × 5 光ファイバー × 3 粘着剤 × 1 電気回路 × 2 |
オート | Damage - 8 Fire Rate + 24 Range + 132 Accuracy - 7 Weight + 1.1 Value + 6 | ねじ × 4 ギア × 4 プラスチック × 7 光ファイバー × 5 水晶 × 3 粘着剤 × 2 銀 × 2 電気回路 × 2 Perk "Science!" 1 |
改良ショート | Damage + 4 Range + 6 Value + 12 | ねじ × 2 光ファイバー × 3 水晶 × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 2 銀 × 3 電気回路 × 2 Perk "Science!" 1 |
改良ロング | Damage + 7 Range + 132 Accuracy - 1 Weight + 0.8 Value + 15 | ねじ × 4 光ファイバー × 6 水晶 × 4 粘着剤 × 4 繊維ガラス × 5 銀 × 4 電気回路 × 3 Perk "Science!" 2 |
改良オート | Damage - 6 Fire Rate + 47 Range + 132 Accuracy - 8 Weight + 1.1 Value + 18 | ねじ × 5 ギア × 6 光ファイバー × 10 水晶 × 5 粘着剤 × 4 繊維ガラス × 7 金 × 3 電気回路 × 4 Perk "Science!" 2 |
グリップ・ストック
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダードグリップ | 標準 | ねじ × 2 プラスチック × 2 粘着剤 × 1 |
フルストック | 反動軽減 ズーム時の命中率向上 バッシュ威力増強 Accuracy + 5 Weight + 0.9 Value + 17 | ねじ × 6 プラスチック × 10 粘着剤 × 4 |
照準器
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダードサイト | 標準 | プラスチック × 2 粘着剤 × 1 |
短距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 14 Weight + 0.6 Value + 11 | ねじ × 2 ガラス × 2 プラスチック × 4 粘着剤 × 2 |
リフレックスサイト | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 7 Weight + 0.3 Value + 14 | ねじ × 2 ガラス × 2 光ファイバー × 2 核物質 × 1 粘着剤 × 2 繊維ガラス × 2 銀 × 1 |
中距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 14 Weight + 0.7 Value + 23 | ねじ × 2 ガラス × 3 プラスチック × 5 粘着剤 × 3 Perk "Gun Nut" 1 |
長距離スコープ | ズーム時の命中率向上 Accuracy + 34 Weight + 0.9 Value + 29 | ねじ × 2 ガラス × 5 プラスチック × 6 粘着剤 × 4 Perk "Gun Nut" 2 |
短距離暗視スコープ | 暗視可能 Accuracy + 14 Weight + 0.6 Value + 38 | ねじ × 2 ガラス × 3 光ファイバー × 3 核物質 × 2 粘着剤 × 4 繊維ガラス × 4 銀 × 2 電気回路 × 2 Perk "Gun Nut" 2 |
中距離暗視スコープ | 暗視可能 Accuracy + 14 Weight + 0.7 Value + 44 | ねじ × 2 ガラス × 5 光ファイバー × 5 核物質 × 3 粘着剤 × 4 繊維ガラス × 5 銀 × 2 電気回路 × 3 Perk "Gun Nut" 2 |
短距離リコンスコープ | 対象を追跡 Accuracy + 14 Weight + 1 Value + 59 | ねじ × 3 光ファイバー × 8 核物質 × 5 水晶 × 8 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 6 金 × 3 電気回路 × 6 Perk "Gun Nut" 3 |
長距離暗視スコープ | 暗視可能 Accuracy + 34 Weight + 0.9 Value + 50 | ねじ × 2 ガラス × 6 光ファイバー × 6 核物質 × 4 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 6 金 × 2 電気回路 × 5 Perk "Science!" 2 |
長距離リコンスコープ | 対象を追跡 Accuracy + 34 Weight + 1 Value + 59 | ねじ × 3 光ファイバー × 8 核物質 × 5 水晶 × 8 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 6 金 × 3 電気回路 × 6 Perk "Science!" 3 |
銃口
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
銃口なし | 標準 | |
ビームスプリッター | 攻撃範囲拡大 Damage + 2 Fire Rate - 6 Range - 24 Accuracy - 49 Weight + 0.5 Value + 6 | ねじ × 3 ガラス × 2 プラスチック × 4 粘着剤 × 3 銀 × 2 Perk "Science!" 1 |
ビームフォーカサー | 反動軽減 Range + 24 Accuracy + 2 Weight + 0.6 Value + 12 | ねじ × 2 ガラス × 2 プラスチック × 4 粘着剤 × 3 銀 × 2 Perk "Science!" 1 |
ジャイロ補正レンズ | 反動軽減 Range - 12 Accuracy + 2 Weight + 0.9 Value + 18 | ねじ × 2 ガラス × 3 スプリング × 2 プラスチック × 5 粘着剤 × 2 銀 × 3 電気回路 × 2 Perk "Science!" 1 |
増幅型ビームスプリッター | 攻撃範囲拡大 Damage + 2 Fire Rate - 6 Range - 24 Accuracy - 37 Weight + 0.5 Value + 24 | ねじ × 4 ガラス × 4 粘着剤 × 4 繊維ガラス × 6 金 × 3 Perk "Science!" 2 |
精密ビームフォーカサー | 反動軽減 Range + 36 Accuracy + 2 Weight + 0.6 Value + 30 | ねじ × 4 ガラス × 3 粘着剤 × 4 繊維ガラス × 7 金 × 3 Perk "Science!" 2 |
量子ジャイロ補正レンズ | 反動軽減 Range - 12 Accuracy + 3 Weight + 0.9 Value + 36 | ねじ × 5 ガラス × 4 スプリング × 3 粘着剤 × 5 繊維ガラス × 8 金 × 3 電気回路 × 2 Perk "Science!" 3 |