基本情報
概要
B.O.S.の幹部エルダー・マクソンが愛用する超高性能ガトリングレーザー。上位モジュールによる高威力と高発射レートに加えて、発射速度とリロード速度が上昇する特殊効果を有し、必要十分の射程と精度をも備えている死角のない殺戮兵器である。
影響 Perk
性能
データ | |
---|---|
オリジナル名 | Final Judgment |
ベース武器 | ガトリングレーザー |
使用弾薬 | フュージョン・コア |
装弾数 | 500 |
特殊効果 | 発射速度25%上昇 リロード速度15%上昇 |
Damage (威力) | 14 |
Fire Rate (連射速度) | 340 |
Range (射程) | 203 |
Accuracy (命中精度) | 48 |
Weight (重量) | 19.3 |
Value (価値) | 3804 |
外観
入手方法・入手場所
B.O.S.と敵対する組織(インスティチュートまたはレールロード)に所属し、エルダー・マクソンが敵として登場するクエストでマクソンを倒して所持品から回収する。
具体的には、クエスト「Airship Down」「Precipice of War」「Rockets' Red Glare」にマクソンが敵として登場する。
モジュール変更(改造・強化)
レシーバー
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
ガトリングレーザー | 標準 | ねじ×5 核物質×4 水晶×3 粘着剤×3 鉄×8 電気回路×4 |
フォトンエキサイター | Accuracy + 3 Weight + 1.4 Value + 19 | ねじ×5 核物質×4 水晶×4 粘着剤×3 鉄×8 電気回路×5 |
べータ線チューナー | Range + 1 Weight + 1.4 Value + 57 | ねじ×5 核物質×4 水晶×4 粘着剤×4 鉄×8 電気回路×4 |
増幅コンデンサ | Damage + 3 Weight + 1.4 Value + 94 | ねじ×5 核物質×6 水晶×6 粘着剤×4 鉄×9 銀×3 電気回路×7 |
フォトンアジテイター | Accuracy + 5 Weight + 3.2 Value + 132 | ねじ×5 核物質×6 水晶×6 粘着剤×5 鉄×9 銀×4 電気回路×7 Perk "Science!" 3 |
ガンマ線放射機 | Range + 3 Weight + 3.2 Value + 169 | ねじ×5 核物質×6 水晶×6 粘着剤×6 鉄×9 銀×4 電気回路×7 Perk "Science!" 3 |
マックス・コンデンサ | Damage + 7 Weight + 3.2 Value + 207 | ねじ×5 アルミニウム×9 核物質×7 水晶×7 粘着剤×6 金×2 電気回路×8 Perk "Science!" 4 |
増幅フォトンアジテイター | Damage + 3 Accuracy + 6 Weight + 5 Value + 244 | ねじ×5 アルミニウム×9 核物質×7 水晶×7 粘着剤×7 金×4 電気回路×8 Perk "Science!" 4 |
増幅ガンマ線放射機 | Damage + 3 Range + 3 Weight + 5 Value + 282 | ねじ×5 アルミニウム×9 核物質×7 水晶×7 粘着剤×7 金×4 電気回路×8 Perk "Science!" 4 |
オーバーチャージ・コンデンサ | Damage + 10 Weight + 5 Value + 319 | ねじ×5 アルミニウム×12 核物質×8 水晶×8 粘着剤×8 金×5 電気回路×10 Perk "Science!" 4 Perk "Gun Nut" 2 |
バレル
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダード | 標準 | ねじ×13 オイル×6 ガラス×7 ギア×14 スプリング×10 プラスチック×16 光ファイバー×10 水晶×2 粘着剤×7 銀×10 電気回路×6 |
チャージ | Damage + 42 Fire Rate - 227 Range + 24 Weight + 10.4 Value + 357 | ねじ×16 オイル×8 ガラス×10 ギア×16 スプリング×13 光ファイバー×21 水晶×7 粘着剤×10 繊維ガラス×16 金×10 電気回路×10 Perk "Science!" 4 |
サイト
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
スタンダード | 標準 | プラスチック×4 粘着剤×2 |
リフレックス | Accuracy + 10 Weight + 1.4 Value + 169 | ねじ×4 ガラス×4 光ファイバー×3 核物質×6 粘着剤×7 繊維ガラス×5 銀×5 Perk "Science!" 4 |
マズル
性能変化 | 必要材料・必要Perk | |
---|---|---|
銃口なし | 標準 | |
ビームフォーカサー | Range + 24 Accuracy + 6 Weight + 3.6 Value + 150 | ねじ×5 ガラス×4 プラスチック×6 粘着剤×4 銀×5 Perk "Science!" 4 |