基本情報
概要
ウェイストランドに広く普及している革製のアーマー。エネルギーダメージに対する耐性が高いことが主な特徴である。プレイヤーのレベルが高くなると、「スターディ」や「ヘビー」という名が付いた、より防御性能が高いレザーアーマーが登場するようになる。
外観

性能
標準
| 重量 | 価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レザーアーマー:胴体 Leather Chest Piece | 3 | 10 | 0 | 5 | 25 |
| レザーアーマー:左腕 Leather Left Arm | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| レザーアーマー:右腕 Leather Right Arm | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| レザーアーマー:左脚 Leather Left Leg | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| レザーアーマー:右脚 Leather Right Leg | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 |
スターディ (Sturdy)
| 重量 | 価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スターディレザーアーマー:胴体 Sturdy Chest Piece | 14 | 23 | 0 | 9.9 | 50 |
| スターディレザーアーマー:左腕 Sturdy Leather Left Arm | 6 | 11 | 0 | 4.6 | 18 |
| スターディレザーアーマー:右腕 Sturdy Leather Right Arm | 6 | 11 | 0 | 4.6 | 18 |
| スターディレザーアーマー:左脚 Sturdy Leather Left Leg | 7 | 13 | 0 | 4.6 | 20 |
| スターディレザーアーマー脚 Sturdy Leather Right Leg | 7 | 13 | 0 | 4.6 | 20 |
ヘビー (Heavy)
| 重量 | 価値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘビーレザーアーマー:胴体 Heavy Chest Piece | 24 | 36 | 0 | 14.8 | 75 |
| ヘビーレザーアーマー:左腕 Heavy Leather Left Arm | 11 | 18 | 0 | 7.2 | 28 |
| ヘビーレザーアーマー:右腕 Heavy Leather Right Arm | 11 | 18 | 0 | 7.2 | 28 |
| ヘビーレザーアーマー:左脚 Heavy Leather Left Leg | 11 | 18 | 0 | 7.2 | 30 |
| ヘビーレザーアーマー:右脚 Heavy Leather Right Leg | 11 | 18 | 0 | 7.2 | 30 |
対応モジュール
基本強化 (素材数量・Perkは材質と部位に依存)
| 性能変化 | 必要材料 | |
|---|---|---|
| 標準 | ||
| ボイルド | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | レザー・布・粘着剤 |
| タイト | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | レザー・布・粘着剤 |
| トリーテッド | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | レザー・布・粘着剤 |
| シャドウ | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ ステルス能力↑ | オイル ・レザー・布・粘着剤 |
| スタデッド | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | レザー・布・粘着剤 |
アタッチメント (Perkは材質に依存)
胴体
| 性能変化 | 必要材料 | |
|---|---|---|
| パッド追加 | 爆発ダメージ耐性↑ | ゴム × 3 粘着剤 × 3 耐衝撃ファイバー × 3 |
| ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 4 布 × 4 粘着剤 × 3 |
| 軽量化 | 重量↓ | コルク × 4 ゴム × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 |
| 石綿裏地 | エネルギー耐性↑ 炎上防止 | アスベスト × 6 ゴム × 3 粘着剤 × 5 耐衝撃ファイバー × 6 |
| 大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 5 粘着剤 × 6 |
| 鉛入り | 放射能耐性↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 6 鉛 × 8 |
| 超軽量化 | 重量↓ AP増加 | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 8 |
| 高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 4 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 3 耐衝撃ファイバー × 6 |
| バイオコムメッシュ | 薬物の効果時間+50% | アルミニウム × 12 布 × 6 粘着剤 × 8 電気回路 × 8 |
| 空気制御 | よろめき耐性↑ | アルミニウム × 5 粘着剤 × 8 耐衝撃ファイバー × 7 鉛 × 10 |
腕
| 性能変化 | 必要材料 | |
|---|---|---|
| ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 4 布 × 4 粘着剤 × 3 |
| 軽量化 | 重量↓ | コルク × 4 ゴム × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 |
| 堅牢化 | 手足ダメージ↓ | ねじ × 5 プラスチック × 5 粘着剤 × 5 鉄 × 5 |
| 腕力増強 | 素手攻撃ダメージ↑ | ねじ × 2 粘着剤 × 5 鉛 × 4 骨 × 3 |
| 補強 | ブロック効果↑ | 粘着剤 × 5 鉄 × 4 骨 × 6 |
| 大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 5 粘着剤 × 6 |
| 安定化 | スコープ照準精度↑ | アルミニウム × 7 スプリング × 4 光ファイバー × 3 粘着剤 × 6 |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 6 鉛 × 8 |
| 空力 | パワーアタックの消費AP↓ | アルミニウム × 7 スプリング × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 6 |
| 超軽量化 | 重量↓ AP↑ | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 8 |
| 重量化 | 近接攻撃時アーマー無視 | アルミニウム × 10 粘着剤 × 8 繊維ガラス × 4 骨 × 4 |
| 高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 4 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 3 耐衝撃ファイバー × 6 |
脚
| 性能変化 | 必要材料 | |
|---|---|---|
| ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 4 布 × 4 粘着剤 × 3 |
| 軽量化 | 重量↓ | コルク × 4 ゴム × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 |
| 堅牢化 | 手足ダメージ↓ | ねじ × 5 プラスチック × 5 粘着剤 × 5 鉄 × 5 |
| 衝撃保護 | 落下ダメージ↓ | コルク × 7 ゴム × 7 布 × 6 粘着剤 × 5 |
| 大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 5 粘着剤 × 6 |
| 鉛入り裏地 | 放射能耐性↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 6 鉛 × 8 |
| 静音化 | 移動時に発見されにくい | ゴム × 7 布 × 5 粘着剤 × 6 |
| カスタムフィット | ダッシュ時の消費AP↓ | ゴム × 4 スプリング × 5 レザー × 8 粘着剤 × 7 |
| 超軽量化 | 重量↓ AP↑ | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 8 |
| 流線形 | ステルス時の移動速度↑ | オイル × 4 ゴム × 10 粘着剤 × 8 繊維ガラス × 5 |
| 高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 4 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 3 耐衝撃ファイバー × 6 |