基本情報
概要
ウェイストランドに普及している金属製のアーマー。弾丸や打撃に対して高い防御性能を誇る。プレイヤーのレベルが高くなると、「スターディ」や「ヘビー」という名が付いた、より防御性能が高いメタルアーマーが登場するようになる。
外観
性能
標準
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メタルアーマー:胴体 Metal Chest Piece | 12 | 5 | 0 | 8 | 40 |
メタルアーマー:左腕 Metal Left Arm | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 |
メタルアーマー:右腕 Metal Right Arm | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 |
メタルアーマー:左脚 Metal Left Leg | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 |
メタルアーマー:右脚 Metal Right Leg | 7 | 3 | 0 | 3 | 15 |
メタルヘルメット Metal Helmet | 9 | 4 | 0 | 3 | 15 |
スターディ (Sturdy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
スターディメタルアーマー:胴体 Sturdy Metal Chest Piece | 25 | 15 | 0 | 15.5 | 115 |
スターディメタルアーマー:左腕 Sturdy Metal Left Arm | 15 | 8 | 0 | 7.9 | 65 |
スターディメタルアーマー:右腕 Sturdy Metal Right Arm | 15 | 8 | 0 | 7.9 | 65 |
スターディメタルアーマー:左脚 Sturdy Metal Left Leg | 15 | 8 | 0 | 7.9 | 65 |
スターディメタルアーマー:右脚 Sturdy Metal Right Leg | 15 | 8 | 0 | 7.9 | 65 |
ヘビー (Heavy)
重量 | 価値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘビーメタルアーマー:胴体 Heavy Metal Chest Piece | 37 | 25 | 0 | 23.1 | 190 |
ヘビーメタルアーマー:左腕 Heavy Metal Left Arm | 22 | 13 | 0 | 12.8 | 115 |
ヘビーメタルアーマー:右腕 Heavy Metal Right Arm | 22 | 13 | 0 | 12.8 | 115 |
ヘビーメタルアーマー:左脚 Heavy Metal Left Leg | 22 | 13 | 0 | 12.8 | 115 |
ヘビーメタルアーマー:右脚 Heavy Metal Right Leg | 22 | 13 | 0 | 12.8 | 115 |
対応モジュール
基本強化 (素材数量・Perkは材質と部位に依存)
性能変化 | 必要材料 | |
---|---|---|
標準 | ||
ペイント | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | 布・粘着剤・鉄 |
エナメル | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | 布・粘着剤・鉄 |
シャドウ | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ ステルス能力↑ | ゴム・布・粘着剤・鉄 |
合金 | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | 布・粘着剤・鉄 |
ポリッシュ | ダメージ耐性↑ エネルギー耐性↑ | 布・粘着剤・鉄 |
アタッチメント (Perkは材質に依存)
胴体
性能変化 | 必要材料 | |
---|---|---|
パッド追加 | 爆発ダメージ耐性↑ | ゴム × 3 粘着剤 × 3 耐衝撃ファイバー × 3 |
ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 4 布 × 4 粘着剤 × 3 |
軽量化 | 重量↓ | コルク × 4 ゴム × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 |
石綿裏地 | エネルギー耐性↑ 炎上防止 | アスベスト × 6 ゴム × 3 粘着剤 × 5 耐衝撃ファイバー × 6 |
大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 5 粘着剤 × 6 |
鉛入り | 放射能耐性↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 6 鉛 × 8 |
超軽量化 | 重量↓ AP増加 | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 8 |
高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 4 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 3 耐衝撃ファイバー × 6 |
バイオコムメッシュ | 薬物の効果時間+50% | アルミニウム × 12 布 × 6 粘着剤 × 8 電気回路 × 8 |
空気制御 | よろめき耐性↑ | アルミニウム × 5 粘着剤 × 8 耐衝撃ファイバー × 7 鉛 × 10 |
腕
性能変化 | 必要材料 | |
---|---|---|
ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 4 布 × 4 粘着剤 × 3 |
軽量化 | 重量↓ | コルク × 4 ゴム × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 |
堅牢化 | 手足ダメージ↓ | ねじ × 5 プラスチック × 5 粘着剤 × 5 鉄 × 5 |
腕力増強 | 素手攻撃ダメージ↑ | ねじ × 2 粘着剤 × 5 鉛 × 4 骨 × 3 |
補強 | ブロック効果↑ | 粘着剤 × 5 鉄 × 4 骨 × 6 |
大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 5 粘着剤 × 6 |
安定化 | スコープ照準精度↑ | アルミニウム × 7 スプリング × 4 光ファイバー × 3 粘着剤 × 6 |
鉛入り裏地 | 放射能耐性↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 6 鉛 × 8 |
空力 | パワーアタックの消費AP↓ | アルミニウム × 7 スプリング × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 6 |
超軽量化 | 重量↓ AP↑ | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 8 |
重量化 | 近接攻撃時アーマー無視 | アルミニウム × 10 粘着剤 × 8 繊維ガラス × 4 骨 × 4 |
高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 4 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 3 耐衝撃ファイバー × 6 |
脚
性能変化 | 必要材料 | |
---|---|---|
ポケット付き | 総重量↑ | レザー × 4 布 × 4 粘着剤 × 3 |
軽量化 | 重量↓ | コルク × 4 ゴム × 3 粘着剤 × 3 繊維ガラス × 4 |
堅牢化 | 手足ダメージ↓ | ねじ × 5 プラスチック × 5 粘着剤 × 5 鉄 × 5 |
衝撃保護 | 落下ダメージ↓ | コルク × 7 ゴム × 7 布 × 6 粘着剤 × 5 |
大きなポケット付き | 総重量↑ | レザー × 6 布 × 5 粘着剤 × 6 |
鉛入り裏地 | 放射能耐性↑ | ねじ × 4 粘着剤 × 6 鉛 × 8 |
静音化 | 移動時に発見されにくい | ゴム × 7 布 × 5 粘着剤 × 6 |
カスタムフィット | ダッシュ時の消費AP↓ | ゴム × 4 スプリング × 5 レザー × 8 粘着剤 × 7 |
超軽量化 | 重量↓ AP↑ | コルク × 6 ゴム × 5 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 8 |
流線形 | ステルス時の移動速度↑ | オイル × 4 ゴム × 10 粘着剤 × 8 繊維ガラス × 5 |
高密度化 | 爆発耐性↑ | ゴム × 4 粘着剤 × 7 繊維ガラス × 3 耐衝撃ファイバー × 6 |